現役引退する大迫傑や世界最強のエリウド・キプチョゲなど、世界のトップランナーが札幌に集結!
一体、世界のトップランナーはどんな靴を履いているのでしょうか?
やっぱりナイキの厚底は人気なのでしょうか?
この記事では、東京オリンピックのマラソン選手の着用シューズを一覧でまとめました。
ご自身のシューズ選びの参考になさってみてください。
目次
東京オリンピック・マラソン選手の着用シューズ一覧
テレビや報道写真を情報源に、マラソン選手のシューズをできる限り特定しました。
ナイキのヴェイパーフライとアルファフライは見分けが非常に難しく、間違っていたらごめんなさい。
男子
順位 | 名前 | シューズ |
---|---|---|
1 | エリウド・キプチョゲ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
2 | アブディ・ナゲーエ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
3 | バシル・アブディ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
4 | ローレンス・チェロノ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
5 | アヤド・ラムダセム | アシックス メタスピード スカイ |
6 | 大迫傑 | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
7 | アルフォンスフェリックス・シンブ | アディゼロ アディオス プロ |
8 | ゲーリン・ラップ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
9 | オスマン・エル グムリ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
10 | クーン・ナールト | アシックス メタスピード スカイ |
11 | モハメド レダ・エル アーラビ | アシックス メタスピード スカイ |
12 | ニコラ・ナバロ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
13 | マル・テフェリ | |
14 | ゴイトム・キフレ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
15 | ヘイソン アレハンデル・スアレス | アシックス メタスピード スカイ |
16 | タチュロウィニ・ガブリエソス | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
17 | モルア・アンドゥニ | |
18 | ハムザ・サハリ | |
19 | 楊紹輝 | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
20 | エヨブ・ゲブレヒウェト ファニエル | アディゼロ アディオス プロ |
21 | ダニエル・マテオ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
22 | ヨハネス・ゲブレゲルギス | アディゼロ アディオス プロ 2 |
23 | アドビ ハキン・ウラ | |
24 | リアム・アダムズ | |
25 | ハッサン・アッバシ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
26 | リヒャルト・リンガー | |
27 | ティードレク・ヌルメ | |
28 | ギルマウ・アマレ | |
29 | ジェーコブ・ライリー | |
30 | アマナル・ペトロス | アディゼロ アディオス プロ 2 |
31 | エウラリオ・ムニョス | |
32 | 彭建華 | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
33 | ハビエル・ゲラ | |
34 | エルロイ・ゲラント | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
35 | オクベ キブロム・ルエソム | ? |
36 | ゼーン・ロバートソン | アシックス メタスピード スカイ |
37 | ハイムロ・アルマヤ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
38 | アダム・ノビツキ | |
39 | オリビエ・イラバルタ | |
40 | センドレ ノーシュタ・メン | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
41 | アブディ・アブディラマン | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
42 | トマス ヒリファ・レインホールド | |
43 | デルリス・アジャラ | |
44 | フレッド・ムソボ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
45 | ハサン・シャディ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
46 | ベン・プライスナー | |
47 | ヤッシネ・エル ファタオウイ | |
48 | トレバー・ホフバウアー | HOKA |
49 | シム・ジョンソプ | アシックス メタスピード スカイ |
50 | ヘンドリク・ファイファー | |
51 | フィレックス・チェモンゲシ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
52 | ヤフズ・アグラリ | |
53 | ホアキン・アルベ | |
54 | クリス・トンプソン | |
55 | ビアムバジャブ・ツェベーンラブダン | ? |
56 | ホセ ルイス・サンタナ マリン | |
57 | 董国建 | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
58 | ケビン・シーワード | |
59 | ディーター・ケルステン | アディゼロ アディオス プロ 2 |
60 | クリスティアン・パチェコ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
61 | ペーター・ヘルツォーク | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
62 | 中村匠吾 | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
63 | アルカディウシュ・ガルジェレフスキ | |
64 | マルコム・ヒックス | |
65 | フアン・パチェコ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
66 | ブレット・ロビンソン | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
67 | コアラフラネ・セウトロアリ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
68 | ロマン・フォシュティ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
69 | パウロ ロベルト・デ アウメイダ パウラ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
70 | ティース・ニーフイス | アディゼロ アディオス プロ |
71 | ポール・ポロック | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
72 | キャメロン・ルバン | HOKA ロケット エックス |
73 | 服部勇馬 | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
74 | ヘスス アルトゥロ・エスパルサ | |
75 | ホルヘ・カステルブランコ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
76 | イバン・サルコ アルバレス | |
DNF | アモス・キプルト | アディゼロ アディオス プロ 2 |
DNF | バート・ファン ニュネン | |
DNF | スティーブン・モコカ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | レリサ・デシサ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | ジョン・ハキジマナ | |
DNF | ハリド・クークート | |
DNF | マルチン・ハボフスキ | |
DNF | ベン・コナー | |
DNF | フィーハ・モクゴボ | |
DNF | セルオド・バトオチル | |
DNF | ダニエル・ド ナシメント | アディゼロ アディオス プロ 2 |
DNF | タデッセ・アブラハム | On |
DNF | ヤシネ・ラキク | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | カラム・ホーキンズ | 知らないシューズ |
DNF | ボーダン イワン・ホロディスキー | |
DNF | ポラト ケンボイ・アリカン | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | イバン ダリオ・ゴンサレス | |
DNF | シサイ・レマ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | シュミ・デチャサ | |
DNF | ミコラ・ニジニク | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | レマウォルク・ケテマ | |
DNF | スティーブン・スカリオン | |
DNF | オ・ジュハン | |
DNF | アルエム・ベケレ | |
DNF | スティーブン・キプロティク | |
DNF | ガブリエル ゲラルド・ゲイ | アディゼロ アディオス プロ |
DNF | ダニエル シャベス・ダ シウバ | |
DNF | オレクサンドル・シトコフスキー | |
DNF | シュラ・キタタ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | ジャック・レイナー |
女子
順位 | 名前 | シューズ |
---|---|---|
1 | ペレス・ジェプチルチル | アディゼロ アディオス プロ 2 |
2 | ブリジット・コスゲイ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
3 | モリー・セイデル | プーマ ディビエイト ニトロ エリート |
4 | ロザ・デレジェ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
5 | ボルハ・マズロナク | アディゼロ アディオス プロ |
6 | メラト イザク・ケイエタ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
7 | ユニスチェビチー・チュンバ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
8 | 一山麻緒 | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
9 | マリンディ・エルモア | サッカニー エンドルフィン プロ 2 |
10 | シニード・ダイバー | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
11 | ヘラリア・ジョハネス | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
12 | ファビエンヌ・シュランプフ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
13 | ナターシャ・ウォダク | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
14 | カロリナ・ナドルスカ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
15 | ゲルダ・ステイン | |
16 | イマキュレット・チェムタイ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
17 | サリー・キピエゴ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
18 | デボラ・シェーネボルン | |
19 | 鈴木亜由子 | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
20 | ネヘン・カタラ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
21 | マテア・パルロブ コシュトロ | |
22 | カロリナ・ウィクストロム | |
23 | エリー・パシュリー | |
24 | フェイルナ・マタンガ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
25 | フィオヌアラ・マコーマック | |
26 | リサ・ウェイトマン | |
27 | グラディス・テヘダ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% 2 |
28 | ミーケ・ゴリセン | |
29 | エレナ・ロヨ | |
30 | サロメ・ロシャ | |
31 | カタリナ・シュタインリューク | |
32 | ジョバンナ・エピス | |
33 | 前田穂南 | アシックス ソーティーマジック |
34 | チェ・ギョンソン | |
35 | アレクサンドラ・リソフスカ | |
36 | ダリア・マスロワ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% |
37 | マルタ・ガリマニ | |
38 | シュザン・キプサン ジェプトー | |
39 | ステファニー・デービス | |
40 | ホバナ・デ ラ クルス カパニ | ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% 2 |
41 | ロサ・チャチャ | ナイキ ズーム ペガサス ターボ 2 |
42 | エヘニヤ・プロコフィエワ | アディゼロ アディオス プロ |
43 | ナズレト・ウェルドゥ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
44 | アンドレア・デールツトラ | |
45 | ムンフザヤ・バヤルツォグト | |
46 | ザンナ・ママジャノワ | |
47 | 張徳順 | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
48 | マオル・チユーリ | |
49 | アンヌ・フェルブリュヘン | |
50 | ニナ・サビナ | |
51 | マルティナ・シュトレール | |
52 | マルセラ・ヨグロバ | プーマ ディビエイト ニトロ エリート |
53 | ボヤナ・ブエリャツ | |
54 | リリア・フィジコビチ | |
55 | アンヒエ・オルフエラ | |
56 | ルキア・エル ムーキム | |
57 | アン・スルギ | |
58 | テレザ・フロホバ | |
59 | アンゲリカ・マフ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
60 | アンドレア パオラ・ボニジャ | アディゼロ アディオス プロ 2 |
61 | マルセラ クリスティナ・ゴメス | |
62 | 李芷萱 | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
63 | ジル・ホルテルマン | |
64 | ウルスラ パトリシア・サンチェス | |
65 | ダニエラ・トレス | |
66 | ロナチェムタイ・サルピーター | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
67 | 白麗 | |
68 | ステファニー・トウェル | |
69 | ジュリエット・チェクウェル | アディゼロ アディオス プロ |
70 | サラ カタリナ・リベイロ | |
71 | ジェス・ピアスキー | |
72 | シャロン・フィリスア | |
73 | デイナ・ピドレスキー | |
DNF | アンドレアソラヤ・ラミレスリモン | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | ルース・チェプンゲティッチ | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | ラウラ・メンデスエスケル | |
DNF | ベルハネ・ディババ | |
DNF | デジュツ・ダバ・チャルチサ | |
DNF | ココブテスファガベル・ソロモン | |
DNF | ビクトリア・カリウジュナ | |
DNF | アーベット・ファンジル | |
DNF | サラ・モレイラ | |
DNF | アリフィンチェプカーカー・トゥリアムク | |
DNF | イーフェ・クック | |
DNF | ダリア・ミハイロワ | |
DNF | ゼイネバ・イメル | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2 |
DNF | エバ・ブラブツォバニブルトバ | |
DNF | メレム・エルドアン | ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% |
この3足が圧倒的シェアを獲得
多くの選手が履いたシューズをピックアップします。
ちなみにシューズのカラーは、ほとんどのブランドで、日本をイメージした白と赤になっています。
ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト% 2
今、エリートランナーに最も人気のあるレース用シューズです。
男子の表彰台3人のほか、大迫傑、服部勇馬、中村匠吾も履いていました。
厚底ブームの火付け役となった「ヴェイパーフライ 4%」の系譜を引き継いでおり、
2019年のMGCで「ピンクのシューズ」として話題となったヴェイパーフライ ネクスト%の後継モデルです。
中村匠吾や服部勇馬もレースで愛用しています。
この白とピンクのカラーは「ローディシアス」カラーと言うみたいです。出典
ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト%
オリンピックでは一山麻緒が履いていました。
鈴木健吾と大迫の日本新記録、そしてキプチョゲの2時間切りを支えた最先端レーシングシューズです。
ヴェイパーフライ ネクスト% 2よりもさらに厚底で、前足部にはエアポッドと呼ばれる空気入りカプセルが入っています。
厚底規制4cmをギリギリクリアしています。
履きこなせれば爆発的なスピードが出るものの、履きこなすには技術や筋力が必要とされ、エリート選手でも使用は躊躇するようです。
アディゼロ アディオス プロ 2
オリンピックでは女子優勝のジェプチルチルが履いていました。
陸上長距離界がNIKEに席巻される中、
アディダスが逆襲の切り札として世に送り出したのがアディゼロ アディオス プロです。
最大の特徴は5本指カーボン。通常、ミッドソールのカーボンは板状ですが、棒状に5本配置することで、より自然な履き心地になります。
2020年12月のハーフマラソン男子の世界記録は、アディゼロ アディオス プロで生まれています。
その他、話題のシューズ
ラムダセム(男子5位):アシックス メタスピード スカイ
スペインのアヤド・ラムダセム選手が着用。
10位のナールト、11位のエル アーラビも着用。
コアなランナーの間で人気が高まっているアシックスの厚底シューズです。
セイデル(女子3位):プーマ ディビエイト ニトロ エリート
アメリカのモリー・セイデルが着用。
🥇JEPCHIRCHIR🇰🇪Adidas Adios PRO 2
— Rolows ロローズ (@Rolows_13) August 7, 2021
🥈KOSGEI🇰🇪NIKE Vaporfly NEXT% 2
🥉SEIDEL🇺🇸PUMA Deviate Nitro Elite Racer pic.twitter.com/yKXav7ZP45
エルモア(女子9位):サッカニー エンドルフィン プロ 2
カナダのマリンディ・エルモアが着用。
前田穂南(女子33位):アシックス ソーティーマジック
日本の前田穂南が着用。
女子マラソンの中で、唯一見つけたアシックスでした。
まとめ
- アルファフライよりもヴェイパーフライが人気
- アディダスの着用選手が、日本国内のレースよりも多い
- アシックス メタスピード スカイは、女子では着用選手はいないが、男子では5位入賞の選手など、4人程度が確認できた。
- 薄底はほぼ絶滅