箱根駅伝には、いろんなタイプのイケメン選手が出場します。彼らの「好きな女性有名人」は気になりませんか?
2020-21駅伝シーズン向けにガイドブックを元に、主要選手の好きな女性有名人を一覧でまとめました。
大学 | 選手名 | 学年 | 好きな女性有名人 |
---|---|---|---|
青山学院 | 神林勇太 | 4年 | 宇垣美里、梅澤美波 |
青山学院 | 松葉慶太 | 4年 | 新木優子 |
青山学院 | 吉田圭太 | 4年 | 今田美桜 |
青山学院 | 岩見秀哉 | 4年 | 岩田絵里奈 |
青山学院 | 竹石尚人 | 4年 | 記入なし |
青山学院 | 新号健志 | 4年 | ちとせよしの |
青山学院 | 飯田貴之 | 3年 | 黒島結菜 |
青山学院 | 湯原慶吾 | 3年 | 本田翼 |
青山学院 | 髙橋勇輝 | 3年 | 宇野実彩子 |
青山学院 | 大澤佑介 | 2年 | 掲載なし |
青山学院 | 岸本大紀 | 2年 | ジヒョ |
青山学院 | 中村唯翔 | 2年 | 西野七瀬 |
青山学院 | 宮坂大器 | 2年 | ジョンヨン、ユジン、へウォン |
青山学院 | 近藤幸太郎 | 2年 | サナ |
青山学院 | 倉本玄太 | 1年 | 木南晴夏 |
青山学院 | 佐藤一世 | 1年 | 永野芽郁 |
東海 | 塩澤稀夕 | 4年 | 記入なし |
東海 | 鈴木雄太 | 4年 | 記入なし |
東海 | 名取僚太 | 4年 | 長澤まさみ |
東海 | 西田壮志 | 4年 | 横田ひかる |
東海 | 米田智哉 | 4年 | 福原遥 |
東海 | 市村朋樹 | 3年 | 星街すいせい |
東海 | 本間敬大 | 3年 | 本田翼 |
東海 | 松崎健悟 | 3年 | 永野芽郁 |
東海 | 長田駿佑 | 3年 | 佐々木美玲 |
東海 | 松崎咲人 | 2年 | 記入なし |
東海 | 川上勇士 | 2年 | 森七菜 |
東海 | 飯澤千翔 | 2年 | ひとみばあちゃん |
東海 | 喜早駿介 | 1年 | ミナ、チェヨン |
東海 | 石原翔太郎 | 1年 | 記入なし |
駒澤 | 伊東颯汰 | 4年 | 橋下美好 |
駒澤 | 小島海斗 | 4年 | ヴァンゆんのゆんちゃん |
駒澤 | 加藤淳 | 4年 | 浜辺美波 |
駒澤 | 神戸駿介 | 4年 | 弘中綾香 |
駒澤 | 小林歩 | 4年 | 能年玲奈 |
駒澤 | 江口大雅 | 4年 | 芳根京子 |
駒澤 | 石川拓慎 | 3年 | 山下美月 |
駒澤 | 酒井亮太 | 2年 | 石原さとみ |
駒澤 | 田澤廉 | 2年 | 山本美月 |
駒澤 | 中島隆太 | 2年 | 掲載なし |
駒澤 | 山野力 | 2年 | 小島瑠璃子 |
駒澤 | 赤津勇進 | 1年 | 記入なし |
駒澤 | 花尾恭輔 | 1年 | 高畑充希、今田美桜 |
駒澤 | 唐澤拓海 | 1年 | 山本彩 |
駒澤 | 鈴木芽吹 | 1年 | 森七菜 |
國學院 | 河東寛大 | 4年 | 水原希子 |
國學院 | 藤村遼河 | 4年 | モトーラ世理奈 |
國學院 | 森秀翔 | 4年 | 本田翼 |
國學院 | 高嶌凌也 | 4年 | 水瀬いのり |
國學院 | 田川良昌 | 4年 | 木村文乃 |
國學院 | 徳備大輔 | 4年 | 佐倉綾音 |
國學院 | 臼井健太 | 4年 | 和田まあや |
國學院 | 島崎慎愛 | 3年 | 広瀬すず |
國學院 | 殿地琢朗 | 3年 | 足立佳奈 |
國學院 | 藤木宏太 | 3年 | 水瀬いのり |
國學院 | 木付琳 | 3年 | 浜辺美波 |
國學院 | 石川航平 | 3年 | 玉城ティナ |
國學院 | 川﨑康生 | 2年 | 椎名林檎 |
國學院 | 中西大翔 | 2年 | 記入なし |
國學院 | 中西唯翔 | 2年 | 中村ゆり |
國學院 | 坂本健悟 | 2年 | 綾瀬はるか |
國學院 | 伊地知賢造 | 1年 | 吉岡里帆 |
帝京 | 小野寺悠 | 4年 | 小林愛香 |
帝京 | 谷村龍生 | 4年 | Pile |
帝京 | 星岳 | 4年 | 福原遥 |
帝京 | 鳥飼悠生 | 4年 | 家入レオ |
帝京 | 遠藤大地 | 3年 | 佐々木希 |
帝京 | 中村風馬 | 3年 | 佐野ひなこ |
帝京 | 橋本尚斗 | 3年 | 岡崎紗絵 |
帝京 | 細谷翔馬 | 3年 | 新垣結衣 |
帝京 | 新井大貴 | 2年 | 福原遥 |
帝京 | 小野隆一朗 | 1年 | 悠木碧 |
東洋 | 大澤駿 | 4年 | 松本穂香 |
東洋 | 西山和弥 | 4年 | 加藤綾子 |
東洋 | 吉川洋次 | 4年 | ロゼ |
東洋 | 小田太賀 | 4年 | モモ |
東洋 | 田中龍誠 | 4年 | 有村架純 |
東洋 | 大森龍之介 | 4年 | マヤ・ホーク |
東洋 | 蝦夷森章太 | 3年 | フワちゃん |
東洋 | 宮下隼人 | 3年 | 家入レオ |
東洋 | 腰塚遥人 | 3年 | yui |
東洋 | 鈴木宗孝 | 3年 | 香椎かてぃ |
東洋 | 久保田悠月 | 2年 | 掲載なし |
東洋 | 児玉悠輔 | 2年 | 高山一実 |
東洋 | 古川隼 | 2年 | 掲載なし |
東洋 | 前田義弘 | 2年 | ミイヒ、大原櫻子 |
東洋 | 清野太雅 | 2年 | 清野菜名 |
東洋 | 及川瑠音 | 2年 | なえなの |
東洋 | 松山和希 | 1年 | 記入なし |
東洋 | 渡辺亮太 | 1年 | 莉子 |
東洋 | 奥山輝 | 1年 | 平手友梨奈 |
東洋 | 九嶋恵舜 | 1年 | milet |
東洋 | 佐藤真優 | 1年 | 記入なし |
東京国際 | 内田光 | 4年 | 内田真礼 |
東京国際 | 佐伯涼 | 4年 | ピンキーポップヘップバーン |
東京国際 | 中島哲平 | 4年 | 鈴木瞳美 |
東京国際 | 加藤純平 | 4年 | 濱岸ひより、岩本蓮加、筒井あやめ |
東京国際 | 草場大地 | 4年 | 池田エライザ |
東京国際 | 熊谷真澄 | 4年 | 久間田琳加 |
東京国際 | 栗原卓也 | 4年 | 佐藤ノア |
東京国際 | 杉崎翼 | 4年 | 宮田愛萌 |
東京国際 | 芳賀宏太郎 | 3年 | ルーニー・マーラ |
東京国際 | 丹所健 | 2年 | 羽柴なつみ |
東京国際 | 山谷昌也 | 2年 | 西野七瀬 |
東京国際 | LUKAMUSEMBI | 2年 | Anyang' Nyong |
東京国際 | 宗像聖 | 2年 | 今田美桜 |
東京国際 | 林優策 | 1年 | 吉岡里帆 |
明治 | 前田舜平 | 4年 | 宇垣美里 |
明治 | 小袖英人 | 4年 | 小室安未 |
明治 | 村上純大 | 4年 | フワちゃん |
明治 | 樋口大介 | 4年 | まいきち |
明治 | 大保海士 | 4年 | 全員 |
明治 | 長倉奨美 | 4年 | 加藤史帆 |
明治 | 鈴木聖人 | 3年 | 小芝風花、大原ゆい子 |
明治 | 手嶋杏丞 | 3年 | 今田美桜 |
明治 | 金橋佳祐 | 3年 | 新垣結衣 |
明治 | 小澤大輝 | 2年 | 莉子 |
明治 | 櫛田佳希 | 2年 | 橋本環奈 |
明治 | 富田峻平 | 2年 | 新垣結衣 |
明治 | 児玉真輝 | 1年 | 中条あやみ |
明治 | 安部柚作 | 1年 | エマ・ワトソン |
早稲田 | 宍倉健浩 | 4年 | 春茶 |
早稲田 | 住吉宙樹 | 4年 | 大阪なおみ |
早稲田 | 吉田匠 | 4年 | 記入なし |
早稲田 | 太田直希 | 3年 | 木村文乃 |
早稲田 | 千明龍之佑 | 3年 | 浜辺美波 |
早稲田 | 中谷雄飛 | 3年 | 西野七瀬 |
早稲田 | 向井悠介 | 3年 | 福原遥 |
早稲田 | 山口賢助 | 3年 | 森七菜 |
早稲田 | 半澤黎斗 | 3年 | mihoro* |
早稲田 | 室伏祐吾 | 3年 | 椎名林檎 |
早稲田 | 井川龍人 | 2年 | 今田美桜 |
早稲田 | 小指卓也 | 2年 | 福原遥 |
早稲田 | 鈴木創士 | 2年 | 本田翼 |
早稲田 | 北村光 | 1年 | きりたんぽ |
早稲田 | 菖蒲敦司 | 1年 | 莉子 |
早稲田 | 栁本匡哉 | 1年 | 本田翼 |
早稲田 | 辻文哉 | 1年 | 小川紗良 |
早稲田 | 諸冨湧 | 1年 | 吉岡里帆 |
中央大 | 三須健乃介 | 4年 | 平手友梨奈 |
中央大 | 畝拓夢 | 4年 | やすだちひろ |
中央大 | 大森太楽 | 4年 | 新木優子 |
中央大 | 加井虎造 | 4年 | 記入なし |
中央大 | 池田勘汰 | 4年 | Hump Back |
中央大 | 川崎新太郎 | 4年 | 笹木咲 |
中央大 | 森凪也 | 3年 | 山下美月 |
中央大 | 三浦拓朗 | 3年 | 吉岡里帆 |
中央大 | 手島駿 | 3年 | 馬場ふみか |
中央大 | 梶山林太郎 | 2年 | 深田恭子、宇野実彩子 |
中央大 | 千守倫央 | 2年 | @小豆 |
中央大 | 吉居大和 | 1年 | 小松菜奈 |
中央大 | 中野翔太 | 1年 | 椎名林檎、フワちゃん |
順天堂 | 清水颯大 | 4年 | アイナ・ジ・エンド |
順天堂 | 野口雄大 | 4年 | 前島亜美、桜守歌織 |
順天堂 | 原田宗広 | 4年 | 白石麻衣 |
順天堂 | 北村友也 | 4年 | 橋本環奈、流那 |
順天堂 | 近藤亮太 | 3年 | 宝田沙織 |
順天堂 | 鈴木尚輝 | 3年 | 広瀬すず |
順天堂 | 牧瀬圭斗 | 3年 | 橋本奈々未 |
順天堂 | 吉岡智輝 | 3年 | 浜辺美波 |
順天堂 | 荒木勇人 | 2年 | 広瀬すず、田中みな実 |
順天堂 | 伊豫田達弥 | 2年 | 市道真央 |
順天堂 | 四釜峻佑 | 2年 | 広瀬アリス |
順天堂 | 西澤侑真 | 2年 | 遠藤さくら |
順天堂 | 野村優作 | 2年 | 高畑充希 |
順天堂 | 石井一希 | 1年 | 有村架純 |
順天堂 | 内田征冶 | 1年 | 浜辺美波 |
順天堂 | 三浦龍司 | 1年 | マツコ・デラックス |
法政 | 糟谷勇輝 | 4年 | 遠藤さくら、佐藤楓 |
法政 | 田辺佑典 | 4年 | 堀未央奈、スカーレット・ヨハンソン |
法政 | 清家陸 | 3年 | 与田祐希 |
法政 | 鎌田航生 | 3年 | 本田翼 |
法政 | 久納碧 | 3年 | 山下美月 |
法政 | 河野祥哉 | 3年 | 今田美桜 |
法政 | 河田太一平 | 2年 | 杏 |
法政 | 中園慎太朗 | 2年 | 有村架純 |
法政 | 松本康汰 | 2年 | 今田美桜 |
法政 | 川上有生 | 2年 | 安倍乙 |
法政 | 内田隼太 | 2年 | 木村文乃 |
法政 | 稲毛崇斗 | 1年 | DAOKO |
城西 | 菊地駿弥 | 4年 | 齋藤飛鳥 |
城西 | 雲井崚太 | 4年 | 清野菜名 |
城西 | 菅原伊織 | 4年 | 中島由貴、工藤晴香、若月佑美 |
城西 | 田部雄作 | 4年 | 和氣あず未 |
城西 | 野上亮祐 | 4年 | 記入なし |
城西 | 梶川由稀 | 4年 | 宮田愛萌 |
城西 | 松尾鴻雅 | 3年 | 鈴木愛理 |
城西 | 砂岡拓磨 | 3年 | 石原さとみ |
城西 | 宮下璃久 | 3年 | FAKYのHina |
城西 | 熊谷奨 | 2年 | 浜辺美波 |
城西 | 藤井正斗 | 2年 | 記入なし |
城西 | 山本唯翔 | 1年 | 深田恭子 |
城西 | 山本樹 | 1年 | 遠藤さくら、西野七瀬 |
拓殖 | 青柳拓郎 | 4年 | NANAMI |
拓殖 | 清水崚汰 | 4年 | 山根千佳 |
拓殖 | 吉原遼太郎 | 4年 | 若月佑美、河田陽菜 |
拓殖 | 髙橋達彦 | 3年 | 本田翼 |
拓殖 | 竹蓋草太 | 3年 | ウンジ |
拓殖 | 江口清洋 | 2年 | 宇野実彩子 |
拓殖 | 工藤翼 | 2年 | 記入なし |
拓殖 | 佐々木虎太郎 | 2年 | 西村菜那子 |
拓殖 | RaziniLemeteki | 2年 | Mercy Masika |
日体大 | 池田耀平 | 4年 | 齊藤京子 |
日体大 | 太田哲朗 | 4年 | 小松菜奈 |
日体大 | 嶋野太海 | 4年 | 白石麻衣 |
日体大 | 野上翔大 | 4年 | 田中みな実、松本穂香、葵わかな |
日体大 | 松尾拓実 | 4年 | 深田恭子 |
日体大 | 岩室天輝 | 4年 | 記入なし |
日体大 | 大内宏樹 | 3年 | 本田翼 |
日体大 | 岡嶋翼 | 3年 | 永野芽郁 |
日体大 | 加藤広之 | 3年 | 三阪咲 |
日体大 | 佐藤慎巴 | 3年 | サナ |
日体大 | 名村樹哉 | 2年 | 山下美月 |
日体大 | 藤本珠輝 | 2年 | 斉藤朱夏 |
日体大 | 漆畑徳輝 | 1年 | 広瀬すず |
中央学院 | 高橋翔也 | 4年 | 徳井青空 |
中央学院 | 石綿宏人 | 4年 | 浜辺美波 |
中央学院 | 畝歩夢 | 4年 | 山下美月 |
中央学院 | 栗原啓吾 | 3年 | 石原さとみ |
中央学院 | 吉田光汰 | 3年 | 山本舞香 |
中央学院 | 青柳達也 | 3年 | 広瀬すず |
中央学院 | 小島慎也 | 2年 | 樋口日奈 |
中央学院 | 武川流以名 | 2年 | 富田鈴花 |
中央学院 | 伊藤秀虎 | 1年 | 大薗桃子 |
人気の女性有名人2021
全大学の選手を集計した訳ではないがです、なんとなく人気の女性有名人の傾向が少しずつ見えてきました。
まず、票数が多かったのはこの女性有名人です。
本田翼 | 8人 |
浜辺美波 | 7人 |
今田美桜 | 7人 |
山下美月 | 5人 |
福原遥 | 5人 |
広瀬すず | 5人 |
本田翼、浜辺美波は昨年から引き続き人気となっています。
今年は乃木坂の山下美月が票数を伸ばしました。
一方、結婚の影響もあってか、昨年トップレベルの人気だった石原さとみは今年は3人のみ。また新垣結衣、橋本環奈、齋藤飛鳥も今年は票数が減りました。