2022年度より大学や実業団に進む、高校生の陸上長距離ランナー・駅伝ランナーの進路をご紹介します。
5000mの自己ベスト上位の選手を掲載しています。
箱根駅伝で走っている姿を見られるのが楽しみです。
※最終更新:2022/1/28
ベスト | 選手 | 所属 | 進路先 |
---|---|---|---|
13.22.40 | A・K・マイナ | 興国高 | トヨタ自動車九州 |
13.31.19 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 駒大 |
13.53.90 | 吉村聡介 | 豊川高 | 東洋大 |
13.54.49 | 荒巻朋煕 | 大牟田高 | 青学大 |
13.54.70 | 兵藤ジュダ | 東海大静岡翔洋高 | 東海大 |
13.55.97 | 溜池一太 | 洛南高 | 中大 |
13.56.16 | 吉居駿恭 | 仙台育英学園高 | 中大 |
13.56.30 | 伊東夢翔 | 国学院大久我山高 | 中大 |
13.56.84 | 上原瑞翔 | 北山高 | 国学院大 |
13.57.41 | 間瀨田純平 | 鳥工高 | 早大 |
13.58.00 | 堀颯介 | 仙台育英学園高 | 明大 |
13.58.04 | 村尾雄己 | 佐久長聖高 | 順大 |
14.01.21 | 山川拓馬 | 上伊那農高 | 駒大 |
14.03.35 | 高橋海童 | 仙台育英学園高 | 明大 |
14.03.75 | 平島龍斗 | 相洋高 | 日体大 |
14.04.06 | 清水郁杜 | 米子松蔭高 | 法大 |
14.05.98 | 森春樹 | 北海道栄高 | 東京国際大 |
14.06.59 | 大島史也 | 専大松戸高 | 法大 |
14.06.61 | 花岡寿哉 | 上田西高 | 東海大 |
14.06.75 | 宮本陽叶 | 洛南高 | 神奈川大 |
14.08.72 | 入江聖空 | 滋賀学園高 | びわこ学大 |
14.09.01 | 森田隼也 | 智弁学園奈良カレッジ高 | 国学院大 |
14.09.51 | 前田陽向 | 洛南高 | 環太平洋大 |
14.09.59 | 井坂佳亮 | 水城高 | 明大 |
14.10.04 | 岩下翔哉 | 大分東明高 | 国士大 |
14.10.63 | 山下結 | 智弁学園奈良カレッジ高 | 駒大 |
14.10.88 | 石丸惇那 | 出水中央高 | 創価大 |
14.11.09 | 白川陽大 | 大塚高 | 中大 |
14.11.80 | 田中登馬 | 豊川高 | 国学院大 |
14.12.13 | 篠原寬 | 中央学院高 | 中大 |
14.12.45 | ロホマン・シュモン | 川崎橘高 | 東海大 |
14.12.58 | 永井駿 | 九州学院高 | 立教大 |
14.13.34 | 石岡大侑 | 出水中央高 | 順大 |
14.14.06 | 馬場賢人 | 大牟田高 | 立教大 |
14.14.87 | 竹下史啓 | 鳥栖工高 | 日体大 |
14.15.03 | 竹割真 | 九州学院高 | 東海大 |
14.15.30 | 渡辺駿太朗 | 仙台育英学園高 | 大東大 |
14.15.33 | 須山向陽 | 鹿児島城西高 | 早大 |
14.16.26 | 岩田真之 | 鳥取城北高 | 城西大 |
14.16.48 | 黒田朝日 | 玉野光南高 | 青学大 |
14.16.54 | 深堀優 | 鳥栖工高 | 東農大 |
14.16.61 | 土赤本気 | 佐久長聖高 | 平成国際大 |
14.16.8 | 山崎丞 | 中越高 | 日体大 |
14.16.89 | 岸本遼太郎 | 高知農高 | 東洋大 |
14.16.96 | 宮岡凛太 | 鎌倉学園高 | 早大 |
14.17.02 | 大内瞬 | 水城高 | 東海大 |
14.17.49 | 寺本京介 | 西脇工高 | びわこ学大 |
14.17.88 | 山田基貴 | 鳥栖工高 | 神奈川大 |
14.17.91 | 帰山侑大 | 樹徳高 | 駒大 |
14.18.76 | 入濱輝大 | 瓊浦高 | 大東大 |
14.19.18 | 古橋空弥 | 美濃加茂高 | 城西大 |
14.20.33 | 松下勇樹 | 創成館高 | 青学大 |
14.20.50 | 山田修人 | 倉敷高 | 東海大 |
14.20.57 | 宇田川瞬矢 | 東農大三高 | 青学大 |
14.20.61 | 黒岩勇禅 | 武蔵越生高 | 央学大 |
14.21.03 | 倉橋慶 | 智弁学園奈良カレッジ高 | 立命大 |
14.22.17 | 嘉数純平 | 北山高 | 国学院大 |
14.22.70 | 中前吉広 | 智弁学園和歌山高 | 大学進学予定 |
14.23.37 | 川勝悠雅 | 洛南高 | 国士大 |
14.23.50 | 荒木暉登 | 大牟田高 | 拓大 |
14.23.77 | 近田陽路 | 豊川高 | 中央学大 |
14.23.97 | 黒谷優 | 中越高 | 中央学大 |
14.24.09 | 森本喜道 | 小豆島中央高 | 順大 |
14.24.33 | 鎌田匠馬 | 東海大山形高 | 国学院大 |
14.25.12 | 浪口毅杜 | 純真高 | 進学予定 |
14.25.18 | 島田晃希 | 高田高 | 帝京大 |
14.26.36 | 柴戸遼太 | 大分東明高 | 帝京大 |
14.27.24 | 樫村将矢 | 水城高 | 東京国際大 |
14.27.49 | 森田健伸 | 武蔵越生高 | 帝京大 |
14.28.06 | 二村昇太朗 | 仙台育英学園高 | 日体大 |
14.28.16 | 山中達貴 | 西脇工高 | 大学進学希望 |
14.28.82 | 山下健秀 | 白石高 | 順大 |
14.28.87 | 行天陽虹 | 小豆島中央高 | 関東の大学に進学予定 |
14.29.42 | 塩田大空 | 西脇工高 | 神奈川大 |
14.30.07 | 吉川新 | 西脇工高 | 大学進学希望 |
14.30.15 | 磯西健心 | 開志国際高 | 城西大 |
14.30.21 | 矢原倖瑛 | 今治北高 | 法大 |
14.30.48 | 久保田真心 | 鳳凰高 | 関東の大学に進学予定 |
14.30.97 | 藤井空大 | 西脇工高 | 駿河台大 |
14.30.98 | 青木貴也 | 小豆島中央高 | 東海大 |
14.31.35 | 上田大樹 | 鳥栖工高 | 戸上電機 |
14.31.58 | 川村智哉 | 佐久長聖高 | 東京国際大 |
14.31.8 | 品田滉人 | 中越高 | 山梨学大 |
14.32.10 | 富健心 | 鹿児島城西高 | 関東の大学に進学予定 |
14.32.94 | 大津勇人 | 水城高 | 筑波大 |
14.33.32 | 草苅成海 | 東海大山形高 | 東京国際大 |
14.33.43 | 大宮大虎 | 盛岡大附高 | 東洋大 |
14.33.75 | 家入勇翔 | 開新高 | 帝京大 |
14.33.87 | 西坂昂也 | 光明学園相模原高 | 神奈川大 |
14.33.91 | 酒井健成 | 愛知学院愛知高 | 神奈川大 |
14.34.03 | 木村快斗 | 東海大山形高 | 拓大 |
14.34.10 | 犬塚知宏 | 美濃加茂高 | 専大 |
14.34.57 | 黒田太洋 | 滝川西高 | 専大 |
14.35.13 | 中井陸人 | 倉敷高 | 東海大 |
14.35.98 | 横浜凛汰朗 | 八戸学院光星高 | 神奈川大 |
14.36.02 | 福田達也 | 川崎橘高 | 専大 |
14.36.22 | 村上友哉 | 八千代松陰高 | 専大 |
14.36.24 | 山本樹 | 専大松戸高 | 明大 |
14.36.30 | 大沼良太郎 | 鹿島学園高 | 城西大 |
14.36.34 | 原田洋輔 | 鎌倉学園高 | 東農大 |
14.36.46 | 渡辺俊平 | 大阪高 | 国学院大 |
14.36.49 | 小山一太 | 中越高 | 東京国際大 |
14.36.70 | 三角洸太 | 鹿児島城西高 | 関東の大学に進学予定 |
14.37.31 | 川上真 | 開新高 | 創価大 |
14.37.37 | 笹井紘汰 | 武蔵越生高 | 国士大 |
14.37.46 | 辰己雄一 | 鳥取城北高 | 国士大 |
14.37.61 | 中村拳士郎 | 鳥取城北高 | 創価大 |
14.37.69 | 関本敬太 | 文星芸大附高 | 関東の大学に進学 |
14.37.79 | 勝部愛大 | 米子松蔭高 | 関東の大学に進学予定 |
14.37.84 | 田中陽々希 | 八戸学院光星高 | 帝京大 |
14.38.48 | 石原正翔 | 八千代松蔭高 | 青学大 |
14.38.60 | 小松惠達 | 西武台千葉高 | 国学院大 |
14.38.87 | 沢田将 | 洛南高 | 立教大 |
14.38.90 | 亀之園京士郎 | 鳳凰高 | 専大 |
14.39.01 | 尾崎仁哉 | 東海大福岡高 | 関東の大学に進学 |
14.39.04 | 樋口ワシリー | 東京高 | 城西大 |
14.39.47 | 細谷建斗 | 東海大山形高 | 帝京大 |
14.39.52 | 尾ノ上一 | 鹿児島商高 | 明大 |
14.39.72 | 堀口花道 | 高崎高 | 筑波大 |
14.40.00 | 東晃成 | 美方高 | 関東の大学に進学 |
14.40.02 | 小松裕大朗 | 水城高 | 中央学院大 |
14.40.33 | 九嶋恵帆 | 小林高 | 国士大 |
14.40.42 | 植木来時 | 国学院大久我山高 | 国学院大 |
14.40.46 | 上村倫太朗 | 小林高 | 国学院大 |
14.40.48 | 吉屋佑晟 | 広島国際学院高 | 立教大 |
14.40.49 | 長井尊将 | 今治西高 | 法大 |
14.40.65 | 小松太洋 | 東海大山形高 | 麗澤大 |
14.41.22 | 中野蒼心 | 三浦学苑高 | 神奈川大 |
14.41.34 | 二瓶知哉 | 大分東明高 | 拓大 |
14.41.38 | 水野龍吾 | 小林高 | 国士大 |
14.41.79 | 竹田康之助 | 東海大札幌高 | 創価大 |
14.41.92 | 白石優樹 | 国学院大久我山高 | 青学大 |
14.42.00 | 藤本雄大 | 北海道米高 | 帝京大 |
14.42.16 | 早稲田蓮 | 鹿児島高 | 駿河台大 |
14.42.45 | 古江晟那 | 鳥栖工高 | 東農大 |
14.42.60 | 久保亮太 | 智弁学園和歌山高 | 関東の大学に進学 |
14.42.70 | 梅橋拓也 | 鳳凰高 | 関東の大学に進学予定 |
14.42.74 | 太田駿 | 京都外大西高 | 関学大 |
14.42.8 | 清水隼人 | 市西京高 | 国公立大進学予定 |
14.43.26 | 茶木涼介 | 立命館守山高 | 未定 |
14.43.53 | 氷見哲太 | 富山商高 | 順大 |
14.43.77 | 藤井智己 | 愛知学院愛知高 | 東海大 |
14.43.86 | 弓削征慶 | 洛南高 | 山梨学大 |
14.44.17 | 福熊悠翔 | 春日部高 | 大学進学予定 |
14.44.75 | 藤田剛史 | 大阪高 | 摂南大 |
14.44.89 | 一條空音 | 小林高 | 東京国際大 |
14.45.04 | 西中悠馬 | 東海大福岡高 | 広島経済大 |
14.45.06 | 田島駿介 | 旭野高 | 日体大 |
14.45.09 | 木村駿斗 | 文星芸大附高 | 関東の大学に進学 |
14.45.44 | 高木優輔 | 高田向陵高 | 桜美林大 |
14.45.54 | 小笠原壮良 | 昌平高 | 大学進学予定 |
14.45.55 | 伊藤航 | 靖江高 | 日本大 |
14.45.79 | 斎藤泰河 | 国学院大久我山高 | 学習院大 |
14.45.86 | 太田遥人 | 鹿児島南高 | 国公立大志望 |
14.45.94 | 長柄陽大 | 水城高 | 駿河台大 |
14.46.05 | 小野翔太郎 | 武蔵越生高 | 大東大 |
14.46.18 | 阿部太陽 | 札幌日大高 | 日大 |
14.46.19 | マッキャーン将人 | 中京大附中京高 | 立教大 |
14.46.24 | 牛田陸翔 | 浜松商高 | 上武大 |
14.46.39 | 鈴木孔士 | 中越高 | 日大 |
14.46.46 | 大須賀風葵 | 福岡大附大濠高 | 青学大 |
14.46.52 | 野田大空 | 伊豆中央高 | 関東の大学に進学予定 |
14.46.96 | 川手友希 | 智弁学園和歌山高 | 関学大 |
14.47.17 | 菅優汰 | 滝川西高 | 関東の大学に進学予定 |
14.47.41 | 矢沢寿基 | 川崎橘高 | 国士大 |
14.47.41 | 西坂侑 | 鳥栖工高 | 日体大 |
14.47.49 | 白石翔馬 | 高知中央高 | 立正大 |
14.47.83 | 幸田礼士 | 東農大三高 | 駒大 |
14.47.86 | 藤井陽平 | 拓大紅陵高 | 中央学大 |
14.47.90 | 田中康裕 | 鳥栖工高 | 太平洋大 |
14.48.01 | 山本真央 | 高川学園高 | 中央学大 |
14.48.32 | 広井隆寿 | 豊川高 | 明治学院大 |
14.48.44 | 塩川啓太 | 東海大福岡高 | 関東の大学に進学予定 |
14.48.50 | 松崎寧生 | 大多和学園開星高 | 太平洋大 |
14.48.59 | 市川侑生 | 関大北陽高 | 関大 |
14.48.66 | 小野秦誠 | 白石高 | 東農大 |
青山学院大の新入生
13.54.49 荒巻朋煕 福岡 大牟田高
14.20.33 松下勇樹 長崎 創成館高
14.20.57 宇田川瞬矢 埼玉 東農大三高
東海大の新入生
13.57.41 間瀨田純平 佐賀 鳥工高
13.54.70 兵藤ジュダ 静岡 東海大静岡翔洋高
14.06.61 花岡寿哉 長野 上田西高
14.12.45 ロホマン・シュモン 神奈川 川崎橘高
14.15.03 竹割真 熊本 九州学院高
14.17.02 大内瞬 茨城 水城高
14.20.50 山田修人 岡山 倉敷高
14.30.98 青木貴也 香川 小豆島中央高
駒澤大の新入生
13.31.19 佐藤圭汰 京都 洛南高
14.01.21 山川拓馬 長野 上伊那農高
14.10.63 山下結 奈良 智弁学園奈良カレッジ高
明治大の新入生
13.58.00 堀颯介 宫城 仙台育英学園高
14.03.35 高橋海童 宮城 仙台育英学園高
早稲田大の新入生
13.57.41 間瀨田純平 佐賀 鳥工高
14.15.33 須山向陽 鹿児島 鹿児島城西高
14.16.96 宮岡凛太 神奈川 鎌倉学園高
東洋大の新入生
13.53.90 吉村聡介 愛知 豊川高
14.16.89 岸本遼太郎 高知 高知農高
14.33.43 大宮大虎 岩手 盛岡大附高
帝京大の新入生
14.25.18 島田晃希 三重 高田高
14.26.36 柴戸遼太 大分 大分東明高
14.27.49 森田健伸 埼玉 武蔵越生高
14.33.75 家入勇翔 熊本 開新高
國學院大の新入生
13.56.84 上原瑞翔 沖繩 北山高
14.09.01 森田隼也 奈良 智弁学園奈良カレッジ高
14.11.80 田中登馬 愛知 豊川高
14.22.17 嘉数純平 冲绳 北山高
14.24.33 鎌田匠馬 山形 東海大山形高
順天堂大の新入生
13.58.04 村尾雄己 長野 佐久長聖高
14.24.09 森本喜道 香川 小豆島中央高
14.28.82 山下健秀 佐賀 白石高
14.13.34 石岡大侑 鹿児島 出水中央高