駅伝シーズン開幕!
2022年10月10日(月・祝)、出雲駅伝が開催されます。
今年は青学一強との前評判もありますが、どのような勝負となるのでしょうか?
スピード勝負の出雲駅伝は走ってみなければわかりません!
今回は出雲駅伝2022のテレビやライブ配信の予定から、出場校や優勝予想までをご紹介していきます。
目次
出雲駅伝2022のテレビ放送・ライブ配信
テレビ放送
フジテレビ系の地上波にて、10月10日(月・祝)午後1時より生中継されます。
>>>フジテレビ特設サイト
ライブ配信
TVerとYouTubeでライブ配信があります!
どちらも無料です!
TVer フジテレビ系
①地上波放送前(12:30頃〜13:00) :ウォーミングアップの様子を生配信
②地上波放送中(13:00〜15:25)
③地上波放送終了後 :全チームのフィニッシュシーンを配信
YouTube『フジテレビ SPORTS』
①地上波放送前(12:30頃〜13:00) :ウォーミングアップの様子を生配信
②地上波放送中(13:00〜15:25)
出雲駅伝2022の出場校・チーム一覧
チーム名 | 地区名 |
---|---|
北海道学連選抜 | 北海道 |
東北学連選抜 | 東北 |
青山学院大学 | 関東 |
順天堂大学 | 関東 |
駒澤大学 | 関東 |
東洋大学 | 関東 |
東京国際大学 | 関東 |
中央大学 | 関東 |
創価大学 | 関東 |
國學院大學 | 関東 |
帝京大学 | 関東 |
法政大学 | 関東 |
北信越学連選抜 | 北信越 |
皇學館大学 | 東海 |
大阪経済大学 | 関西 |
関西学院大学 | 関西 |
立命館大学 | 関西 |
関西大学 | 関西 |
環太平洋大学 | 中国四国 |
第一工科大学 | 九州 |
出雲駅伝2022のエントリー選手
10/10:確定オーダーが発表されました。
https://www.izumo-ekiden.jp/assets/pdf/orderlist.pdf
ぱっと見た感じ、駒澤が強そうです。
関東の大学のエントリー選手のみ掲載しています。
関東以外の大学のエントリー選手はこちらから
大学 | 名前 | 学年 | 10000m PB | 5000m PB |
---|---|---|---|---|
青山学院大 | 近藤 幸太郎 | 4 | 28.10.50 | 13.34.88 |
青山学院大 | 中村 唯翔 | 4 | 28.29.43 | 13.51.81 |
青山学院大 | 宮坂 大器 | 4 | 28.34.23 | 13.52.15 |
青山学院大 | 目片 将大 | 4 | 28.53.40 | 13.37.93 |
青山学院大 | 横田 俊吾 | 4 | 28.57.28 | 13.54.85 |
青山学院大 | 志貴 勇斗 | 3 | 28.50.54 | 13.53.59 |
青山学院大 | 山内 健登 | 3 | 28.34.12 | 13.46.25 |
青山学院大 | 田中 悠登 | 2 | 28.46.51 | 13.56.25 |
青山学院大 | 鶴川 正也 | 2 | 13.43.96 | |
青山学院大 | 野村 昭夢 | 2 | 29.39.23 | 13.48.83 |
順天堂大 | 伊豫田 達弥 | 4 | 28.06.26 | 13.43.71 |
順天堂大 | 四釜 峻佑 | 4 | 28.36.03 | 13.52.90 |
順天堂大 | 西澤 侑真 | 4 | 28.45.39 | 14.08.26 |
順天堂大 | 野村 優作 | 4 | 28.19.01 | 13.40.49 |
順天堂大 | 石井 一希 | 3 | 28.54.78 | 13.46.94 |
順天堂大 | 内田 征冶 | 3 | 29.12.79 | 14.09.12 |
順天堂大 | 三浦 龍司 | 3 | 28.32.28 | 13.26.78 |
順天堂大 | 油谷 航亮 | 2 | 29.49.70 | 14.11.70 |
順天堂大 | 堀越 翔人 | 2 | 29.04.41 | 14.18.79 |
順天堂大 | 石岡 大侑 | 1 | 14.05.05 | |
駒澤大 | 田澤 廉 | 4 | 27.23.44 | 13.22.60 |
駒澤大 | 円 健介 | 4 | 29.30.30 | 13.48.67 |
駒澤大 | 山野 力 | 4 | 28.32.71 | 13.47.67 |
駒澤大 | 鈴木 芽吹 | 3 | 27.41.68 | 13.27.83 |
駒澤大 | 花尾 恭輔 | 3 | 28.29.82 | 13.51.89 |
駒澤大 | 安原 太陽 | 3 | 29.08.88 | 13.37.01 |
駒澤大 | 吉本 真啓 | 2 | 29.18.20 | 14.07.59 |
駒澤大 | 伊藤 蒼唯 | 1 | 14.09.16 | |
駒澤大 | 佐藤 圭汰 | 1 | 13.22.91 | |
駒澤大 | 山川 拓馬 | 1 | 30.27.22 | 14.01.21 |
東洋大 | 前田 義弘 | 4 | 28.57.80 | 14.05.72 |
東洋大 | 児玉 悠輔 | 4 | 28.45.74 | 13.55.22 |
東洋大 | 奥山 輝 | 3 | 29.05.45 | 13.58.72 |
東洋大 | 佐藤 真優 | 3 | 28.49.54 | 13.58.72 |
東洋大 | 吉田 周 | 2 | 30.02.41 | 14.13.93 |
東洋大 | 石田 洸介 | 2 | 28.38.50 | 13.34.74 |
東洋大 | 甲木 康博 | 2 | 14.01.09 | |
東洋大 | 梅崎 蓮 | 2 | 29.18.70 | 14.14.50 |
東洋大 | 西村 真周 | 1 | 29.50.87 | 13.55.92 |
東洋大 | 緒方 澪那斗 | 1 | 28.36.67 | 13.54.45 |
東京国際大 | 堀畑 佳吾 | 4 | 28.54.91 | 14.02.14 |
東京国際大 | 丹所 健 | 4 | 28.01.24 | 13.46.17 |
東京国際大 | イェゴン ヴィンセント | 4 | 27.24.42 | 13.15.15 |
東京国際大 | 村松 敬哲 | 3 | 29.18.27 | 13.54.79 |
東京国際大 | 林 優策 | 3 | 29.43.85 | 14.03.45 |
東京国際大 | 川端 拳史 | 3 | 14.13.09 | |
東京国際大 | 白井 勇佑 | 2 | 28.55.12 | 13.41.40 |
東京国際大 | 冨永 昌輝 | 2 | 29.06.37 | 13.57.50 |
東京国際大 | 牛 誠偉 | 2 | 29.39.10 | 13.50.28 |
東京国際大 | 木村 海斗 | 2 | 29.52.16 | 14.02.92 |
中央大 | 千守 倫央 | 4 | 28.15.40 | 13.58.13 |
中央大 | 若林 陽大 | 4 | 28.42.02 | 13.59.08 |
中央大 | 中野 翔太 | 3 | 28.00.86 | 13.43.53 |
中央大 | 湯浅 仁 | 3 | 28.47.81 | 14.07.76 |
中央大 | 吉居 大和 | 3 | 28.03.90 | 13.25.87 |
中央大 | 阿部 陽樹 | 2 | 28.37.35 | 13.55.57 |
中央大 | 東海林 宏一 | 2 | 29.24.19 | 14.01.97 |
中央大 | 山平 怜生 | 2 | 29.21.22 | 13.51.20 |
中央大 | 溜池 一太 | 1 | 29.21.62 | 13.47.88 |
中央大 | 吉居 駿恭 | 1 | 28.11.96 | 13.43.22 |
創価大 | 嶋津 雄大 | 4 | 28.14.23 | 13.59.18 |
創価大 | 葛西 潤 | 4 | 28.21.72 | 14.06.33 |
創価大 | 新家 裕太郎 | 4 | 28.45.93 | 13.52.15 |
創価大 | 濱野 将基 | 4 | 28.37.06 | 14.06.76 |
創価大 | フィリップ ムルワ | 4 | 27.35.29 | 13.29.42 |
創価大 | 石井 大揮 | 3 | 29.15.38 | 14.12.42 |
創価大 | リーキー カミナ | 2 | 28.14.54 | 13.48.78 |
創価大 | 家入 勇翔 | 1 | 14.22.24 | |
創価大 | 石丸 惇那 | 1 | 29.53.02 | 13.57.91 |
創価大 | 山下 蓮 | 1 | 29.38.59 | 14.15.92 |
國學院大 | 川﨑 康生 | 4 | 29.18.03 | 14.08.59 |
國學院大 | 坂本 健悟 | 4 | 28.54.53 | 14.27.09 |
國學院大 | 中西 大翔 | 4 | 28.17.84 | 13.38.45 |
國學院大 | 藤本 竜 | 4 | 28.53.77 | 14.09.67 |
國學院大 | 伊地知 賢造 | 3 | 28.29.95 | 14.09.88 |
國學院大 | 平林 清澄 | 2 | 28.12.16 | 13.55.30 |
國學院大 | 山本 歩夢 | 2 | 28.41.59 | 13.46.92 |
國學院大 | 青木 瑠郁 | 1 | 29.52.40 | 13.48.61 |
國學院大 | 上原 琉翔 | 1 | 29.48.67 | 13.56.84 |
國學院大 | 嘉数 純平 | 1 | 28.58.44 | 14.08.61 |
帝京大 | 大花 将太 | 4 | 29.39.47 | 14.02.80 |
帝京大 | 吉岡 尚紀 | 4 | 30.04.12 | 14.23.93 |
帝京大 | 小野 隆一朗 | 3 | 28.50.22 | 14.04.47 |
帝京大 | 末次 海斗 | 3 | 29.31.83 | 14.29.07 |
帝京大 | 西脇 翔太 | 3 | 28.57.21 | 13.56.71 |
帝京大 | 福島 渉太 | 2 | 28.57.49 | 14.09.52 |
帝京大 | 福田 翔 | 2 | 29.37.33 | 14.14.11 |
帝京大 | 山中 博生 | 2 | 30.58.52 | 14.25.26 |
帝京大 | 柴戸 遼太 | 1 | 30.21.34 | 14.06.83 |
帝京大 | 藤本 雄大 | 1 | 29.33.24 | 14.17.66 |
法政大 | 内田 隼太 | 4 | 28.58.65 | 13.39.26 |
法政大 | 扇 育 | 4 | 29.25.70 | 14.06.43 |
法政大 | 中園 慎太朗 | 4 | 28.58.54 | 14.25.22 |
法政大 | 松本 康汰 | 4 | 28.52.82 | 13.46.62 |
法政大 | 稲毛 崇斗 | 3 | 29.14.14 | 14.19.74 |
法政大 | 松永 伶 | 3 | 29.17.95 | 13.50.45 |
法政大 | 小泉 樹 | 2 | 29.13.48 | 14.16.32 |
法政大 | 武田 和馬 | 2 | 29.33.53 | 14.22.10 |
法政大 | 宮岡 幸大 | 2 | 29.40.79 | 14.08.62 |
法政大 | 清水 郁杜 | 1 | 30.45.05 | 14.04.06 |
【順天堂】平、服部
【駒澤】唐澤、白鳥、青柿、篠原
【東洋】柏、清野、松山、九嶋
【東京国際】山谷、宗像、佐藤
【中央】中澤、居田
【創価】緒方、松田、桑田、吉田凌
【國學院】島崎
【帝京】北野、小林
【法政】河田、川上
出雲駅伝2022の優勝予想
出雲駅伝は、6区間と走者が少なく、各区間の距離も6~10km程度と短いのが特徴。
層が薄くても、勢いに乗れば勝ち切れるため、番狂わせが起こりやすいレースでもあります。
それでは順位予想をしていきます。
1位予想:青山学院大
層の厚さで勝ち切ると予想
総合力 | 90点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
岸本、佐藤一世ら主力が多くエントリー外になったとはいえ、28分台の選手を8人並べるあたりはさすが王者。
近藤幸太郎と横田俊吾がエース区間の3区と6区を務めると予想されるが、
1区には高校時代から注目される鶴川正也を抜擢し、覚醒するのを見てみたい。鶴川と山内健登は日本学生選手権でも好走。
エース区間以外も強い選手層で、優勝に1歩リードと予想。
2位予想:中央大
持ちタイム1位。トラックシーズン大活躍で、黄金時代の気配も
総合力 | 90点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
1万メートルの持ちタイムは、なんと全チーム中1位。
エース吉居大和の弟・吉居駿恭も加入し、戦力が大きくアップ。
世羅出身の3年・中野翔太は絶好調で、7月のホクレン1万メートルで28秒00をマーク。
1区、3区、6区の主要区間を吉居兄弟+中野で固めれば、相当盤石な布陣となる。
箱根シード外も経験したメンバーだが、いよいよ箱根優勝を狙える位置まで来ている。
3位予想:順天堂大
三浦、四釜ら箱根2位の主力が残る
総合力 | 85点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
前回の箱根2区~5区を走った主力が、今回の出雲にエントリー。
東京五輪3000m障害で7位入賞した三浦龍司は、1区か3区で起用か。
手堅い走りをする伊豫田、四釜、野村優作らが脇を固め、選手層は今年も健在。
ただアンカーの爆発力が物足りず、優勝は難しいと予想。
4位予想:駒沢大
ルーキー佐藤圭汰で流れを作れるか
総合力 | 80点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
昨年の出雲は5位。やや相性が悪い?
アンカー田澤の爆走は、もはや恒例行事。トップから1分差くらいで田澤につないでも逆転優勝の可能性があります。
しかし今年も、ポテンシャルは高いが、好不調の波が大きい選手が多い印象。
計算できるのは田澤だけです。
5000mの高校記録を持つ佐藤圭汰の大学駅伝デビューは大注目。長い距離に不安があるようなので、2区などで起用か。
5位予想:東京国際大
昨年の優勝メンバー3人がエントリー外。今年は苦しいか
総合力 | 80点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
昨年は1区から6区まで完璧な継走で初優勝。
しかし今年は、昨年の優勝メンバーである山谷、宗像、佐藤榛紀がエントリー外。
丹所とヴィンセントは強力ですが、それ以外の選手は少し力が落ちる印象。選手層に不安があります。
6位予想:東洋大
エース松山欠場で、アンカー選びが難しい
総合力 | 75点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
駅伝では持ちタイム以上の力を発揮するチーム。
昨年の出雲で5区区間賞の石田洸介、関東インカレのハーフで2位の梅崎、10000mでチーム最速のルーキー緒方澪那斗など、下級生が台頭する気配。
しかしエース松山の欠場により、最長区間のアンカーが人材不足。
ハーフで実績のある梅崎を抜擢か。
7位予想:創価大
実績ある選手が揃うも、出雲は相性悪い?
総合力 | 75点 |
エース | |
選手層 | |
ルーキー |
嶋津、ムルワという鉄壁のWエースを擁する。
故障がちだった葛西も今年4月にPBを更新するなど、完全復活とみられる。
しかし昨年の出雲では嶋津が6区9位に終わるなどし、総合7位。
出雲にピーキングを合わせていない印象もあり、上位進出は難しいと予想。
参考資料:上位6人の平均ベストタイム
順位 | 大学名 | 5千平均 | 1万平均 |
---|---|---|---|
1位 | 駒澤大学 | 13:34.45 | 28:25.79 |
2位 | 中央大学 | 13:42.14 | 28:18.58 |
3位 | 青山学院大学 | 13:42.61 | 28:34.22 |
4位 | 東京国際大学 | 13:44.22 | 28:36.72 |
5位 | 順天堂大学 | 13:45.98 | 28:32.29 |
6位 | 東洋大学 | 13:50.93 | 28:48.78 |
7位 | 國學院大學 | 13:52.45 | 28:34.97 |
8位 | 創価大学 | 13:54.14 | 28:28.27 |
9位 | 法政大学 | 13:55.91 | 28:59.68 |
10位 | 帝京大学 | 14:05.74 | 29:14.55 |
参考情報
出雲駅伝2022の結果
レース後に追記します。