箱根駅伝への第一歩!
2022年6月19日(日)、全日本大学駅伝2022の関東地区選考会が開催されます。
関東選考会は8人がトラックを走り、8人の合計タイムで競います。
つまり1人のブレーキがチーム成績に大きく響くシビアなレース。
過去にはトラブルで棄権する大学もちらほら出ています。
今回は全日本大学駅伝2022の関東地区選考会の順位・通過校の予想をしていきます。
目次
出場校
エントリーしたチームの中から、8人の10000m合計タイム上位20校のみが関東選考会に出場できます。
出場校はこちら。上から、持ちタイムの良い順です。
大学名 | 合計タイム |
---|---|
創価大学 | 3:47:36 |
東海大学 | 3:48:29 |
日本大学 | 3:50:05 |
東洋大学 | 3:50:43 |
日本体育大学 | 3:51:02 |
拓殖大学 | 3:51:21 |
中央学院大学 | 3:52:11 |
城西大学 | 3:52:20 |
法政大学 | 3:53:01 |
山梨学院大学 | 3:53:12 |
大東文化大学 | 3:53:15 |
立教大学 | 3:53.28 |
帝京大学 | 3:53:39 |
駿河台大学 | 3:54:01 |
上武大学 | 3:54:11 |
神奈川大学 | 3:54:49 |
東京農業大学 | 3:54:56 |
国士舘大学 | 3:55:12 |
日本薬科大学 | 3:55:45 |
専修大学 | 3:56:25 |
出場選手
全出場選手はこちら。
1チーム13人がエントリーしていますが、実際に走るのは8人です。
大学 | 氏名 | 学年 | 5000mPB | 10000mPB |
---|---|---|---|---|
創価大学 | 嶋津 雄大 | 4 | 14:03:65 | 28:14:23 |
創価大学 | 濱野 将基 | 4 | 14:06:76 | 28:37:06 |
創価大学 | フィリップ ムルワ | 4 | 13:29:42 | 27:35:29 |
創価大学 | 本田 晃士郎 | 4 | 14:20:73 | 29:19:42 |
創価大学 | 松田 爽汰 | 4 | 14:02:30 | 29:32:49 |
創価大学 | 横山 魁哉 | 4 | 13:57:61 | 29:18:15 |
創価大学 | 桑田 大輔 | 3 | 14:06:48 | 28:38:46 |
創価大学 | 志村 健太 | 3 | 14:12:17 | 29:24:54 |
創価大学 | 山森 龍暁 | 3 | 14:04:36 | 28:56:78 |
創価大学 | 吉田 凌 | 2 | 14:11:16 | 28:41:28 |
創価大学 | リーキー カミナ | 2 | 13:48:78 | 28:28:80 |
創価大学 | 石丸 惇那 | 1 | 13:57:91 | |
創価大学 | 野沢 悠真 | 1 | 14:13:27 | 29:23:82 |
東海大学 | 金澤 有真 | 4 | 14:16:49 | 28:48:76 |
東海大学 | 杉本 将太 | 4 | 14:04:77 | 29:16:89 |
東海大学 | 竹村 拓真 | 4 | 13:58:29 | 28:54:56 |
東海大学 | 入田 優希 | 3 | 14:04:17 | 29:02:30 |
東海大学 | 神薗 竜馬 | 3 | 14:01:45 | 28:42:61 |
東海大学 | 喜早 駿介 | 3 | 13:53:42 | 28:52:13 |
東海大学 | 松尾 昂来 | 3 | 13:57:91 | 28:21:80 |
東海大学 | 溝口 仁 | 3 | 13:49:60 | 28:24:48 |
東海大学 | 梶谷 優斗 | 2 | 14:05:38 | 28:27:77 |
東海大学 | 越 陽汰 | 2 | 13:53:77 | 28:48:37 |
東海大学 | 吉田 響 | 2 | 14:03:44 | 29:17:11 |
東海大学 | 大内 瞬 | 1 | 14:14:91 | 29:32:03 |
東海大学 | 竹割 真 | 1 | 14:09:65 | 29:55:16 |
日本大学 | 小野 修平 | 4 | 14:22:76 | 29:00:69 |
日本大学 | チャールズ ドゥング | 4 | 13:25:32 | 27:48:11 |
日本大学 | 濱田 祐知 | 4 | 14:11:36 | 29:18:93 |
日本大学 | 樋口 翔太 | 4 | 13:57:23 | 28:09:06 |
日本大学 | 松岡 竜矢 | 4 | 13:47:18 | 28:21:52 |
日本大学 | 若山 岳 | 4 | 14:15:18 | 29:24:90 |
日本大学 | 下尾 悠真 | 3 | 13:55:68 | 28:53:15 |
日本大学 | 土井 拓実 | 3 | 14:38:16 | 31:52:94 |
日本大学 | 西村 翔太 | 3 | 14:16:83 | 29:07:45 |
日本大学 | 原田 愛星 | 3 | 14:19:58 | 29:58:13 |
日本大学 | 安藤 風羽 | 2 | 14:18:73 | 29:26:33 |
日本大学 | 大仲 竜平 | 1 | 14:26:59 | |
日本大学 | 山内 一宏 | 1 | 14:12:57 | 30:21:50 |
東洋大学 | 及川 瑠音 | 4 | 13:42:35 | 28:55:52 |
東洋大学 | 柏 優吾 | 4 | 13:59:28 | 28:49:72 |
東洋大学 | 木本 大地 | 4 | 14:16:47 | 29:06:85 |
東洋大学 | 児玉 悠輔 | 4 | 13:55:22 | 28:45:74 |
東洋大学 | 清野 太雅 | 4 | 14:11:91 | 29:03:59 |
東洋大学 | 佐藤 真優 | 3 | 13:58:72 | 28:49:54 |
東洋大学 | 九嶋 恵舜 | 3 | 13:48:67 | 29:05:71 |
東洋大学 | 熊崎 貴哉 | 3 | 13:56:69 | 29:24:18 |
東洋大学 | 松山 和希 | 3 | 13:48:80 | 28:42:17 |
東洋大学 | 村上 太一 | 3 | 14:07:19 | 29:07:76 |
東洋大学 | 梅崎 蓮 | 2 | 14:14:50 | 29:18:70 |
東洋大学 | 緒方 澪那斗 | 1 | 13:54:45 | 28:36:67 |
東洋大学 | 西村 真周 | 1 | 13:55:92 | 29:50:87 |
日本体育大学 | 名村 樹哉 | 4 | 14:10:68 | 29:08:76 |
日本体育大学 | 松永 悠吾 | 4 | 14:14:91 | 29:38:14 |
日本体育大学 | 盛本 聖也 | 4 | 13:56:42 | 29:02:98 |
日本体育大学 | 大森 椋太 | 3 | 14:17:77 | 29:01:32 |
日本体育大学 | 髙濵 大志 | 3 | 14:09:67 | 29:15:43 |
日本体育大学 | 中津川 亮 | 3 | 14:36:02 | 29:44:56 |
日本体育大学 | 水金 大亮 | 3 | 14:24:78 | 29:18:40 |
日本体育大学 | 三好 紘生 | 3 | 14:35:63 | 30:08:56 |
日本体育大学 | 石川 龍芽 | 2 | 14:29:34 | 30:01:00 |
日本体育大学 | 山下 大毅 | 2 | 14:18:20 | 29:28:89 |
日本体育大学 | 分須 尊紀 | 2 | 13:59:10 | 28:59:82 |
日本体育大学 | 平島 龍斗 | 1 | 13:59:00 | |
日本体育大学 | 山崎 丞 | 1 | 14:03:77 | |
拓殖大学 | 江口 清洋 | 4 | 14:36:97 | 28:49:31 |
拓殖大学 | 工藤 翼 | 4 | 14:29:12 | 29:11:73 |
拓殖大学 | 佐々木 虎太郎 | 4 | 14:18:54 | 29:04:47 |
拓殖大学 | 関根 大地 | 4 | 14:49:80 | 29:47:27 |
拓殖大学 | 原田 大希 | 4 | 14:41:70 | 29:15:00 |
拓殖大学 | 山田 拓人 | 4 | 14:51:29 | 29:32:13 |
拓殖大学 | 小山 晴空 | 2 | 14:42:76 | 29:01:76 |
拓殖大学 | 富永 匠海 | 2 | 14:34:21 | 29:20:06 |
拓殖大学 | 富永 悠生 | 2 | 14:54:50 | 30:10:15 |
拓殖大学 | 安村 零音 | 2 | 14:42:56 | 29:30:65 |
拓殖大学 | 荒木 暉登 | 1 | 14:23:50 | |
拓殖大学 | 熊谷 哲平 | 1 | 14:44:19 | 30:52:59 |
拓殖大学 | 玉利 和己 | 1 | 14:25:51 | |
中央学院大学 | 中島 稜貴 | 4 | 14:18:93 | 29:39:69 |
中央学院大学 | 吉本 光希 | 4 | 14:08:75 | 29:34:69 |
中央学院大学 | 荻沼 直人 | 4 | 14:11:09 | 29:29:45 |
中央学院大学 | 前田 篤志 | 4 | 14:25:62 | 29:40:94 |
中央学院大学 | 松島 匠 | 4 | 13:52:69 | 29:05:81 |
中央学院大学 | 伊藤 秀虎 | 3 | 14:06:66 | 28:52:15 |
中央学院大学 | 飯塚 達也 | 3 | 14:07:84 | 29:06:55 |
中央学院大学 | 吉田 礼志 | 2 | 13:52:85 | 28:22:42 |
中央学院大学 | 堀田 晟礼 | 2 | 14:01:67 | 28:49:05 |
中央学院大学 | 工藤 巧夢 | 2 | 14:19:57 | 29:21:52 |
中央学院大学 | 蒲田 陽生 | 2 | 14:11:37 | 29:43:65 |
中央学院大学 | 黒岩 勇禅 | 1 | 14:20:61 | 29:58:55 |
中央学院大学 | 近田 陽路 | 1 | 14:23:77 | 29:46:50 |
城西大学 | 木村 吉希 | 4 | 14:08:23 | 28:55:53 |
城西大学 | 小島 拓 | 4 | 14:34:85 | 29:33:64 |
城西大学 | 藤井 正斗 | 4 | 14:22:99 | 29:01:93 |
城西大学 | 成田 龍之介 | 3 | 14:17:23 | 29:57:61 |
城西大学 | 野村 颯斗 | 3 | 14:43:94 | 28:54:48 |
城西大学 | 山中 秀真 | 3 | 14:02:15 | 28:57:70 |
城西大学 | 山本 唯翔 | 3 | 14:02:94 | 28:48:72 |
城西大学 | 片渕 大晴 | 2 | 14:14:86 | 32:06:49 |
城西大学 | 林 晃耀 | 2 | 14:03:22 | 29:26:31 |
城西大学 | 平林 樹 | 2 | 14:13:20 | 29:14:30 |
城西大学 | 斎藤 将也 | 1 | 14:02:12 | 30:16:28 |
城西大学 | 鈴木 健真 | 1 | 14:08:38 | 29:57:99 |
城西大学 | ヴィクター キムタイ | 1 | 13:38:43 | 29:16:02 |
法政大学 | 内田 隼太 | 4 | 13:39:26 | 28:58:65 |
法政大学 | 扇 育 | 4 | 14:06:43 | 29:25:70 |
法政大学 | 川上 有生 | 4 | 14:07:96 | 29:06:97 |
法政大学 | 河田 太一平 | 4 | 14:26:23 | 29:06:76 |
法政大学 | 中園 慎太朗 | 4 | 14:25:22 | 28:58:54 |
法政大学 | 松本 康汰 | 4 | 13:46:62 | 28:52:82 |
法政大学 | 稲毛 崇斗 | 3 | 14:19:74 | 29:14:14 |
法政大学 | 緒方 春斗 | 3 | 14:34:93 | 29:27:96 |
法政大学 | 細迫 海気 | 3 | 14:28:08 | 29:24:60 |
法政大学 | 松永 伶 | 3 | 13:50:45 | 29:17:95 |
法政大学 | 宗像 直輝 | 3 | 14:10:00 | 29:25:43 |
法政大学 | 武田 和馬 | 2 | 14:31:87 | 29:33:53 |
法政大学 | 清水 郁杜 | 1 | 14:04:06 | 30:48:34 |
山梨学院大学 | 伊東 大暉 | 4 | 14:21:30 | 28:42:54 |
山梨学院大学 | 木山 達哉 | 4 | 14:12:02 | 28:43:31 |
山梨学院大学 | 篠原 楓 | 4 | 14:19:58 | 29:26:37 |
山梨学院大学 | ボニフェス ムルア | 4 | 13:38:42 | 28:08:10 |
山梨学院大学 | 北村 惇生 | 3 | 14:22:55 | 29:24:38 |
山梨学院大学 | 島津 裕太 | 3 | 14:21:70 | 29:47:70 |
山梨学院大学 | 横山 竜之介 | 3 | 14:37:25 | 29:50:15 |
山梨学院大学 | 砂川 大河 | 2 | 14:21:76 | 29:16:68 |
山梨学院大学 | 髙田 尚暉 | 2 | 14:08:91 | 29:41:90 |
山梨学院大学 | 土器屋 快都 | 2 | 14:21:21 | 30:20:75 |
山梨学院大学 | 長谷田 英義 | 2 | 14:25:82 | 30:11:23 |
山梨学院大学 | 阿部 塁 | 1 | 14:33:40 | 30:36:71 |
山梨学院大学 | ジェームス ムトゥク | 1 | ||
大東文化大学 | 大野 陽人 | 4 | 14:03:11 | 29:11:16 |
大東文化大学 | 金田 龍心 | 4 | 14:23:53 | 29:13:53 |
大東文化大学 | 木山 凌 | 4 | 14:08:14 | 28:35:47 |
大東文化大学 | 塩田 祥梧 | 4 | 14:19:39 | 29:52:41 |
大東文化大学 | 菊地 駿介 | 3 | 14:03:77 | 29:15:78 |
大東文化大学 | 久保田 徹 | 3 | 13:52:50 | 28:43:55 |
大東文化大学 | 長島 玲音 | 3 | 14:23:54 | 30:21:27 |
大東文化大学 | 大谷 章紘 | 2 | 14:31:19 | 30:38:52 |
大東文化大学 | 小田 恭平 | 2 | 14:25:11 | |
大東文化大学 | 西代 雄豪 | 2 | 14:22:78 | 30:31:40 |
大東文化大学 | ピータ― ワンジル | 2 | 13:31:97 | 28:25:20 |
大東文化大学 | 赤星 龍舞 | 1 | 14:53:74 | 31:15:81 |
大東文化大学 | 入濵 輝大 | 1 | 14:07:69 | 30:15:11 |
立教大学 | 金城 快 | 4 | 14:34:95 | 30:36:95 |
立教大学 | 内田 賢利 | 3 | 14:16:23 | 29:46:38 |
立教大学 | 岸本 健太郎 | 3 | 14:27:14 | 29:43:62 |
立教大学 | 関口 絢太 | 3 | 14:06:23 | 28:40:35 |
立教大学 | 忠内 侑士 | 3 | 14:14:33 | 29:34:78 |
立教大学 | 宮澤 徹 | 3 | 14:25:56 | 30:34:83 |
立教大学 | 安藤 圭佑 | 2 | 14:17:68 | 29:57:12 |
立教大学 | 林 虎大朗 | 2 | 13:59:52 | 28:55:09 |
立教大学 | 山口 史朗 | 2 | 14:23:74 | 29:51:88 |
立教大学 | 山本 羅生 | 2 | 14:06:84 | 29:26:56 |
立教大学 | 國安 広人 | 1 | 14:03:05 | 28:53:82 |
立教大学 | 永井 駿 | 1 | 14:11:02 | 29:51:39 |
立教大学 | 馬場 賢人 | 1 | 14:11:71 | 29:08:09 |
帝京大学 | 新井 大貴 | 4 | 14:13:45 | 30:16:64 |
帝京大学 | 大花 将太 | 4 | 14:02:80 | 29:39:47 |
帝京大学 | 小野 隆一朗 | 3 | 14:04:47 | 28:50:22 |
帝京大学 | 末次 海斗 | 3 | 14:29:07 | 29:31:83 |
帝京大学 | 西脇 翔太 | 3 | 13:56:71 | 28:57:21 |
帝京大学 | 小林 大晟 | 2 | 14:20:65 | 29:13:22 |
帝京大学 | 林 叶大 | 2 | 14:17:53 | 30:27:92 |
帝京大学 | 福島 渉太 | 2 | 14:09:52 | 28:57:49 |
帝京大学 | 福田 翔 | 2 | 14:14:11 | 29:37:33 |
帝京大学 | 尾崎 仁哉 | 1 | 14:20:45 | 29:51:99 |
帝京大学 | 栗田 隆希 | 1 | 14:00:04 | |
帝京大学 | 柴戸 遼太 | 1 | 14:06:83 | |
帝京大学 | 藤本 雄大 | 1 | 14:21:52 | 29:33:24 |
駿河台大学 | 清野 太成 | 4 | 14:04:34 | 28:49:66 |
駿河台大学 | 小泉 謙 | 4 | 14:23:51 | 29:47:36 |
駿河台大学 | 出仙 龍之介 | 4 | 14:17:25 | 29:50:41 |
駿河台大学 | 永井 竜二 | 4 | 14:33:54 | 29:32:45 |
駿河台大学 | 古澤 拓樹 | 4 | 14:33:28 | 30:41:99 |
駿河台大学 | 町田 康誠 | 4 | 14:04:83 | 28:39:82 |
駿河台大学 | 長嶺 龍之介 | 3 | 14:21:21 | 30:09:92 |
駿河台大学 | 新山 舜心 | 3 | 14:23:46 | 28:56:54 |
駿河台大学 | 山内 亮威 | 3 | 14:34:22 | 30:30:06 |
駿河台大学 | 池原 悠月 | 2 | 14:14:66 | 29:31:04 |
駿河台大学 | ムサンガ・ゴッドフリー | 1 | 13:37:41 | 28:53:97 |
駿河台大学 | 東泉 大河 | 1 | 13:57:65 | 30:28:80 |
駿河台大学 | 藤井 空大 | 1 | 14:16:10 | 32:29:60 |
上武大学 | 村上 航大 | 4 | 13:54:76 | 28:38:47 |
上武大学 | カマウ・パトリック | 1 | 13:25:57 | 28:06:31 |
上武大学 | 青山 澪 | 3 | 14:20:49 | 29:13:29 |
上武大学 | 上本 青空 | 4 | 14:31:80 | 29:37:83 |
上武大学 | 額賀 稜平 | 3 | 14:13:80 | 29:13:47 |
上武大学 | 岩田 楽也 | 2 | 14:31:29 | 29:52:93 |
上武大学 | 京谷 晃生 | 3 | 14:44:79 | 31:44:16 |
上武大学 | 阿部 爽真 | 4 | 14:50:21 | 29:46:09 |
上武大学 | 関本 敬太 | 1 | 14:32:35 | 30:52:24 |
上武大学 | 海村 蓮 | 2 | 14:16:30 | 29:25:11 |
上武大学 | 上田 陽向 | 3 | 14:28:87 | 29:47:97 |
上武大学 | 鍋野 涼雅 | 2 | 14:37:26 | 30:43:39 |
上武大学 | 前原 秀一郎 | 1 | 14:31:78 | |
神奈川大学 | 有村 祐亮 | 4 | 14:10:52 | 29:28:21 |
神奈川大学 | 島﨑 昇汰 | 4 | 13:54:93 | 29:01:15 |
神奈川大学 | 山﨑 諒介 | 4 | 13:58:26 | 32:34:46 |
神奈川大学 | 宇津野 篤 | 3 | 14:08:30 | 29:00:44 |
神奈川大学 | 尾方 馨斗 | 3 | 14:10:61 | |
神奈川大学 | 小林 篤貴 | 3 | 14:38:40 | 29:13:42 |
神奈川大学 | 小林 政澄 | 3 | 14:09:98 | 29:17:33 |
神奈川大学 | 佐々木 亮輔 | 3 | 14:23:64 | 29:28:40 |
神奈川大学 | 高橋 銀河 | 3 | 14:05:73 | 28:57:71 |
神奈川大学 | 巻田 理空 | 3 | 13:59:06 | 28:52:30 |
神奈川大学 | 中原 優人 | 2 | 13:58:68 | 29:45:99 |
神奈川大学 | 長谷川 舜 | 2 | 14:25:11 | 30:58:33 |
神奈川大学 | 宮本 陽叶 | 1 | 14:06:75 | |
東京農業大学 | 並木 寧音 | 3 | 14:29:71 | 28:20:49 |
東京農業大学 | 高槻 芳照 | 3 | 13:53:02 | 28:22:69 |
東京農業大学 | 松本 虎太郎 | 3 | 14:29:77 | 29:17:11 |
東京農業大学 | 北田 大起 | 4 | 14:24:76 | 29:20:04 |
東京農業大学 | 大塚 稜介 | 4 | 14:07:51 | 29:21:36 |
東京農業大学 | 原田 洋輔 | 1 | 14:36:34 | 29:50:99 |
東京農業大学 | 野嶋 大佑 | 4 | 14:40:10 | 30:21:97 |
東京農業大学 | 田中 莉生 | 3 | 14:25:07 | 30:11:73 |
東京農業大学 | 田岡 航一 | 2 | 14:37:78 | 30:11:33 |
東京農業大学 | 高島 侑翔 | 2 | 14:35:04 | 30:40:34 |
東京農業大学 | 深堀 優 | 1 | 14:11:56 | 30:41:81 |
東京農業大学 | 吉村 智輝 | 1 | 14:38:59 | 30:26:54 |
東京農業大学 | 吉村 颯斗 | 3 | 14:34:89 | 30:19:05 |
国士舘大学 | 綱島 辰弥 | 4 | 14:08:04 | 29:09:33 |
国士舘大学 | 福井 大夢 | 4 | 14:10:13 | 29:17:51 |
国士舘大学 | 福士 陽都 | 4 | 14:23:59 | 30:17:72 |
国士舘大学 | 遠入 剛 | 3 | 14:14:44 | 30:05:85 |
国士舘大学 | 山本 龍神 | 3 | 14:03:05 | 29:20:49 |
国士舘大学 | ピーター・カマウ | 2 | 28:30:82 | |
国士舘大学 | 西田 大智 | 2 | 14:15:20 | 30:08:44 |
国士舘大学 | 松井 遼太 | 2 | 14:23:71 | 29:49:09 |
国士舘大学 | 中島 弘太 | 2 | 14:11:35 | 29:33:22 |
国士舘大学 | 生駒 直幸 | 1 | 14:10:59 | 30:17:41 |
国士舘大学 | 川勝 悠雅 | 1 | 14:20:52 | 30:27:82 |
国士舘大学 | 瀬川 翔誠 | 1 | 14:23:13 | |
国士舘大学 | 岩下 翔哉 | 1 | 13:55:47 | 29:44:49 |
日本薬科大学 | 白石 大以夢 | 4 | 14:42:90 | 29:56:67 |
日本薬科大学 | 谷口 蓮 | 4 | 14:50:67 | 29:59:97 |
日本薬科大学 | 中野 魁人 | 4 | 14:23:32 | 29:29:20 |
日本薬科大学 | 中山 雄太 | 4 | 13:57:31 | 28:07:33 |
日本薬科大学 | ノア・キプリモ | 4 | 13:37:57 | 27:50:39 |
日本薬科大学 | 設永 凱暉 | 3 | 14:56:85 | 30:57:94 |
日本薬科大学 | 福永 一聖 | 3 | 14:42:91 | 29:56:75 |
日本薬科大学 | 榎本 正樹 | 2 | 14:39:46 | 30:25:18 |
日本薬科大学 | 香西 祐一朗 | 2 | 14:58:40 | 31:20:94 |
日本薬科大学 | 波多江 隆人 | 2 | 14:25:81 | 29:57:40 |
日本薬科大学 | 矢板 慈生 | 2 | 14:37:40 | 30:34:88 |
日本薬科大学 | 江原 守平 | 1 | 14:37:01 | 30:42:39 |
日本薬科大学 | 尾辻 雄大 | 1 | 15:05:74 | 31:06:64 |
専修大学 | 髙瀨 桂 | 4 | 14:17:84 | 29:45:82 |
専修大学 | 安達 勇人 | 4 | 14:21:12 | 30:08:31 |
専修大学 | 寺井 望 | 4 | 14:40:18 | 30:18:58 |
専修大学 | 成島 航己 | 4 | 14:28:67 | 29:32:59 |
専修大学 | 木村 暁仁 | 3 | 14:11:96 | 29:04:21 |
専修大学 | 田島 洸樹 | 3 | 14:14:64 | 29:28:91 |
専修大学 | 野下 稜平 | 3 | 14:36:69 | 30:01:73 |
専修大学 | 藤野 隼也 | 3 | 14:24:37 | 30:54:14 |
専修大学 | 水谷 勇登 | 3 | 14:08:00 | 29:38:83 |
専修大学 | ダンカン キサイサ | 2 | 13:39:16 | 28:57:27 |
専修大学 | 手塚 太一 | 1 | 14:25:16 | 30:53:89 |
専修大学 | 村上 友哉 | 1 | 14:36:22 | |
専修大学 | 新井 友裕 | 1 | 14:15:73 | 30:25:43 |
より詳細な出場選手一覧はこちら
https://www.kgrr.org/event/2022/kgrr/54zennichi/sensyuitiran.pdf
順位予想・通過校の予想
順位予想に入ります!
予選通過の条件
選考方法:1 チーム 13 名のエントリーを行い、8 名の出場とする。
通過条件:8 名の合計タイムの上位 7 校。7 校目が同タイムの場合は、当該大学代表者の抽選により決定。
1位予想:東洋大学
梅崎らの台頭で勢いあり
箱根駅伝2022 | 4位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 10位 |
全日本大学駅伝2021予選 | シード |
出雲駅伝2021 | 3位 |
昨シーズンも出雲3位、箱根4位に入るなど強豪は健在。
今年のトラックシーズンは東洋の選手が大活躍。
関東インカレ1部ではハーフマラソンでは
- ハーフマラソン:梅崎蓮(2年)が2位、木本大地(4年)が5位
- 10000m:児玉悠輔(4年)が3位、松山和希(3年)が6位
など活躍。
木本は箱根4区での失速のリベンジに期待です。
不安要素としては、主将の前田義弘(4年)と日本長距離界の至宝・石田洸介(2年)の欠場。
伝統的にトラックにはあまり力を入れないチームのため、今回の選考方法が合わない可能性はあり。
2位予想:東海大学
トラックに強い伝統
箱根駅伝2022 | 11位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 12位 |
全日本大学駅伝2021予選 | シード |
出雲駅伝2021 | 9位 |
出場チーム中、持ちタイム合計は2位。10000m 28分台を8人揃えています。
順当に行けば予選通過は固いでしょう。
しかし不安要素も少しあり、
関東インカレ1部はハーフマラソンで竹村拓真(4年)が4位と好走したものの、その他では目立った活躍をした選手はなし。エース格の松崎咲人(4年)の欠場も痛手です。
昨年の駅伝シーズンは惨敗続き。箱根駅伝のシード圏からも転落しました。
巻き返しの第1歩となるか。
3位予想:創価大学
層が厚く強豪の風格
箱根駅伝2022 | 7位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 不出場 |
全日本大学駅伝2021予選 | 14位 |
出雲駅伝2021 | 7位 |
箱根では7位に入り、強豪校として定着しつつあります。
今回の選考会でも出場チーム中、持ちタイム合計はトップ。
嶋津(4年)ムルワ(4年)という爆発力のあるエースに加え、箱根駅伝の復路で区間上位だった松田爽汰(4年)、吉田凌(2年)が脇を固めています。
しかし主力の葛西潤(4年)新家裕太郎(4年)の欠場は不安要素。
予選通過は濃厚ですが、トップ通過は厳しいと予想します。
4位予想:法政大学
箱根シードの実力校
箱根駅伝2022 | 10位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 9位 |
全日本大学駅伝2021予選 | 3位 |
出雲駅伝2021 | 不出場 |
箱根駅伝では見事シード権を獲得。
昨年も全日本大学駅伝の関東選考会を走っており、3位通過しました。経験を持っているのは強み。
昨シーズンの箱根、全日本本戦の実績を考えれば予選通過は濃厚でしょう。
さらに関東インカレでは稲毛崇斗(3年)がハーフ6位、松永伶(3年)が5000m6位と活躍し、戦力底上げも進んでいる様子。
不安要素は、持ちタイムは出場チーム中9位と通過圏外であること。
大エースだった鎌田航生(現Yakult)の卒業も痛手です。
5位予想:中央学院大学
総合力で上位へ
箱根駅伝2022 | 16位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 11位 |
全日本大学駅伝2021予選 | 6位 |
出雲駅伝2021 | 不出場 |
持ちタイム合計は7位とボーダーライン。
10000m28分22秒の記録を持つ吉田礼志(2年)がチームの主軸。
しかし吉田は関東インカレ17位と調子はそれほど良くないか。
大きな強みはないが弱みもない、バランスの取れたチームに見えます。
7位以内には食い込んでくると予想。
6位予想:日本体育大学
有望な下級生の活躍がカギ
箱根駅伝2022 | 17位 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 15位 |
全日本大学駅伝2021予選 | 7位 |
出雲駅伝2021 | 不出場 |
持ちタイム合計は5位と通過圏内。
5000m13分台を持つルーキーの平島龍斗(1年)、10000m28分台を持つ分須尊紀(2年)という2人の下級生に力があります。
不安要素はエース藤本珠輝(4年)の欠場。※藤本は関東インカレ1部ハーフマラソンで優勝。
昨年の関東選考会は7位で予選通過。伝統の勝負強さで7位以内に食い込むと予想。
7位予想:拓殖大学
持ちタイムは出場チーム中6位
箱根駅伝2022 | 不出場 |
全日本大学駅伝2021本戦 | 14位 |
全日本大学駅伝2021予選 | 4位 |
出雲駅伝2021 | 不出場 |
大エースの留学生・ラジニが不在。
それでも持ちタイム合計は6位と通過圏内。
日本人エースの江口清洋は関東インカレ10000mに出場し19位。
10000m29分01秒を持つ小山晴空(2年・大分東明)は伸び盛りで将来のエース候補。
留学生頼みのイメージも強い拓大だが、日本人だけでも強いことを示せるか。
その他の注目校
本戦への出場権争いは大混戦。
以下の7校にも出場のチャンスが十分にあります。
- 帝京大:箱根9位の駅伝巧者。しかし選手層が薄い。
- 駿河台大:監督スキャンダル後初の大一番。留学生が加入し昨年の戦力を維持?
- 城西大:持ちタイム合計8位。留学生が加入し層に厚み。
- 上武大:1年生のカマウ・パトリックが強力。関東インカレ2部1万mで3位。
- 神奈川大:箱根12位と大健闘。箱根メンバーがほとんど残る。
- 日大:持ちタイム合計3位。新監督の元、3大駅伝に復帰なるか。
- 山梨学院大:昨シーズンは箱根に出場。オニエゴ卒業で留学生パワーはダウン?
箱根駅伝予選会でも、ノーマークの専修大学が躍進したりするくらい、本当に予選会は大混戦。予想は困難です。
テレビ放送・ライブ配信
昨年は背番号5【テレビ朝日@5ch スポーツ公式】というYouTubeチャンネルでライブ配信があったようです。
今年も同じチャンネルでライブ配信される可能性があります。
なお、テレビ放送の予定はありません。
スタート時間は下記の通りです。
第1組 17:30スタート
第2組 18:10 スタート
第3組 18:50 スタート
第4組 19:30 スタート
まとめ
いよいよ駅伝シーズンに向け、新チームでの闘いが本格化します!
なかでも関東地区予選は、箱根駅伝に出場するチームを占う上でも重要なレース。
とても楽しみです!