1月12日、第38回 都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)が開催されます。
今年は愛知県の鈴木亜由子は欠場のため、本命は不在。どこが勝ってもおかしくありません。
そんな都道府県対抗駅伝2020の放送予定、エントリー選手、優勝予想(順位予想)をまとめました。
目次
都道府県対抗女子駅伝2020の放送予定
テレビ報道
NHK総合で12時15分から実況中継されます。
ライブ配信
NHK特設サイト内でライブ配信されます。
ただし、実況解説が付かない可能性があります。
都道府県対抗女子駅伝2020のエントリー選手
※1/11更新:区間オーダーが発表されました!
検索窓に、都道府県名や会社名、高校名などを入れて検索できます。
都道府県 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
北海道 | 清水 美穂 (シミズ ミホ) | 29 | ホクレン |
北海道 | 菅野 杏華 (スガノ キョウカ) | 22 | エディオン |
北海道 | 寺島 優奈 (テラシマ ユウナ) | 22 | ホクレン |
北海道 | 澤井 いずみ (サワイ イズミ) | 20 | 関西大 |
北海道 | 中塚 世莉菜 (ナカツカ セリナ) | 20 | 札幌国際大 |
北海道 | 金子 佑香 (カネコ ユウカ) | 18 | 旭川龍谷高 |
北海道 | 柴田 彩花 (シバタ アイカ) | 18 | 旭川龍谷高 |
北海道 | 菊地 結香 (キクチ ユイカ) | 17 | 旭川龍谷高 |
北海道 | 井出 宥菜 (イデ ユナ) | 17 | 札幌日大高 |
北海道 | 高橋 花和 (タカハシ ハナ) | 16 | 旭川龍谷高 |
北海道 | 石川 苺 (イシカワ イチゴ) | 15 | 西陵中 |
北海道 | 上西 彩未 (ジョウニシ アヤミ) | 15 | 新川中 |
北海道 | 鈴木 瑠夏 (スズキ ルカ) | 14 | 神居東中 |
青森 | 矢部 綾乃 (ヤベ アヤノ) | 22 | 城西国際大 |
青森 | 戸澤 愛織 (トザワ イオリ) | 19 | 石巻専修大 |
青森 | 布施 日女花 (フセ ヒメカ) | 17 | 青森山田高 |
青森 | 加藤 玲那 (カトウ レナ) | 18 | 青森山田高 |
青森 | 長谷川 日菜 (ハセガワ ヒナ) | 18 | 弘前学院聖愛高 |
青森 | 佐々木 萌那 (ササキ モエナ) | 16 | 青森山田高 |
青森 | 多勢 光 (タセイ ヒカリ) | 17 | 青森山田高 |
青森 | 浪岡 那圭 (ナミオカ トモカ) | 17 | 八戸西高 |
青森 | 伊藤 瑠音 (イトウ ルネ) | 15 | 青森山田高 |
青森 | 杉山 咲愛 (スギヤマ サラ) | 16 | 青森山田高 |
青森 | 今 絵里南 (コン エリナ) | 15 | 青森北中 |
青森 | 對馬 千紘 (ツシマ チヒロ) | 15 | 津軽中 |
青森 | 木部 夢彩 (キベ メアリ) | 15 | 田名部中 |
岩手 | 髙橋 優菜 (タカハシ ユウナ) | 20 | 順天堂大 |
岩手 | 田川 友貴 (タガワ ユウキ) | 20 | 松山大 |
岩手 | 鈴木 樺連 (スズキ カレン) | 20 | 松山大 |
岩手 | 菊池 留梨 (キクチ ルリ) | 18 | 盛岡誠桜高 |
岩手 | 若狹 莉依奈 (ワカサ リイナ) | 17 | 盛岡誠桜高 |
岩手 | 米澤 希 (ヨネザワ ノゾミ) | 18 | 盛岡誠桜高 |
岩手 | 大和田 莉菜 (オオワダ リナ) | 17 | 盛岡誠桜高 |
岩手 | 柴田 梨花 (シバタ リカ) | 16 | 花巻東高 |
岩手 | 若狹 愛友奈 (ワカサ アユナ) | 16 | 盛岡誠桜高 |
岩手 | 水川 陽香留 (ミズカワ ヒカル) | 15 | 盛岡四高 |
岩手 | 佐々木 菜月 (ササキ ナヅキ) | 14 | 軽米中 |
岩手 | 立花 姫星々 (タチバナ キララ) | 15 | 矢巾北中 |
岩手 | 田中 希歩 (タナカ キホ) | 15 | 矢巾中 |
宮城 | 佐藤 早也伽 (サトウ サヤカ) | 25 | 積水化学 |
宮城 | 齋藤 凜 (サイトウ リン) | 19 | 石巻専修大 |
宮城 | 木村 梨七 (キムラ リナ) | 17 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 小海 遥 (コカイ ハルカ) | 16 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 山中 菜摘 (ヤマナカ ナツミ) | 16 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 清水 萌 (シミズ モエ) | 18 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 米澤 奈々香 (ヨネザワ ナナカ) | 15 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 門脇 奈穂 (カドワキ ナホ) | 17 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 柳川 愛絵 (ヤナガワ マナエ) | 18 | 仙台育英学園高 |
宮城 | 佐藤 晴奈 (サトウ ハルナ) | 18 | 常盤木学園高 |
宮城 | 木村 優香 (キムラ ユカ) | 15 | 増田中 |
宮城 | 長坂 柊花 (ナガサカ シュウカ) | 15 | 東華中 |
宮城 | 山﨑 めい (ヤマザキ メイ) | 15 | 増田中 |
秋田 | 藤田 正由加 (フジタ マユカ) | 20 | ルートインホテルズ |
秋田 | 萩野 真紀 (ハギノ マキ) | 19 | ルートインホテルズ |
秋田 | 鈴木 優花 (スズキ ユウカ) | 20 | 大東文化大 |
秋田 | 髙橋 佳歩 (タカハシ ヨシホ) | 20 | 白鴎大 |
秋田 | 武内 わかな (タケウチ ワカナ) | 18 | 東北福祉大 |
秋田 | 柳舘 禎乃 (ヤナギダテ ヨシノ) | 18 | 花輪高 |
秋田 | 石井 明里 (イシイ アカリ) | 18 | 秋田中央高 |
秋田 | 大渕 麗奈 (オオブチ レナ) | 17 | 秋田中央高 |
秋田 | 阿部 円海 (アベ マルミ) | 16 | 横手清陵学院高 |
秋田 | 吉川 真央 (キッカワ マオ) | 16 | 大曲高 |
秋田 | 津谷 咲姫 (ツヤ サキ) | 14 | 鷹巣中 |
秋田 | 津谷 舞姫 (ツヤ マキ) | 14 | 鷹巣中 |
秋田 | 藤田 未来 (フジタ ミク) | 15 | 鷹巣中 |
山形 | 舟山 愛理 (フナヤマ アイリ) | 23 | 筑波大 |
山形 | 武田 千捺 (タケダ チナツ) | 19 | ダイハツ |
山形 | 佐藤 明日美 (サトウ アスミ) | 19 | ワコール |
山形 | 安部 日和 (アベ ヒヨリ) | 20 | 城西国際大 |
山形 | 土屋 里奈 (ツチヤ リナ) | 19 | 東北福祉大 |
山形 | 長澤 日桜里 (ナガサワ ヒオリ) | 17 | 山形城北高 |
山形 | 川田 愛佳 (カワタ マナカ) | 18 | 東海大山形高 |
山形 | 大沼 亜衣 (オオヌマ アイ) | 18 | 山形城北高 |
山形 | 吉田 百那 (ヨシダ モナ) | 17 | 山形城北高 |
山形 | 鈴木 華奈 (スズキ ハルナ) | 17 | 山形城北高 |
山形 | 渡部 莉奈 (ワタナベ リナ) | 14 | 高畠中 |
山形 | 渡部 花音 (ワタナベ カノン) | 15 | 山形四中 |
山形 | 菱沼 ななみ (ヒシヌマ ナナミ) | 14 | 山形十中 |
福島 | 小澤 夏美 (オザワ ナツミ) | 25 | 日立 |
福島 | 田邉 美咲 (タナベ ミサキ) | 24 | 三井住友海上 |
福島 | 鈴木 葵 (スズキ アオイ) | 19 | ニトリ |
福島 | 渡邉 唯 (ワタナベ ユイ) | 20 | 国士舘大 |
福島 | 菅野 未来 (スゲノ ミク) | 18 | 学法石川高 |
福島 | 大須賀 ミウ (オオスガ ミウ) | 18 | 学法石川高 |
福島 | 湯田 真奈美 (ユダ マナミ) | 18 | 学法石川高 |
福島 | 長谷川 莉子 (ハセガワ リコ) | 16 | 学法石川高 |
福島 | 大河原 萌花 (オオカワラ モエカ) | 16 | 学法石川高 |
福島 | 矢内 楓恋 (ヤナイ カレン) | 17 | 日大東北高 |
福島 | 三科 文 (ミシナ アヤ) | 15 | 西郷一中 |
福島 | 田子 明花莉 (タゴ アカリ) | 13 | 石川中 |
福島 | 小野 真緒 (オノ マオ) | 15 | 勿来一中 |
茨城 | 西野 まほ (ニシノ マホ) | 24 | スターツ |
茨城 | 橋野 玲奈 (ハシノ レイナ) | 18 | 日立 |
茨城 | 佐々木 芽衣 (ササキ メイ) | 19 | 日立 |
茨城 | 佐々木 瑠衣 (ササキ ルイ) | 19 | 日立 |
茨城 | 高橋 明日香 (タカハシ アスカ) | 19 | 日本郵政グループ |
茨城 | 宮内 志佳 (ミヤウチ ユキカ) | 17 | 茨城キリスト高 |
茨城 | 小林 愛奈 (コバヤシ アイナ) | 16 | 茨城キリスト高 |
茨城 | 雨宮 氷奈 (アメミヤ ヒナ) | 18 | 水城高 |
茨城 | 藤沼 奈瑠 (フジヌマ ナル) | 18 | 水城高 |
茨城 | 加藤 花梨 (カトウ カリン) | 16 | 取手聖徳女高 |
茨城 | 安藤 悠乃 (アンドウ ユノ) | 15 | 波崎二中 |
茨城 | 長島 奈南 (ナガシマ ナナ) | 15 | 波崎一中 |
茨城 | 星野 麗桜 (ホシノ リアラ) | 14 | 下館南中 |
栃木 | 下門 美春 (シモカド ミハル) | 29 | 埼玉陸協 |
栃木 | 室伏 杏花里 (ムロフシ アカリ) | 23 | 埼玉医科大学G |
栃木 | 宍戸 梨夏 (シシド リカ) | 21 | 白鴎大 |
栃木 | 栗原 唯 (クリハラ ユイ) | 25 | 東北大 |
栃木 | 小林 遥香 (コバヤシ ハルカ) | 18 | 那須拓陽高 |
栃木 | 古橋 佳奈 (フルハシ カナ) | 18 | 白鴎大足利高 |
栃木 | 藤原 唯奈 (フジワラ ユナ) | 16 | 白鴎大足利高 |
栃木 | 木村 桜華 (キムラ サクラ) | 17 | 宇都宮文星女高 |
栃木 | 本多 梨沙 (ホンダ リサ) | 16 | 宇都宮文星女高 |
栃木 | 太田 瞳 (オオタ ヒトミ) | 16 | 白鴎大足利高 |
栃木 | 星野 梨歩 (ホシノ リホ) | 15 | 黒磯北中 |
栃木 | 長島 結衣 (ナガシマ ユイ) | 14 | 真岡中 |
栃木 | 山田 桃子 (ヤマダ モモコ) | 13 | 若松原中 |
群馬 | 片貝 洋美 (カタカイ ヒロミ) | 28 | 三井住友海上 |
群馬 | 鈴木 翔子 (スズキ ショウコ) | 26 | ヤマダ電機 |
群馬 | 清水 真帆 (シミズ マホ) | 24 | ヤマダ電機 |
群馬 | 筒井 咲帆 (ツツイ サキホ) | 23 | ヤマダ電機 |
群馬 | 樺沢 和佳奈 (カバサワ ワカナ) | 20 | 慶應義塾大 |
群馬 | 林 亜美 (ハヤシ アミ) | 18 | 常磐高 |
群馬 | 松﨑 愛 (マツザキ メグ) | 17 | 常磐高 |
群馬 | 星野 輝麗 (ホシノ ルル) | 17 | 常磐高 |
群馬 | 増田 優菜 (マスダ ユナ) | 17 | 健大高崎高 |
群馬 | 不破 聖衣来 (フワ セイラ) | 16 | 健大高崎高 |
群馬 | 田村 綾里 (タムラ アヤリ) | 15 | 中之条中 |
群馬 | 髙橋 くるみ (タカハシ クルミ) | 14 | 生品中 |
群馬 | 栗本 望来 (クリモト ミラ) | 14 | 前橋五中 |
埼玉 | 吉田 香澄 (ヨシダ カスミ) | 24 | ニトリ |
埼玉 | 沼田 未知 (ヌマタ ミチ) | 30 | 豊田自動織機 |
埼玉 | 高野 みなみ (タカノ ミナミ) | 20 | 積水化学 |
埼玉 | 三ツ木 桃香 (ミツギ モモカ) | 22 | 城西大 |
埼玉 | 山賀 瑞穂 (ヤマガ ミズホ) | 19 | 大東文化大 |
埼玉 | 鈴木 ひらり (スズキ ヒラリ) | 18 | 昌平高 |
埼玉 | 四元 桃奈 (ヨツモト モモナ) | 17 | 昌平高 |
埼玉 | 木下 紗那 (キノシタ スズナ) | 16 | 昌平高 |
埼玉 | 蟹江 きりの (カニエ キリノ) | 16 | 埼玉栄高 |
埼玉 | 中村 来知 (ナカムラ ナチ) | 17 | 埼玉栄高 |
埼玉 | 小川 陽香 (オガワ ハルカ) | 15 | 草加中 |
埼玉 | 水越 麻衣 (ミズコシ マイ) | 14 | 草加中 |
埼玉 | 林 凜華 (ハヤシ リンカ) | 15 | 上青木中 |
千葉 | 内藤 早紀子 (ナイトウ サキコ) | 25 | パナソニック |
千葉 | 松﨑 璃子 (マツザキ リコ) | 27 | 積水化学 |
千葉 | 関谷 夏希 (セキヤ ナツキ) | 22 | 大東文化大 |
千葉 | 加世田 梨花 (カセダ リカ) | 20 | 名城大 |
千葉 | 佐野 英里佳 (サノ エリカ) | 20 | 拓殖大 |
千葉 | 加藤 礼菜 (カトウ レイナ) | 18 | 小金高 |
千葉 | 小坂井 智絵 (コサカイ チカ) | 16 | 成田高 |
千葉 | 髙橋 葵 (タカハシ アオイ) | 15 | 日体大柏高 |
千葉 | 堀 綾花 (ホリ アヤカ) | 18 | 日体大柏高 |
千葉 | 小杉 真生 (コスギ マオ) | 17 | 成田高 |
千葉 | 南 莉花 (ミナミ リカ) | 15 | 大網中 |
千葉 | 鈴木 優菜 (スズキ ユウナ) | 15 | 西の原中 |
千葉 | 和田 水希 (ワダ ミズキ) | 15 | 白山中 |
東京 | 新谷 仁美 (ニイヤ ヒトミ) | 31 | 東京陸協 |
東京 | 山口 遥 (ヤマグチ ハルカ) | 32 | AC・KITA |
東京 | 菅田 雅香 (スガタ ミヤカ) | 18 | 日本郵政グループ |
東京 | 古寺 冴佳 (コテラ サエカ) | 20 | 三井住友海上 |
東京 | 森野 夏歩 (モリノ カホ) | 24 | ユニクロ |
東京 | 増渕 祐香 (マスブチ ユウカ) | 18 | 錦城学園高 |
東京 | 保坂 晴子 (ホサカ ハルコ) | 18 | 錦城学園高 |
東京 | 南 日向 (ミナミ ヒナタ) | 15 | 順天高 |
東京 | 三輪 南菜子 (ミワ ナナコ) | 17 | 錦城学園高 |
東京 | 道下 美槻 (ミチシタ ミヅキ) | 18 | 順天高 |
東京 | 池田 悠音 (イケダ チセノ) | 14 | 葛西三中 |
東京 | 勝 くるみ (スグレ クルミ) | 15 | 小平四中 |
東京 | 石上 栞理 (イシガミ シオリ) | 15 | 東綾瀬中 |
神奈川 | 森田 香織 (モリタ カオリ) | 24 | パナソニック |
神奈川 | 堀 優花 (ホリ ユウカ) | 23 | パナソニック |
神奈川 | 渡邊 菜々美 (ワタナベ ナナミ) | 21 | パナソニック |
神奈川 | 佐藤 成葉 (サトウ ナルハ) | 22 | 立命館大 |
神奈川 | 吉村 玲美 (ヨシムラ レイミ) | 19 | 大東文化大 |
神奈川 | 信櫻 空 (シノザクラ ソラ) | 18 | 橘高 |
神奈川 | 小谷 真波 (コタニ マナミ) | 18 | 白鵬女高 |
神奈川 | 下里 芽依 (シモザト メイ) | 18 | 白鵬女高 |
神奈川 | 村田 楓佳 (ムラタ フウカ) | 17 | 白鵬女高 |
神奈川 | 新井 沙希 (アライ サキ) | 15 | 秦野高 |
神奈川 | 松浦 陽菜 (マツウラ ヒナ) | 14 | 富岡中 |
神奈川 | 倉田 愛実 (クラタ マナミ) | 15 | 豊田中 |
神奈川 | 佐藤 汐莉 (サトウ シオリ) | 15 | 宮内中 |
山梨 | 飯野 摩耶 (イイノ マヤ) | 31 | 埼玉医科大学G |
山梨 | 保坂 野恋花 (ホサカ ノコカ) | 22 | 東京農業大 |
山梨 | 早川 可奈子 (ハヤカワ カナコ) | 22 | 鹿屋体育大 |
山梨 | 三浦 佑美香 (ミウラ ユミカ) | 22 | 立命館大 |
山梨 | 小笠原 朱里 (オガサワラ シュリ) | 19 | デンソー |
山梨 | 伊藤 夢 (イトウ ユメ) | 18 | 山梨学院高 |
山梨 | 鬼頭 このみ (キトウ コノミ) | 17 | 山梨学院高 |
山梨 | 野田 みりか (ノダ ミリカ) | 17 | 韮崎高 |
山梨 | 青沼 麗后 (アオヌマ リミ) | 16 | GONSPORTS |
山梨 | 髙森 咲 (タカモリ サクラ) | 17 | 北杜高 |
山梨 | 萩原 美優 (ハギハラ ミユ) | 15 | 若草中 |
山梨 | 橘山 莉乃 (キツヤマ リノ) | 14 | 城南中 |
山梨 | 小池 琉南 (コイケ ルナ) | 14 | 市川中 |
新潟 | 藤石 佳奈子 (フジイシ カナコ) | 26 | しまむら |
新潟 | 古川 恵里 (フルカワ エリ) | 22 | 東北福祉大 |
新潟 | 花野 桃子 (ハナノ モモコ) | 21 | 日本体育大 |
新潟 | 髙橋 ひより (タカハシ ヒヨリ) | 19 | 東京農業大 |
新潟 | 渡辺 早紀 (ワタナベ サキ) | 20 | 東洋大 |
新潟 | 保科 琴音 (ホシナ コトネ) | 19 | 新潟医療福祉大 |
新潟 | 伊藤 柚葉 (イトウ ユズハ) | 18 | 新潟明訓高 |
新潟 | 山岸 みなみ (ヤマギシ ミナミ) | 18 | 新潟明訓高 |
新潟 | 杉本 雛鞠 (スギモト ヒナギク) | 17 | 新潟一高 |
新潟 | 柿倉 悠杏 (カキクラ ユアン) | 16 | 小千谷高 |
新潟 | 中島 ひな子 (ナカジマ ヒナコ) | 15 | 津南中 |
新潟 | 福原 陽 (フクハラ ハル) | 15 | まつのやま学園中 |
新潟 | 山田 寿々菜 (ヤマダ スズナ) | 13 | 十日町中 |
長野 | 細田 あい (ホソダ アイ) | 24 | ダイハツ |
長野 | 萩谷 楓 (ハギタニ カエデ) | 19 | エディオン |
長野 | 和田 有菜 (ワダ ユナ) | 20 | 名城大 |
長野 | 小林 成美 (コバヤシ ナルミ) | 19 | 名城大 |
長野 | 中村 朱里 (ナカムラ アカリ) | 19 | 日本体育大 |
長野 | 高松 いずみ (タカマツ イズミ) | 17 | 長野東高 |
長野 | 高木 更紗 (タカギ サラサ) | 17 | 長野東高 |
長野 | 和田 帆香 (ワダ ホノカ) | 18 | 長野東高 |
長野 | 五味 叶花 (ゴミ キョウカ) | 16 | 長野東高 |
長野 | 髙野 美穂 (タカノ ミホ) | 17 | 長野日大高 |
長野 | 村岡 美玖 (ムラオカ ミク) | 15 | 波田中 |
長野 | 名和 夏乃子 (ナワ カノコ) | 14 | 岡谷南部中 |
長野 | 牧内 大華 (マキウチ ヒロカ) | 14 | 丸子北中 |
富山 | 福居 紗希 (フクイ サキ) | 23 | 埼玉医科大学G |
富山 | 絹野 紗月 (キヌノ サツキ) | 22 | 日本体育大 |
富山 | 飯山 藍佳 (イイヤマ アイカ) | 18 | 富山商高 |
富山 | 櫻井 亜紀 (サクライ アキ) | 18 | 富山商高 |
富山 | 谷口 知穂 (タニグチ チホ) | 18 | 富山商高 |
富山 | 根塚 みのり (ネヅカ ミノリ) | 17 | 富山商高 |
富山 | 藤田 彩未 (フジタ アミ) | 17 | 高岡商高 |
富山 | 寺松 歩穂 (テラマツ アユホ) | 16 | 富山商高 |
富山 | 松下 瑠花 (マツシタ ルリカ) | 16 | 高岡商高 |
富山 | 五島 優莉香 (ゴシマ ユリカ) | 14 | 速星中 |
富山 | 齊藤 鈴菜 (サイトウ スズナ) | 14 | 速星中 |
富山 | 谷 純花 (タニ スミカ) | 14 | 速星中 |
富山 | 柳瀬 花乃 (ヤナセ ハナノ) | 15 | 大沢野中 |
石川 | 五島 莉乃 (ゴシマ リノ) | 22 | 中央大 |
石川 | 戸部 千晶 (トベ チアキ) | 21 | パナソニック |
石川 | 猿見田 裕香 (サルミダ ユカ) | 20 | ユニバーサルエンターテインメント |
石川 | 宮永 光唯 (ミヤナガ ミユ) | 20 | 大阪芸術大 |
石川 | 炭谷 綺乃 (スミタニ キノ) | 18 | 遊学館高 |
石川 | 山田 茉緒 (ヤマダ マオ) | 17 | 遊学館高 |
石川 | 中川 瑞稀 (ナカガワ ミズキ) | 17 | 星稜高 |
石川 | 大塚 明実 (オオツカ アミ) | 17 | 星稜高 |
石川 | 荒木 瑞帆 (アラキ ミズホ) | 17 | 星稜高 |
石川 | 山腰 眞也 (ヤマコシ マヤ) | 17 | 遊学館高 |
石川 | 新野 莉璃 (アラノ リリ) | 15 | 七尾中 |
石川 | 示野 悠奈 (シメノ ユウナ) | 15 | 七尾中 |
石川 | 垣田 愛 (カキダ アイ) | 15 | 七尾中 |
福井 | 真柄 碧 (マカラ アオイ) | 23 | 資生堂 |
福井 | 大同 美空 (ダイドウ ミク) | 21 | 岩谷産業 |
福井 | 中村 星香 (ナカムラ セイカ) | 22 | 関西外国語大 |
福井 | 橋本 はなえ (ハシモト ハナエ) | 20 | 京都光華女大 |
福井 | 矢尾 桃子 (ヤオ モモコ) | 19 | 関西外国語大 |
福井 | 藤井 結愛 (フジイ ユア) | 18 | 美方高 |
福井 | 高原 さくら (タカハラ サクラ) | 17 | 美方高 |
福井 | 藤田 百詠 (フジタ モエ) | 17 | 鯖江高 |
福井 | 末本 愛菜 (スエモト マナ) | 15 | 鯖江高 |
福井 | 酒井 心希 (サカイ ココネ) | 15 | 東陽中 |
福井 | 清水 瑠愛 (シミズ ルア) | 14 | 鯖江中央中 |
福井 | 原田 桃羽 (ハラダ モモハ) | 14 | 粟野中 |
福井 | 山口 愛玲菜 (ヤマグチ エレナ) | 13 | 万葉中 |
静岡 | 清田 真央 (キヨタ マオ) | 26 | スズキ浜松AC |
静岡 | 萩原 歩美 (ハギワラ アユミ) | 27 | 豊田自動織機 |
静岡 | 山本 菜緒 (ヤマモト ナオ) | 23 | 豊田自動織機 |
静岡 | 赤堀 かりん (アカホリ カリン) | 19 | 日本体育大 |
静岡 | 加藤 詩帆加 (カトウ シホカ) | 20 | 大阪学院大 |
静岡 | 町 碧海 (マチ マリン) | 17 | 常葉大菊川高 |
静岡 | 細谷 奈津子 (ホソヤ ナツコ) | 17 | 島田高 |
静岡 | 田代 なのは (タシロ ナノハ) | 17 | 東海大翔洋高 |
静岡 | 宮津 季亜来 (ミヤヅ キアラ) | 16 | 浜松開誠館高 |
静岡 | 澤木 はな (サワキ ハナ) | 17 | 常葉大菊川高 |
静岡 | 細谷 愛子 (ホソヤ アイコ) | 15 | 静岡東中 |
静岡 | 杉森 心音 (スギモリ ココネ) | 15 | 北浜中 |
静岡 | 森 彩純 (モリ アスミ) | 15 | 御殿場中 |
愛知 | 吉川 侑美 (ヨシカワ ユミ) | 29 | ユニクロ |
愛知 | 荘司 麻衣 (ショウジ マイ) | 26 | デンソー |
愛知 | 杉浦 穂乃加 (スギウラ ホノカ) | 22 | 中京大 |
愛知 | 川口 桃佳 (カワグチ モモカ) | 21 | 豊田自動織機 |
愛知 | 山本 有真 (ヤマモト ユマ) | 19 | 名城大 |
愛知 | 小笠原 安香音 (オガサワラ アカネ) | 18 | 豊田自動織機 |
愛知 | 永井 美希 (ナガイ ミキ) | 17 | 豊川高 |
愛知 | 坂牧 紗衣 (サカマキ サエ) | 17 | 光ヶ丘女高 |
愛知 | 阪井 空 (サカイ ソラ) | 16 | 豊川高 |
愛知 | 磯部 早良 (イソベ サラ) | 16 | 安城学園高 |
愛知 | 林 那優 (ハヤシ ナユ) | 15 | 一宮中 |
愛知 | 田島 愛梨 (タシマ アイリ) | 15 | 横須賀中 |
愛知 | 小嶋 聖來 (コジマ セラ) | 14 | 六ツ美北中 |
三重 | 池内 彩乃 (イケウチ アヤノ) | 25 | デンソー |
三重 | 森林 未来 (モリバヤシ ミク) | 20 | デンソー |
三重 | 川北 陽菜 (カワキタ ヒナ) | 19 | デンソー |
三重 | 松本 夢佳 (マツモト ユウカ) | 19 | デンソー |
三重 | 高見澤 安珠 (タカミザワ アンジュ) | 23 | 資生堂 |
三重 | 垣内 瑞希 (カキウチ ミズキ) | 18 | 桑名高 |
三重 | 森田 日世莉 (モリタ ヒヨリ) | 15 | 桑名高 |
三重 | 丹羽 瑞希 (ニワ ミズキ) | 16 | 四日市商高 |
三重 | 藤本 直 (フジモト ナオ) | 17 | 四日市商高 |
三重 | 畑 まどか (ハタ マドカ) | 16 | 宇治山田商高 |
三重 | 澤井 風月 (サワイ フヅキ) | 15 | 嬉野中 |
三重 | 枡田 日菜果 (マスダ ヒナカ) | 15 | 度会中 |
三重 | 松本 未空 (マツモト ミク) | 14 | 平田野中 |
岐阜 | 大蔵 玲乃 (オオクラ レノ) | 24 | ノーリツ |
岐阜 | 市川 珠李 (イチカワ ジュリ) | 21 | ヤマダ電機 |
岐阜 | 田瀬 知佳 (タセ トモカ) | 19 | 京都光華女大 |
岐阜 | 荒武 優衣香 (アラタケ ユイカ) | 18 | 中京院中京高 |
岐阜 | 吉村 唯 (ヨシムラ ユイ) | 18 | 大垣日大高 |
岐阜 | 加藤 愛結 (カトウ アユミ) | 18 | 県岐阜商高 |
岐阜 | 加藤 若葉 (カトウ ワカバ) | 18 | 県岐阜商高 |
岐阜 | 上村 莉沙 (カミムラ リサ) | 17 | 益田清風高 |
岐阜 | 杉山 静香 (スギヤマ シズカ) | 16 | 美濃加茂高 |
岐阜 | 川上 莉桜 (カワカミ リオ) | 15 | 益田清風高 |
岐阜 | 吉田 莉帆 (ヨシダ リホ) | 14 | 本巣中 |
岐阜 | 瀬木 彩花 (セギ アヤカ) | 15 | 中山中 |
岐阜 | 山腰 亜依 (ヤマコシ アイ) | 15 | 日枝中 |
滋賀 | 井上 彩花 (イノウエ アヤカ) | 28 | 大塚製薬 |
滋賀 | 棚池 穂乃香 (タナイケ ホノカ) | 22 | 大塚製薬 |
滋賀 | 飛田 凛香 (ヒダ リンカ) | 19 | 立命館大 |
滋賀 | 豊田 理瑚 (トヨダ リコ) | 19 | 京都産業大 |
滋賀 | 北川 星瑠 (キタガワ ヒカル) | 18 | 比叡山高 |
滋賀 | 清水 ひなた (シミズ ヒナタ) | 18 | 比叡山高 |
滋賀 | 山根 実那子 (ヤマネ ミナコ) | 18 | 草津東高 |
滋賀 | 山中 ほの香 (ヤマナカ ホノカ) | 18 | 滋賀学園高 |
滋賀 | 三浦 瞳 (ミウラ ヒトミ) | 18 | 比叡山高 |
滋賀 | 石田 遥花 (イシダ ハルカ) | 16 | 比叡山高 |
滋賀 | 荒田 悠良 (アラタ ユラ) | 15 | 玉川中 |
滋賀 | 松田 彩奈 (マツダ アヤナ) | 15 | 北大路中 |
滋賀 | 西田 有里 (ニシダ ユリ) | 14 | 守山中 |
京都 | 一山 麻緒 (イチヤマ マオ) | 22 | ワコール |
京都 | 安藤 友香 (アンドウ ユカ) | 25 | ワコール |
京都 | 谷口 真菜 (タニグチ マナ) | 20 | ワコール |
京都 | 長谷川 詩乃 (ハセガワ シノ) | 20 | ワコール |
京都 | 村松 灯 (ムラマツ トモ) | 17 | 立命館宇治高 |
京都 | 橋本 充央 (ハシモト ミオ) | 17 | 福知山成美高 |
京都 | 伊藤 美空 (イトウ ミク) | 17 | 立命館宇治高 |
京都 | 三原 梓 (ミハラ アズサ) | 16 | 立命館宇治高 |
京都 | 林 美怜 (ハヤシ ミレイ) | 16 | 立命館宇治高 |
京都 | 村松 結 (ムラマツ ユウ) | 16 | 立命館宇治高 |
京都 | 瀨川 藍 (セガワ アイ) | 15 | 木津二中 |
京都 | 佐藤 鳳羽 (サトウ フウワ) | 14 | 城南中 |
京都 | 深田 望友 (フカダ ミユ) | 14 | 樫原中 |
大阪 | 中野 円花 (ナカノ マドカ) | 28 | ノーリツ |
大阪 | 大森 菜月 (オオモリ ナツキ) | 25 | ダイハツ |
大阪 | 前田 穂南 (マエダ ホナミ) | 23 | 天満屋 |
大阪 | 前田 梨乃 (マエダ リノ) | 22 | 豊田自動織機 |
大阪 | 髙松 智美ムセンビ (タカマツ トモミムセンビ) | 19 | 名城大 |
大阪 | 中島 紗弥 (ナカジマ サヤ) | 20 | 鹿屋体育大 |
大阪 | 岡村 綾香 (オカムラ アヤカ) | 16 | 薫英女学院高 |
大阪 | 安 なつ美 (ヤス ナツミ) | 17 | 薫英女学院高 |
大阪 | 松室 真優 (マツムロ マユ) | 16 | 薫英女学院高 |
大阪 | 佐藤 千紘 (サトウ チヒロ) | 18 | 薫英女学院高 |
大阪 | 羽原 恋乃 (ハバラ コイノ) | 14 | 高倉中 |
大阪 | 西澤 茉鈴 (ニシザワ マリン) | 15 | 誠風中 |
大阪 | 向井 友希 (ムカイ ユウキ) | 14 | 田尻中 |
兵庫 | 福田 有以 (フクダ ユイ) | 24 | 豊田自動織機 |
