陸上シーズン、いよいよ開幕!
今回のホクレンディスタンスチャレンジ2020ではマラソン日本代表の服部勇馬、前田穂南、一山真央らが自己ベストを更新し、さらには三浦龍司(順大)や吉居大和(中央大)ら大学生も素晴らしい記録を残しました。
そんなホクレンディスタンス2020の、大学生の結果、エントリーした出場選手、注目選手、ライブ配信情報をまとめていきます。
大学生男子の結果
大学駅伝界を牽引する田澤廉(駒澤大学)、中谷雄飛(早稲田大学)、塩澤稀夕(東海大学)らに加え、吉居大和(中央大学)、鈴木芽吹(駒澤大学)といった期待のルーキーも出場しました。
出場大会・種目 | 名前 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|
士別男子1500m | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 03:48.36 |
士別男子1500m | 服部 凱杏 | 立教大学 | 03:48.48 |
士別男子1500m | ミラー千本 真章 | 立教大学 | 03:49.13 |
士別男子1500m | 森 智哉 | 中央大学 | 03:49.53 |
士別男子1500m | 山田 俊輝 | 中央大学 | 03:49.76 |
士別男子1500m | 前田 陸 | 城西大学 | 03:53.02 |
士別男子1500m | 小林 峻也 | 東京国際大学 | 03:54.95 |
士別男子1500m | 田中 佑典 | 札幌学院大学 | 03:56.95 |
士別男子3000m | 関口 絢太 | 立教大学 | 08:13.06 |
士別男子5000m | 岩崎 大洋 | 上武大学 | 13:55.01 |
士別男子5000m | 神林 勇太 | 青山学院大学 | 14:02.71 |
士別男子5000m | 森 凪也 | 中央大学 | 14:03.36 |
士別男子5000m | 麓 逸希 | 東京国際大学 | 14:10.29 |
士別男子5000m | 長田 駿佑 | 東海大学 | 14:14.50 |
士別男子5000m | 高橋 光晃 | 東京農業大学 | 14:18.14 |
士別男子5000m | 村上 航大 | 上武大学 | 14:19.78 |
士別男子5000m | 大城 義己 | 亜細亜大 | 14:21.94 |
士別男子5000m | 山中 秀真 | 城西大学 | 14:24.69 |
士別男子5000m | 樋田 侑司 | 東京経済大学 | 14:37.47 |
士別男子5000m | 櫻井 亮也 | 東京農業大学 | 14:44.66 |
士別男子5000m | 工藤 颯 | 東京農業大学 | 14:54.80 |
士別男子5000m | 森 陽向 | 東京経済大学 | 14:57.31 |
士別男子5000m | 小笠原 峰士 | 神奈川大学 | 14:58.68 |
士別男子5000m | 山本 樹 | 城西大学 | 15:15.36 |
深川男子10000m | 藤木 宏太 | 國學院大学 | 28:24.79 |
深川男子10000m | MUSEMBI Luka | 東京国際大学 | 28:38.82 |
深川男子10000m | 杉保 滉太 | 麗澤大学 | 29:45.94 |
深川男子10000m | 原田 宗広 | 順天堂大学 | 30:06.05 |
深川男子10000m | 山口 武 | 東京農業大学 | 30:31.00 |
深川男子10000m | 工藤 颯 | 東京農業大学 | 30:33.94 |
深川男子5000m | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 13:37.28 |
深川男子5000m | 吉居 大和 | 中央大学 | 13:38.79 |
深川男子5000m | 森 凪也 | 中央大学 | 13:56.74 |
深川男子5000m | 菅原 伊織 | 城西大学 | 13:58.16 |
深川男子5000m | 川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 13:59.02 |
深川男子5000m | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 14:00.17 |
深川男子5000m | 福田 悠一 | 創価大学 | 14:02.51 |
深川男子5000m | 岩崎 大洋 | 上武大学 | 14:07.11 |
深川男子5000m | 鈴木 大海 | 創価大学 | 14:11.65 |
深川男子5000m | 関口 絢太 | 立教大学 | 14:18.55 |
深川男子5000m | 伊東 大翔 | 中央大学 | 14:28.76 |
深川男子5000m | 椎野 修羅 | 麗澤大学 | 14:33.40 |
深川男子5000m | 服部 凱杏 | 立教大学 | 14:41.10 |
千歳男子10000m | RAIMOI Vincent | 国士舘大学 | 27.39.80 |
千歳男子10000m | 森山 真伍 | 山梨学院大学 | 28.28.30 |
千歳男子10000m | Paul Onyiego | 山梨学院大学 | 28.30.00 |
千歳男子10000m | 野村 優作 | 順天堂大学 | 28.57.55 |
千歳男子10000m | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 29.08.71 |
千歳男子10000m | 小島 優作 | 順天堂大学 | 29.34.42 |
千歳男子10000m | 伊豫田 達弥 | 順天堂大学 | 29.35.80 |
千歳男子10000m | 松尾 鴻雅 | 城西大学 | 29.45.35 |
千歳男子10000m | 前山 晃太郎 | 桜美林大学 | 30.02.74 |
千歳男子1500m | 大竹 康平 | 広島経済大学 | 3.44.27 |
千歳男子1500m | 山田 俊輝 | 中央大学 | 3.47.27 |
千歳男子1500m | 前川 優月 | 東京国際大学 | 3.47.35 |
千歳男子1500m | 森 智哉 | 中央大学 | 4.01.36 |
千歳男子3000mSC | 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 8.19.37 |
千歳男子5000m | 吉居 大和 | 中央大学 | 13.28.31 |
千歳男子5000m | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 13.39.21 |
千歳男子5000m | DEJEN Tesufalem Weldu | 星槎大学 | 13.46.28 |
千歳男子5000m | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 13.49.56 |
千歳男子5000m | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 13.53.48 |
千歳男子5000m | 三浦 拓朗 | 中央大学 | 13.53.91 |
千歳男子5000m | 西 研人 | 筑波大学 | 13.54.76 |
千歳男子5000m | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 13.57.82 |
千歳男子5000m | 清水 颯大 | 順天堂大学 | 13.58.68 |
千歳男子5000m | 山本 龍神 | 国士舘大学 | 14.03.05 |
千歳男子5000m | 岩佐 一楽 | 筑波大学 | 14.05.12 |
千歳男子5000m | 曽根 雅文 | 国士舘大学 | 14.09.30 |
千歳男子5000m | 古川 大晃 | 九州大学 | 14.13.47 |
千歳男子5000m | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 | 14.13.52 |
千歳男子5000m | 伊東 大翔 | 中央大学 | 14.14.46 |
千歳男子5000m | 小林 歩 | 駒澤大学 | 14.14.98 |
千歳男子5000m | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 | 14.17.70 |
千歳男子5000m | 孝田 拓海 | 国士舘大学 | 14.20.88 |
千歳男子5000m | 川崎 新太郎 | 中央大学 | 14.21.61 |
千歳男子5000m | 島﨑 昇汰 | 神奈川大学 | 14.24.57 |
千歳男子5000m | 森 陽向 | 東京経済大学 | 15.04.84 |
網走男子10000m | BONIFACE Mulwa | 山梨学院大学 | 28:08.10 |
網走男子10000m | 高橋 翔也 | 中央学院大学 | 28:32.30 |
網走男子10000m | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 | 29:00.86 |
網走男子10000m | 杉保 滉太 | 麗澤大学 | 29:01.02 |
網走男子10000m | 中山 雄太 | 日本薬科大学 | 29:29.98 |
網走男子10000m | 白川 大地 | 桜美林大学 | 29:53.31 |
網走男子5000m | YEGON Vincent | 東京国際大学 | 13:20.39 |
網走男子5000m | 𠮷田 圭太 | 青山学院大学 | 13:37.96 |
網走男子5000m | 中西 大翔 | 國學院大学 | 13:42.24 |
網走男子5000m | 鈴木 芽吹 | 駒澤大学 | 13:43.38 |
網走男子5000m | 菅原 伊織 | 城西大学 | 13:44.71 |
網走男子5000m | 山谷 昌也 | 東京国際大学 | 13:52.34 |
網走男子5000m | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 13:52.37 |
網走男子5000m | 花尾 恭輔 | 駒澤大学 | 13:54.38 |
網走男子5000m | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 13:55.99 |
網走男子5000m | 赤津 勇進 | 駒澤大学 | 13:56.37 |
網走男子5000m | 酒井 亮太 | 駒澤大学 | 13:56.67 |
網走男子5000m | 倉田 蓮 | 大東文化大学 | 14:01.28 |
網走男子5000m | 唐澤 拓海 | 駒澤大学 | 14:02.87 |
網走男子5000m | 石井 一希 | 順天堂大学 | 14:04.90 |
網走男子5000m | 椎野 修羅 | 麗澤大学 | 14:05.38 |
網走男子5000m | 青柳 達也 | 中央学院大学 | 14:15.22 |
網走男子5000m | 杉崎 翼 | 東京国際大学 | 14:33.11 |
網走男子5000m | 長澤 圭馬 | 法政大学 | 14:49.49 |
網走男子5000m | 竹上 世那 | 流通経済大学 | 14:57.32 |
網走男子5000m | 森 陽向 | 東京経済大学 | 14:59.48 |
ホクレンディスタンス士別大会
開催日・タイムテーブル
2020/7/4(土)
エントリー選手(出場選手)
士別男子1500m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
KWEMOI Ronald | 小森コーポレーション | 3.32.72 |
JUSTUS SOGET | Honda | 3.38.51 |
河村 一輝 | トーエネック | 3.41.65 |
的野 遼大 | MHPS | 3.42.15 |
岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 3.45.65 |
林田 洋翔 | MHPS | 3.45.66 |
三津家 貴也 | RUNNING SCIENCE LAB | 3.46.33 |
山田 俊輝 | 中央大学 | 3.46.41 |
松本 葵 | 大塚製薬 | 3.47.16 |
森 智哉 | 中央大学 | 3.48.36 |
安齋 宰 | 埼玉医科大学グループ | 3.49.24 |
平田 健司 | GRlab | 3.49.74 |
前田 陸 | 城西大学 | 3.50.26 |
金子 雅也 | 日星電気 | 3.50.90 |
冨田 三貴 | ラフィネグループ | 3.51.42 |
服部 凱杏 | 立教大学 | 3.51.43 |
ミラー千本 真章 | 立教大学 | 3.52.66 |
畔柳 隼弥 | ラフィネグループ | 3.52.79 |
田中 佑典 | 札幌学院大学 | 3.53.27 |
小林 峻也 | 東京国際大学 | 3.54.19 |
川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 13.36.93 |
士別男子3000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
大塚 祥平 | 九電工 | 13.59.99 |
遠藤 日向 | 住友電工 | 7.49.66 |
打越 雄允 | 大塚製薬 | 8.02.12 |
越智 文弥 | 埼玉医科大学グループ | 8.07.54 |
鬼塚 翔太 | 横浜DeNA | 8.14.02 |
関口 絢太 | 立教大学 | 8.23.32 |
JOEL Mwaura | 黒崎播磨 | 13.26.01 |
阪口 竜平 | SGホールディングスグループ | 13.29.61 |
竹内 大地 | トーエネック | 13.42.87 |
中西 亮貴 | トーエネック | 13.49.74 |
髙畑 祐樹 | トーエネック | 13.50.68 |
河合 代二 | トーエネック | 13.51.52 |
松村 陣之助 | コモディイイダ | 13.51.72 |
大石 巧 | スズキアスリートクラブ | 13.57.34 |
池田 紀保 | プレス工業 | 14.03.76 |
赤﨑 暁 | 九電工 | 14.11.62 |
藤江 千紘 | プレス工業 | 14.19.04 |
DAN Kiplangat | JFEスチール | 13.49.97 |
DOMINIC Kiptum | JFEスチール | 13.51.53 |
神 直之 | 北星病院 | 14.13.43 |
士別男子5000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
定方 俊樹 | MHPS | 13.56.34 |
上門 大祐 | 大塚製薬 | 14.11.36 |
IRUNGU DAVID Ngure | GMOインターネットグループ | 13.24.51 |
MAINA Antony | 興國高校 | 13.28.94 |
CLEOPHAS Kandie | MHPS | 13.30.38 |
WANBUA Titus | 埼玉医科大学グループ | 13.33.77 |
戸田 雅稀 | サンベルクス | 13.41.37 |
KIPKIRUI Victor Korir | GMOインターネットグループ | 13.41.82 |
KARIUKI Simon | 戸上電機製作所 | 13.41.92 |
茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13.42.16 |
Gideon KIPNGETICH | マツダ | 13.43.59 |
吉岡 幸輝 | 中央発條 | 13.46.89 |
田村 友佑 | 黒崎播磨 | 13.46.91 |
倉田 翔平 | GMOインターネットグループ | 13.47.89 |
岡本 雄大 | サンベルクス | 13.48.67 |
Josphat TANUI | マツダ | 13.49.59 |
石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 | 13.51.91 |
島貫 温太 | GMOインターネットグループ | 13.53.32 |
風岡 永吉 | JFEスチール | 13.53.36 |
坂東 剛 | 大阪ガス | 13.53.44 |
朝倉 和眞 | 宮城陸協 | 13.53.97 |
辻横 浩輝 | 大阪ガス | 13.54.68 |
椎野 修羅 | 麗澤大学 | 13.54.75 |
高井 和治 | 九電工 | 13.56.33 |
山下 一貴 | MHPS | 13.56.73 |
相葉 直紀 | 中電工 | 13.57.06 |
渡邉 利典 | GMOインターネットグループ | 13.57.15 |
滋野 聖也 | プレス工業 | 13.57.33 |
近藤 秀一 | GMOインターネットグループ | 13.57.69 |
小森 稜太 | NTN | 13.57.87 |
細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 13.57.94 |
小山 陽平 | NTN | 13.58.12 |
髙木 登志夫 | 横浜DeNA | 13.58.62 |
野中 優志 | 大阪ガス | 13.59.15 |
岩佐 壱誠 | 大塚製薬 | 14.00.42 |
坂田 昌駿 | 中央発條 | 14.00.84 |
下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 14.01.10 |
鈴木 太基 | ラフィネグループ | 14.01.89 |
籔下 響大 | 大阪ガス | 14.02.10 |
上村 和生 | 大塚製薬 | 14.02.60 |
林 奎介 | GMOインターネットグループ | 14.02.60 |
小山 裕太 | トーエネック | 14.02.70 |
近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 14.03.75 |
川田 裕也 | 埼玉医科大学グループ | 14.04.23 |
竹内 颯 | 中央発條 | 14.04.29 |
上野 裕一郎 | セントポールクラブ | 14.05.06 |
工藤 颯 | 東京農業大学 | 14.05.20 |
山口 弘晃 | 埼玉医科大学グループ | 14.05.50 |
岩崎 大洋 | 上武大学 | 14.05.64 |
堤 悠生 | JFEスチール | 14.06.37 |
目良 隼人 | MHPS | 14.06.45 |
中村 友哉 | 大阪ガス | 14.06.73 |
吉田 亮壱 | 九電工 | 14.07.70 |
西澤 卓弥 | トーエネック | 14.08.09 |
木田 貴大 | コモディイイダ | 14.09.87 |
斉藤 翔太 | JFEスチール | 14.09.93 |
黒河 一輝 | コモディイイダ | 14.10.36 |
東 優汰 | 中電工 | 14.10.96 |
山岸 宏貴 | GMOインターネットグループ | 14.11.15 |
山田 滉介 | トヨタ紡織 | 14.11.23 |
岡原 仁志 | 中電工 | 14.11.34 |
大谷 健太 | JFEスチール | 14.11.51 |
神 直之 | 北星病院 | 14.13.43 |
上土井 雅大 | JR東日本 | 14.13.50 |
森 凪也 | 中央大学 | 14.13.88 |
青木 祐人 | トヨタ自動車 | 14.14.16 |
岩佐 一楽 | 筑波大学 | 14.14.24 |
伊藤 太貴 | 筑波大学 | 14.14.33 |
黒田 雄紀 | コモディイイダ | 14.14.33 |
鈴木 塁人 | SGホールディングスグループ | 14.14.41 |
宮﨑 勇将 | JR東日本 | 14.14.50 |
松井 智靖 | 中国電力 | 14.14.95 |
川元 涼央 | 黒崎播磨 | 14.15.14 |
横川 巧 | JR東日本 | 14.15.42 |
中村 優吾 | 黒崎播磨 | 14.15.55 |
吉山 侑佑 | 戸上電機製作所 | 14.15.56 |
森 陽向 | 東京経済大学 | 14.15.71 |
廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 14.16.02 |
長山 瑞季 | 埼玉医科大学グループ | 14.16.28 |
辻村 公佑 | 大阪ガス | 14.16.37 |
杉保 滉太 | 麗澤大学 | 14.16.80 |
土井 大輔 | 黒崎播磨 | 14.17.10 |
藤村 行央 | 住友電工 | 14.17.23 |
畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 14.17.30 |
坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 14.17.73 |
小田部 真也 | 黒崎播磨 | 14.19.59 |
口町 亮 | SUBARU | 14.19.38 |
熊谷 光 | ラフィネグループ | 14.19.63 |
山本 樹 | 城西大学 | 14.19.89 |
吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 14.20.30 |
吉野 貴大 | JR東日本 | 14.20.64 |
大﨑 遼 | ラフィネグループ | 14.21.38 |
河村 知樹 | トヨタ紡織 | 14.22.98 |
森本 卓司 | 中国電力 | 14.23.07 |
村上 航大 | 上武大学 | 14.23.42 |
橋本 章央 | 芝浦工業大学 | 14.25.05 |
大橋 真弥 | 石巻RC | 14.25.08 |
土居森 諒 | コモディイイダ | 14.25.20 |
滝口 諒 | 埼玉医科大学グループ | 14.25.39 |
高橋 光晃 | 東京農業大学 | 14.25.44 |
長田 駿佑 | 東海大学 | 14.26.29 |
熊谷 拓馬 | 住友電工 | 14.26.40 |
伊原 直斗 | JFEスチール | 14.27.18 |
中島 阿廉 | 黒崎播磨 | 14.27.19 |
有馬 圭祐 | 九電工 | 14.27.24 |
安藤 大樹 | 旭化成 | 14.28.41 |
樋田 侑司 | 東京経済大学 | 14.28.79 |
山中 秀真 | 城西大学 | 14.28.90 |
渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 14.29.53 |
小島 大明 | トヨタ紡織 | 14.29.77 |
西山 凌平 | トヨタ紡織 | 14.29.79 |
村本 一樹 | 住友電工 | 28.33.29 |
一色 恭志 | GMOインターネットグループ | 28.40.08 |
山口 武 | 東京農業大学 | 28.51.49 |
小笠原 峰士 | 神奈川大学 | 28.59.71 |
櫻井 亮也 | 東京農業大学 | 29.02.77 |
川平 浩之 | JFEスチール | 29.08.85 |
金丸 逸樹 | 戸上電機製作所 | 29.20.57 |
作田 将希 | JR東日本 | 29.29.52 |
士別女子1500m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
Hellen Ekarare | 豊田自動織機 | 4.09.31 |
陣内 綾子 | 九電工 | 4.19.20 |
田中 希実 | 豊田自動織機TC | 4.11.50 |
廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 4.23.58 |
TURAKA Esther Muthoni | ニトリ | 4.18.94 |
石川 英沙 | 松山大学 | 4.19.44 |
菊地 梨紅 | 肥後銀行 | 4.20.62 |
八田 ももか | 拓殖大学 | 4.25.59 |
山口 真実 | パナソニック | 4.26.90 |
上西 彩未 | 立命館慶祥高校 | 4.26.97 |
石澤 ゆかり | エディオン | 15.43.44 |
藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 9.59.70 |
士別女子3000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
信櫻 空 | パナソニック | 9.13.85 |
森田 香織 | パナソニック | 9.15.05 |
籔下 明音 | 豊田自動織機 | 9.15.93 |
佐藤 早也伽 | 積水化学 | 9.15.96 |
川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 9.16.01 |
中村 優希 | パナソニック | 9.17.42 |
菅田 雅香 | 日本郵政グループ | 9.19.59 |
鳴瀧 ほのか | シスメックス | 9.20.19 |
内藤 早紀子 | パナソニック | 9.20.38 |
大西 ひかり | 日本郵政グループ | 9.21.42 |
佐藤 奈々 | スターツ | 9.22.46 |
星野 輝麗 | 常磐高校 | 9.24.01 |
城所 日和 | 豊田自動織機 | 9.27.46 |
樽本 知夏 | 日本郵政グループ | 9.28.72 |
高橋 明日香 | 日本郵政グループ | 9.29.70 |
大庭 結菜 | シスメックス | 9.34.81 |
宇都宮 恵理 | 日本郵政グループ | 9.37.74 |
並木 美乃 | 常磐高校 | 9.37.90 |
今枝 紗弥 | シスメックス | 9.38.54 |
國立 華蓮 | パナソニック | 9.38.78 |
杉浦 穂乃加 | ニトリ | 15.53.82 |
保坂 野恋花 | ホクレン | 16.09.45 |
大東 優奈 | 天満屋 | 16.13.63 |
髙木 結加 | ユニバーサルエンターテインメント | 16.31.89 |
宮内 宏子 | ホクレン | 16.37.94 |
工藤 日女花 | ニトリ | 9.19.01 |
堤 好伽 | 肥後銀行 | 9.34.45 |
士別女子5000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
谷本 観月 | 天満屋 | 16.07.07 |
三宅 紗蘭 | 天満屋 | 15.51.84 |
前田 穂南 | 天満屋 | 15.47.24 |
KARIUKI Naomi Muthoni | ユニバーサルエンターテインメント | 15.12.72 |
青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 15.31.37 |
堀 優花 | パナソニック | 15.33.00 |
林田 美咲 | 九電工 | 15.48.31 |
篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテインメント | 15.49.18 |
松下 菜摘 | 天満屋 | 15.50.67 |
宮田 梨奈 | 九電工 | 15.52.23 |
逸木 和香菜 | 九電工 | 15.57.55 |
加藤 岬 | 九電工 | 15.58.28 |
猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント | 16.00.21 |
髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 16.03.49 |
棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 16.04.39 |
平井 見季 | 肥後銀行 | 16.07.99 |
伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント | 16.08.06 |
岡本 奈々依 | ニトリ | 16.10.42 |
西野 まほ | スターツ | 16.10.59 |
佐野 英里佳 | 拓殖大学 | 16.10.60 |
髙橋 優菜 | 順天堂大学 | 16.11.82 |
橋野 玲奈 | 日立 | 16.13.35 |
藤村 晴菜 | 京都光華女子大学 | 16.13.57 |
小井戸 涼 | 日立 | 16.13.84 |
吉田 香澄 | ニトリ | 16.13.98 |
佐々木 瑠衣 | 日立 | 16.14.65 |
藤村 晶菜 | 京都光華女子大学 | 16.15.94 |
大島 里穂 | しまむら | 16.16.59 |
上杉 真穂 | スターツ | 16.17.22 |
鈴木 葵 | ニトリ | 16.18.25 |
長濱 夕海香 | 大阪芸術大学 | 16.19.67 |
猪原 千佳 | 肥後銀行 | 16.20.02 |
折笠 有彩 | しまむら | 16.21.07 |
藤石 佳奈子 | しまむら | 16.22.37 |
福良 郁美 | 大塚製薬 | 16.22.78 |
伊藤 舞 | 大塚製薬 | 16.24.28 |
佐々木 芽衣 | 日立 | 16.25.40 |
山本 明日香 | エディオン | 16.27.73 |
石尾 木乃美 | エディオン | 16.28.57 |
三ツ木 桃香 | エディオン | 16.28.99 |
本田 絵里香 | 肥後銀行 | 16.30.07 |
唐沢 ゆり | 九電工 | 16.33.43 |
金丸 清香 | パナソニック | 16.34.33 |
清水 萌衣乃 | パナソニック | 16.34.36 |
栗原 唯 | 栃木陸協 | 16.34.98 |
西田 留衣 | シスメックス | 16.35.80 |
田瀬 知佳 | 京都光華女子大学 | 16.36.39 |
志村 野々花 | 大阪芸術大学 | 16.37.77 |
和久 夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 9.29.47 |
注目選手
【3000m】遠藤 日向(住友電工)
【3000m】鬼塚 翔太(DeNA)
【3000m】阪口竜平(SGホールディングスグループ)
【1500m】田中希実(豊田自動織機Track club)
【1500m】廣中 璃梨佳(日本郵政グループ)
【5000m】前田穂南(天満屋)
【5000m】三宅紗蘭(天満屋)
リザルト
男子:
5000mE
5000mD
5000mC
5000mB(訂正版)
5000mA
3000m
1500mB
1500mA
女子:
3000m
1500m
5000mB
5000mA
ライブ配信予定
YouTube、応援TV、Twitterにてライブ配信が行われます。
ホクレンディスタンス深川大会
開催日・タイムテーブル
2020/7/8(水)
エントリー選手(出場選手)
深川男子5000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
橋本 崚 | GMOインターネットグループ | 14.02.42 |
KIMUNYAN YATOR Richard | 日立物流 | 13.09.79 |
KEITANY KIPTUM Evans | トヨタ紡織 | 13.12.65 |
NDIKU Jonathan | 日立物流 | 13.20.10 |
KIMELI Benard | 富士通 | 13.21.48 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13.22.72 |
JOEL Mwaura | 黒崎播磨 | 13.26.01 |
Alexander MUTISO | NDソフト | 13.28.18 |
MAINA Antony | 興國高校 | 13.28.94 |
KUIRA Paul | JR東日本 | 13.33.06 |
川瀬 翔矢 | 皇學館大学 | 13.36.93 |
松枝 博輝 | 富士通 | 13.37.37 |
的野 遼大 | MHPS | 13.40.44 |
浅岡 満憲 | 日立物流 | 13.40.62 |
戸田 雅稀 | サンベルクス | 13.41.37 |
湊谷 春紀 | 横浜DeNA | 13.41.61 |
田澤 廉 | 駒澤大学 | 13.41.82 |
茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13.42.16 |
市川 孝徳 | 日立物流 | 13.43.04 |
森田 歩希 | GMOインターネットグループ | 13.43.10 |
木津 晶夫 | カネボウ | 13.44.30 |
浦野 雄平 | 富士通 | 13.45.94 |
中西 玄気 | 愛三工業 | 13.46.23 |
長谷川 柊 | カネボウ | 13.46.76 |
田村 友佑 | 黒崎播磨 | 13.46.91 |
大池 達也 | トヨタ紡織 | 13.47.68 |
三田 眞司 | 埼玉医科大学グループ | 13.47.82 |
岡本 雄大 | サンベルクス | 13.48.67 |
中西 亮貴 | トーエネック | 13.49.74 |
石井 優樹 | NTT西日本 | 13.50.44 |
菅原 伊織 | 城西大学 | 13.50.99 |
松村 陣之助 | コモディイイダ | 13.51.72 |
石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 | 13.51.91 |
島貫 温太 | GMOインターネットグループ | 13.53.32 |
風岡 永吉 | JFEスチール | 13.53.36 |
坂東 剛 | 大阪ガス | 13.53.44 |
砂岡 拓磨 | 城西大学 | 13.54.20 |
有村 優樹 | 旭化成 | 13.54.32 |
千葉 直輝 | SGホールディングスグループ | 13.54.47 |
辻横 浩輝 | 大阪ガス | 13.54.68 |
椎野 修羅 | 麗澤大学 | 13.54.75 |
吉居 大和 | 中央大学 | 13.55.10 |
藤川 拓也 | 中国電力 | 13.55.42 |
高井 和治 | 九電工 | 13.56.33 |
山口 和也 | 中国電力 | 13.56.67 |
渡邉 利典 | GMOインターネットグループ | 13.57.15 |
中村 大成 | 富士通 | 13.57.16 |
大石 巧 | スズキアスリートクラブ | 13.57.34 |
今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 13.57.58 |
小森 稜太 | NTN | 13.57.87 |
細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 13.57.94 |
小山 陽平 | NTN | 13.58.12 |
其田 健也 | JR東日本 | 13.58.50 |
鈴木 祐希 | カネボウ | 13.58.60 |
髙木 登志夫 | 横浜DeNA | 13.58.62 |
野中 優志 | 大阪ガス | 13.59.15 |
瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 | 13.59.62 |
福田 悠一 | 創価大学 | 13.59.86 |
國行 麗生 | 大塚製薬 | 14.00.96 |
下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 14.01.10 |
林 竜之介 | SGホールディングスグループ | 14.01.61 |
鈴木 太基 | ラフィネグループ | 14.01.89 |
籔下 響大 | 大阪ガス | 14.02.10 |
物江 雄利 | カネボウ | 14.02.20 |
林 奎介 | GMOインターネットグループ | 14.02.60 |
蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 14.02.70 |
小山 裕太 | トーエネック | 14.02.70 |
猪浦 舜 | 八千代工業 | 14.02.83 |
足羽 純実 | Honda | 14.02.90 |
飯沼 健太 | SGホールディングスグループ | 14.03.70 |
近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 14.03.75 |
池田 紀保 | プレス工業 | 14.03.76 |
米井 翔也 | JR東日本 | 14.03.93 |
竹内 颯 | 中央発條 | 14.04.29 |
鈴木 大海 | 創価大学 | 14.04.33 |
佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 14.05.20 |
山口 弘晃 | 埼玉医科大学グループ | 14.05.50 |
岩崎 大洋 | 上武大学 | 14.05.64 |
堤 悠生 | JFEスチール | 14.06.37 |
目良 隼人 | MHPS | 14.06.45 |
中村 友哉 | 大阪ガス | 14.06.73 |
竹下 凱 | SGホールディングスグループ | 14.06.74 |
岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 14.07.20 |
吉田 亮壱 | 九電工 | 14.07.70 |
西澤 卓弥 | トーエネック | 14.08.09 |
林田 洋翔 | MHPS | 14.08.32 |
野田 一貴 | 大塚製薬 | 14.08.60 |
関口 絢太 | 立教大学 | 14.08.98 |
大塚 倭 | NTT西日本 | 14.09.07 |
青木 優 | カネボウ | 14.09.38 |
三浦 拓朗 | 中央大学 | 14.09.55 |
上手 慶 | NDソフト | 14.09.56 |
木田 貴大 | コモディイイダ | 14.09.87 |
斉藤 翔太 | JFEスチール | 14.09.93 |
黒河 一輝 | コモディイイダ | 14.10.36 |
我那覇 和真 | コニカミノルタ | 14.10.41 |
松倉 唯斗 | 山梨学院大学 | 14.10.53 |
東 優汰 | 中電工 | 14.10.96 |
伊東 大翔 | 中央大学 | 14.11.01 |
山岸 宏貴 | GMOインターネットグループ | 14.11.15 |
JACKSON Kavesa | Honda | 13.45.60 |
口町 亮 | SUBARU | 14.19.38 |
有馬 圭祐 | 九電工 | 14.27.24 |
深川男子10000m
名前 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|
定方 俊樹 | MHPS | 28.47.89 |
上門 大祐 | 大塚製薬 | 29.07.83 |
大塚 祥平 | 九電工 | 28.25.42 |
中村 匠吾 | 富士通 | 28.44.06 |
KOECH Benard Kibet | 九電工 | 27.26.11 |
LOROT ANDREW | SUBARU | 27.33.21 |
CLEOPHAS Kandie | MHPS | 27.48.87 |
