1月16日、第40回 都道府県対抗女子駅伝(全国女子駅伝)が開催されます。
目玉選手はなんといっても拓大の不破聖衣来。アンカーで実業団のトップ選手とのガチンコ勝負がありそうです。
そんな都道府県対抗駅伝2022の放送予定、注目選手、優勝予想(順位予想)をまとめました。
目次
都道府県対抗女子駅伝2022の放送予定
テレビ報道
NHK総合で1月16日(日)12時15分から実況中継されます。なおスタート時間は12時30分です。
ライブ配信
NHK+でライブ配信されます。また、放送後1週間は見逃し視聴が可能とのことです。
都道府県対抗女子駅伝2022のエントリー選手
1/15追記:区間オーダーが発表されました!
👉https://www.womens-ekiden.jp/wp-content/uploads/59689c06b75a1e67c82dbe16ba9894cf.pdf
検索窓に、都道府県名や名前、所属名などを入れて検索できます。
代表 | 名前・年齢 | 所属 |
---|---|---|
北海道 | 清水 美穂(31) | ホクレン |
北海道 | 寺島 優奈(24) | ホクレン |
北海道 | 澤井 いずみ(22) | 作.AC北海道 |
北海道 | 岡島 楓(22) | 日本体育大(4年) |
北海道 | 石川 苺(17) | 旭川龍谷高(2年) |
北海道 | 坂本 奈穂(17) | 札幌創成高(2年) |
北海道 | 松木 七光(17) | 北海道栄高(2年) |
北海道 | 中野 芽衣(15) | 旭川龍谷高(1年) |
北海道 | 益塚 稀(16) | 旭川龍谷高(1年) |
北海道 | 山本 望結(16) | 旭川龍谷高(1年) |
北海道 | 石川 蘭(15) | 西陵中(3年) |
北海道 | 鈴木 夢唯(14) | 湧別中(2年) |
北海道 | 長谷川 采花(14) | 遺愛女中(2年) |
青森 | 福士 加代子(39) | ワコール |
青森 | 西澤 果穂(26) | コモディイイダ |
青森 | 工藤 日女花(19) | ニトリ |
青森 | 伊藤 瑠音(17) | 青森山田高(3年) |
青森 | 今 絵里南(17) | 青森山田高(2年) |
青森 | 吉原 莉胡(17) | 青森山田高(2年) |
青森 | 對馬 千紘(17) | 青森山田高(2年) |
青森 | 鈴木 維莉(16) | 青森山田高(1年) |
青森 | 日向 結菜(16) | 青森山田高(1年) |
青森 | 田中 愛友里(16) | 八戸学院光星高(1年) |
青森 | 中美 姫咲(15) | 田名部中(3年) |
青森 | 山﨑 姫由(15) | 弘前南中(3年) |
青森 | 山本 凜花(13) | 田名部中(2年) |
岩手 | 髙橋 優菜(22) | しまむら |
岩手 | 田川 友貴(22) | 松山大(4年) |
岩手 | 鈴木 樺連(22) | 松山大(4年) |
岩手 | 古舘 栞莉(31) | 花巻AC |
岩手 | 柴田 梨花(18) | 東北福祉大(1年) |
岩手 | 水川 陽香留(18) | 盛岡四高(3年) |
岩手 | 平藤 楠菜(18) | 花巻東高(3年) |
岩手 | 田中 希歩(17) | 盛岡誠桜高(2年) |
岩手 | 福田 杏理(17) | 盛岡誠桜高(2年) |
岩手 | 鬼柳 礼夢(16) | 花巻東高(1年) |
岩手 | 水川 月香彩(15) | 下小路中(3年) |
岩手 | 立花 來星々(14) | 矢巾北中(3年) |
岩手 | 角舘 音緒(15) | 花巻中(3年) |
宮城 | 木村 梨七(19) | 積水化学 |
宮城 | 清水 萌(20) | ワコール |
宮城 | 米澤 奈々香(17) | 仙台育英学園高(3年) |
宮城 | 杉森 心音(17) | 仙台育英学園高(2年) |
宮城 | 須郷 柚菜(15) | 仙台育英学園高(1年) |
宮城 | 壁谷 衿奈(16) | 仙台育英学園高(1年) |
宮城 | 渡邉 来愛(16) | 仙台育英学園高(1年) |
宮城 | 鈴木 瑠夏(16) | 仙台育英学園高(1年) |
宮城 | 山中 菜摘(18) | 仙台育英学園高(3年) |
宮城 | 木村 優香(17) | 仙台育英学園高(2年) |
宮城 | 伊藤 夕梛(15) | しらかし台中(3年) |
宮城 | 長岡 みさき(15) | 長町中(3年) |
宮城 | 佐々木 芽生(15) | 富谷二中(3年) |
秋田 | 鈴木 優花(22) | 大東文化大(4年) |
秋田 | 藤田 正由加(22) | ルートインホテルズ |
秋田 | 萩野 真紀(21) | ルートインホテルズ |
秋田 | 武内 わ(20) | 東北福祉大(3年) |
秋田 | 阿部 円海(18) | 横手清陵学院高(3年) |
秋田 | 吉川 真央(18) | 大曲高(3年) |
秋田 | 菅原 苺波(16) | 大曲高(1年) |
秋田 | 姉﨑 りん(17) | 横手清陵学院高(2年) |
秋田 | 武田 桜(17) | 大館国際情報高(2年) |
秋田 | 新山 愛乃(16) | 湯沢高(1年) |
秋田 | 小松 蒼(14) | 雄勝中(2年) |
秋田 | 加藤 礼夢(14) | 泉中(2年) |
秋田 | 佐藤 夢菜(14) | 秋田西中(2年) |
山形 | 武田 千捺(21) | ダイハツ |
山形 | 八鍬 奈央(21) | 東北福祉大(4年) |
山形 | 佐竹 結衣(20) | 東洋大(3年) |
山形 | 川田 愛佳(20) | 東京農業大(2年) |
山形 | 大沼 亜衣(20) | 城西国際大(2年) |
山形 | 星 美月(18) | 東海大山形高(3年) |
山形 | 森谷 乙葉(17) | 山形城北高(2年) |
山形 | 渡部 莉奈(16) | 山形城北高(2年) |
山形 | 菅野 愛夏(17) | 九里学園高(2年) |
山形 | 菱沼 ななみ(16) | 東海大山形高(1年) |
山形 | 柏倉 四季(14) | 中山中(3年) |
山形 | 細川 あおい(15) | 山形十中(3年) |
山形 | 本間 香(15) | 天童一中(3年) |
福島 | 石井 寿美(26) | シスメックス |
福島 | 田邉 美咲(26) | 三井住友海上 |
福島 | 黒江 彩聖(19) | 亜細亜大(1年) |
福島 | 大河原 萌花(18) | 学法石川高(3年) |
福島 | 小島 彩乃(17) | 学法石川高(3年) |
福島 | 岩崎 麻知子(17) | 学法石川高(2年) |
福島 | 佐藤 瑠香(17) | 学法石川高(2年) |
福島 | 平尾 暁絵(17) | 学法石川高(2年) |
福島 | 鈴木 和香奈(17) | 学法石川高(2年) |
福島 | 三科 文(17) | 学法石川高(2年) |
福島 | 湯田 和未(14) | 若松一中(2年) |
福島 | 木戸 望乃実(13) | 石川中(2年) |
福島 | 佐藤 舞歩(14) | 西郷二中(2年) |
茨城 | 石澤 ゆかり(33) | 日立 |
茨城 | 小井戸 涼(24) | 日立 |
茨城 | 佐々木 瑠衣(21) | 日立 |
茨城 | 佐々木 芽衣(21) | 日立 |
茨城 | 宮内 志佳(19) | 日本体育大(2年) |
茨城 | 後藤 凜那(16) | 茨城キリスト高(2年) |
茨城 | 小野 真緒(17) | 茨城キリスト高(2年) |
茨城 | 袴塚 乙愛(17) | 茨城キリスト高(2年) |
茨城 | 石引 稚菜(18) | 土浦日大高(3年) |
茨城 | 渡邉 珠有(17) | 茨城キリスト高(2年) |
茨城 | 鈴木 凜皇(15) | 中郷中(3年) |
茨城 | 木村 真桜(14) | 泉丘中(2年) |
茨城 | 神奈川 心菜(14) | 下館南中(3年) |
栃木 | 下門 美春(31) | 埼玉医科大学G |
栃木 | 栗原 唯(27) | 栃木陸協 |
栃木 | 室伏 杏花里(25) | 埼玉医科大学G |
栃木 | 木村 桜華(19) | 城西大(1年) |
栃木 | 島田 愛香(18) | 白鷗大足利高(3年) |
栃木 | 山田 未唯(16) | 宇都宮文星女高(2年) |
栃木 | 蓬田 梨世蘭(17) | 宇都宮文星女高(2年) |
栃木 | 深澤 雫月(16) | 宇都宮文星女高(1年) |
栃木 | 粕谷 雫(16) | 宇都宮文星女高(1年) |
栃木 | 國井 あかり(16) | 宇都宮文星女高(1年) |
栃木 | 黒子 蓮花(15) | 真岡東中(3年) |
栃木 | 枝野 光里(15) | 市貝中(3年) |
栃木 | 磯 陽向(14) | 厚崎中(2年) |
群馬 | 岡本 春美(23) | ヤマダホールディングス |
群馬 | 樺沢 和佳奈(22) | 資生堂 |
群馬 | 坂尻 有花(22) | 立命館大(4年) |
群馬 | 荻野 実夕(21) | ヤマダホールディングス |
群馬 | 不破 聖衣来(18) | 拓殖大(1年) |
群馬 | 並木 美乃(18) | 常磐高(3年) |
群馬 | 山田 愛(18) | 健大高崎高(3年) |
群馬 | 髙橋 くるみ(16) | 常磐高(1年) |
群馬 | 羽入田 暖愛(15) | 常磐高(1年) |
群馬 | 清水 愛実(15) | 健大高崎高(1年) |
群馬 | 落合 優希奈(15) | 甘楽中(3年) |
群馬 | 小泉 咲菜(15) | 伊勢崎四中(3年) |
群馬 | 黒澤 心菜(14) | 藤岡東中(3年) |
埼玉 | 山賀 瑞穂(21) | 大東文化大(3年) |
埼玉 | 今村 咲織(25) | しまむら |
埼玉 | 長濱 夕海香(23) | ニトリ |
埼玉 | 幸田 萌(21) | 東京農業大(3年) |
埼玉 | 小暮 真緒(19) | 順天堂大(1年) |
埼玉 | 木下 紗那(18) | 昌平高(3年) |
埼玉 | 浜野 光(18) | 本庄一高(3年) |
埼玉 | 鈴木 理菜(18) | 本庄一高(3年) |
埼玉 | 田中 希実(17) | 埼玉栄高(2年) |
埼玉 | 前田 七海(17) | 埼玉栄高(2年) |
埼玉 | 赤羽 優苗(15) | 東松山南中(3年) |
埼玉 | 松島 夏希(15) | 朝霞二中(3年) |
埼玉 | 笹井 陽南(14) | 幡羅中(2年) |
千葉 | 内藤 早紀子(27) | パナソニック |
千葉 | 髙木 結加(26) | ユニバーサルエンターテインメント |
千葉 | 加世田 梨花(22) | ダイハツ |
千葉 | 奥村 紗帆(23) | ユニバーサルエンターテインメント |
千葉 | 山﨑 りさ(19) | 日本体育大(1年) |
千葉 | 藤村 華純(21) | 城西大(3年) |
千葉 | 髙橋 葵(17) | 日体大柏高(3年) |
千葉 | 塩野 愛梨花(18) | 日体大柏高(3年) |
千葉 | 鈴木 優菜(17) | 成田高(2年) |
千葉 | 南 莉花(17) | 成田高(2年) |
千葉 | 今西 紗世(15) | 八木中(3年) |
千葉 | 手塚 蕾(14) | 佐倉東中(2年) |
千葉 | 石川 舞桜(13) | 岬中(2年) |
東京 | 増渕 祐香(20) | 名城大(2年) |
東京 | 小坂井 智絵(18) | 日本郵政グループ |
東京 | 菅田 雅香(20) | 日本郵政グループ |
東京 | 保坂 晴子(20) | 日本体育大(2年) |
東京 | 土井 葉月(19) | 日本郵政グループ |
東京 | 小川 陽香(17) | 順天高(2年) |
東京 | 塩入 百葉(17) | 錦城学園高(3年) |
東京 | 河野 花(17) | 東京高(2年) |
東京 | 林 凜華(17) | 順天高(2年) |
東京 | 鈴木 美海(16) | 順天高(1年) |
東京 | 柏井 心乃(15) | 足立十一中(3年) |
東京 | 臼井 瑠花(14) | 日野四中(3年) |
東京 | 野口 麻衣子(15) | 出雲中(3年) |
神奈川 | 森田 香織(26) | パナソニック |
神奈川 | 佐藤 成葉(24) | 資生堂 |
神奈川 | 山口 遥(34) | AC・KITA |
神奈川 | 出水田 眞紀(25) | 第一生命グループ |
神奈川 | 福嶋 摩耶(21) | 城西大(3年) |
神奈川 | 伊藤 南美(18) | 橘高(3年) |
神奈川 | 金子 陽向(18) | 橘高(3年) |
神奈川 | 岡 夢乃(16) | 白鵬女高(2年) |
神奈川 | 岡本 姫渚乃(15) | 白鵬女高(1年) |
神奈川 | 近藤 希美(16) | 東海大相模高(1年) |
神奈川 | 村瀬 音々羽(15) | 大津中(3年) |
神奈川 | 岡﨑 萌々(14) | あかね台中(2年) |
神奈川 | 伊東 輝恵(14) | 鵠沼中(2年) |
山梨 | 飯野 摩耶(33) | 山梨陸協 |
山梨 | 保坂 野恋花(24) | ホクレン |
山梨 | 小笠原 朱里(21) | デンソー |
山梨 | 土屋 愛佳(19) | 東京女体大(2年) |
山梨 | 鬼頭 このみ(19) | 順天堂大(1年) |
山梨 | 青沼 麗后(18) | 山梨学院高(2年) |
山梨 | 萩原 美優(17) | 山梨学院高(2年) |
山梨 | ルブラス 恵美里(17) | 山梨学院高(2年) |
山梨 | 石井 れいな(17) | 山梨学院高(2年) |
山梨 | 柿島 珊瑚(17) | 韮崎高(2年) |
山梨 | 吉岡 美紀(15) | 櫛形中(3年) |
山梨 | 小笠原 瑶(15) | 櫛形中(3年) |
山梨 | 中島 想(14) | 白根巨摩中(3年) |
新潟 | 小泉 直子(29) | デンソー |
新潟 | 花野 桃子(23) | 日立 |
新潟 | 渡辺 早紀(22) | 東洋大(4年) |
新潟 | 髙橋 ひより(22) | 東京農業大(4年) |
新潟 | 保科 琴音(21) | 新潟医療福祉大(3年) |
新潟 | 福原 陽(17) | 十日町高(2年) |
新潟 | 村山 愛美沙(17) | 十日町高(2年) |
新潟 | 小林 日香莉(17) | 新潟一高(2年) |
新潟 | 吉原 颯織(17) | 長岡高(2年) |
新潟 | 山田 寿々菜(15) | 十日町高(1年) |
新潟 | 髙橋 美空(15) | 十日町中(3年) |
新潟 | 橋本 和叶(15) | 吉田中(3年) |
新潟 | 春日 未鈴(14) | 十日町南中(2年) |
長野 | 和田 有菜(22) | 名城大(4年) |
長野 | 中村 朱里(21) | 日本体育大(3年) |
長野 | 五味 叶花(18) | 名城大(1年) |
長野 | 宮澤 実亜(18) | 長野東高(3年) |
長野 | 渡邉 葵(18) | 長野日大高(3年) |
長野 | 村岡 美玖(17) | 長野東高(2年) |
長野 | 佐藤 悠花(17) | 長野東高(2年) |
長野 | 仁科 玲美(16) | 長野東高(2年) |
長野 | 名和 夏乃子(16) | 長野東高(1年) |
長野 | 牧内 大華(16) | 長野東高(1年) |
長野 | 窪田 舞(15) | 塩尻中(3年) |
長野 | 真柴 愛里(14) | 春富中(2年) |
長野 | 坂元 唯花(14) | 辰野中(2年) |
富山 | 福居 紗希(25) | 三井住友海上 |
富山 | 根塚 みのり(19) | 三井住友海上 |
富山 | 廣田 百世(20) | 富山大(2年) |
富山 | 日影 柚月(19) | 金沢学院大(1年) |
富山 | 寺松 歩穂(18) | 富山商高(3年) |
富山 | 星野黒 由唯(18) | 富山商高(3年) |
富山 | 石正 彩綾(17) | 富山商高(2年) |
富山 | 齊藤 鈴菜(16) | 富山商高(2年) |
富山 | 柳瀬 花乃(17) | 富山商高(2年) |
富山 | 鈴木 ちさと(16) | 富山商高(1年) |
富山 | 上野 真由(15) | 庄西中(3年) |
富山 | 柴田 美冴(15) | 新庄中(3年) |
富山 | 杉本 凜(15) | 大門中(3年) |
石川 | 五島 莉乃(24) | 資生堂 |
石川 | 猿見田 裕香(22) | ユニバーサルエンターテインメント |
石川 | 澤井 柚葉(20) | 筑波大(2年) |
石川 | 炭谷 綺乃(20) | 玉川大(2年) |
石川 | 中川 瑞稀(19) | 佛教大(2年) |
石川 | 谷口 ゆき(18) | 星稜高(3年) |
石川 | 船登 菜月(17) | 遊学館高(3年) |
石川 | 垣田 愛(17) | 鵬学園高(2年) |
石川 | 示野 悠奈(17) | 鵬学園高(2年) |
石川 | 瀧田 はな(18) | 遊学館高(3年) |
石川 | 辻󠄀本 ひまり(13) | 北星中(2年) |
石川 | 中川 新菜(14) | 津幡南中(2年) |
石川 | 福井 悠妃(14) | 中能登中(2年) |
福井 | 真柄 碧(25) | 福井陸協 |
福井 | 大同 美空(23) | 岩谷産業 |
福井 | 矢尾 桃子(21) | 関西外国語大(3年) |
福井 | 橋本 はなえ(22) | 京都光華女大(4年) |
福井 | 山口 晏音衣(17) | 鯖江高(2年) |
福井 | 末本 愛菜(17) | 鯖江高(3年) |
福井 | 酒井 心希(17) | 鯖江高(2年) |
福井 | 佐藤 鳳羽(16) | 美方高(2年) |
福井 | 中村 愛莉(17) | 鯖江高(3年) |
福井 | 松本 実咲(17) | 敦賀気比高(2年) |
福井 | 吉本 菜央(15) | 陽明中(3年) |
福井 | 片桐 花笑(14) | 勝山中部中(2年) |
福井 | 奥野 結衣(15) | 粟野中(3年) |
静岡 | 清田 真央(28) | スズキ |
静岡 | 清水 真帆(26) | ヤマダホールディングス |
静岡 | 竹山 楓菜(26) | ダイハツ |
静岡 | 町 碧海(19) | スズキ |
静岡 | 牛 佳慧(21) | 拓殖大(3年) |
静岡 | 兼子 心晴(17) | 浜松市立高(3年) |
静岡 | 澤田 結弥(15) | 浜松市立高(1年) |
静岡 | 田島 愛理(17) | サレジオ高(2年) |
静岡 | 千葉 妃華(17) | 東海大翔洋高(2年) |
静岡 | 眞田 ひかる(18) | 日大三島高(3年) |
静岡 | 世古 凪沙(15) | 清水中(3年) |
静岡 | 鈴木 しえる(15) | 北浜中(3年) |
静岡 | 磯崎 心音(15) | 吉田中(3年) |
愛知 | 𠮷川 侑美(31) | ユニクロ |
愛知 | 荘司 麻衣(28) | ユニクロ |
愛知 | 安井 絵理奈(32) | 岩谷産業 |
愛知 | 小笠原 安香音(20) | 豊田自動織機 |
愛知 | 山本 有真(21) | 名城大(3年) |
愛知 | 中馬 蘭奈(16) | 豊田大谷高(1年) |
愛知 | 磯部 早良(18) | 安城学園高(3年) |
愛知 | 杉浦 未蘭(17) | 岡崎学園高(2年) |
愛知 | 森 彩純(17) | 豊川高(2年) |
愛知 | 杉浦 華夏(14) | 西端中(2年) |
愛知 | 林 彩夢(15) | 鶴城中(3年) |
愛知 | 秋竹 凛音(15) | 矢作北中(3年) |
愛知 | 丹羽 琴音(18) | 中部大一高(3年) |
三重 | 池内 彩乃(27) | デンソー |
三重 | 松本 夢佳(21) | デンソー |
三重 | 川北 陽菜(21) | デンソー |
三重 | 岩出 玲亜(27) | 千葉陸協 |
三重 | 垣内 瑞希(20) | 順天堂大(2年) |
三重 | 森田 日世莉(17) | 桑名高(3年) |
三重 | 丹戸 瑠梨(18) | 津商高(3年) |
三重 | 澤井 風月(17) | 宇治山田商高(2年) |
三重 | 藤原 亜瑚(17) | 宇治山田商高(2年) |
三重 | 松本 未空(16) | 鈴鹿高(1年) |
三重 | 林 里音(15) | 亀山中(3年) |
三重 | 山中 千佳(15) | 桜浜中(3年) |
三重 | 内田 里恋(14) | 正和中(2年) |
岐阜 | 井上 葉南(22) | 名城大(4年) |
岐阜 | 松本 七海(21) | 中京学院大(3年) |
岐阜 | 加藤 愛結(20) | 中京学院大(2年) |
岐阜 | 加藤 若葉(20) | 中京学院大(2年) |
岐阜 | 金子 藍(19) | 中京学院大(1年) |
岐阜 | 瀬木 彩花(17) | 美濃加茂高(2年) |
岐阜 | 樋口 ほのか(17) | 美濃加茂高(2年) |
岐阜 | 富田 奈乃香(18) | 済美高(3年) |
岐阜 | 伊藤 蒼遥(18) | 大垣日大高(3年) |
岐阜 | 住野 友理(17) | 斐太高(2年) |
岐阜 | 宇納 杏莉(14) | 大垣西部中(3年) |
岐阜 | 波夛野 陽菜(15) | 岐阜西中(3年) |
岐阜 | 服部 七海(15) | 可児中部中(3年) |
滋賀 | 棚池 穂乃香(24) | 大塚製薬 |
滋賀 | 飛田 凜香(21) | 立命館大(3年) |
滋賀 | 北川 星瑠(20) | 大阪芸術大(2年) |
滋賀 | 清水 ひなた(20) | 佛教大(2年) |
滋賀 | 荒田 悠良(17) | 比叡山高(2年) |
滋賀 | 川端 愛実(16) | 比叡山高(1年) |
滋賀 | 西田 有里(16) | 草津東高(1年) |
滋賀 | 山本 莉瑳(18) | 草津東高(3年) |
滋賀 | 石田 さつき(17) | 大津商高(2年) |
滋賀 | 善利 なつめ(18) | 滋賀学園高(3年) |
滋賀 | 森谷 心美(15) | 立命館守山中(3年) |
滋賀 | 肥後 彩羽(15) | 瀬田中(3年) |
滋賀 | 山中 彩愛(15) | 水口中(3年) |
京都 | 安藤 友香(27) | ワコール |
京都 | 筒井 咲帆(25) | ヤマダホールディングス |
京都 | 井手 彩乃(22) | ワコール |
京都 | 三原 梓(18) | 日本郵政グループ |
京都 | 福井 彩乃(18) | 京都外大西高(3年) |
京都 | 村松 結(18) | 立命館宇治高(3年) |
京都 | 細谷 愛子(17) | 立命館宇治高(2年) |
京都 | 瀨川 藍(17) | 立命館宇治高(2年) |
京都 | 太田 咲雪(17) | 立命館宇治高(2年) |
京都 | 池田 悠音(16) | 立命館宇治高(1年) |
京都 | 佐藤 ゆあ(15) | 桂中(3年) |
京都 | 川上 春歩(14) | 京都御池中(3年) |
京都 | 山田 祐実(14) | 加茂川中(3年) |
大阪 | 中野 円花(30) | 岩谷産業 |
大阪 | 大森 菜月(27) | ダイハツ |
大阪 | 前田 梨乃(24) | 豊田自動織機 |
大阪 | 髙松 智美ムセンビ(21) | 名城大(4年) |
大阪 | 中島 紗弥(22) | 鹿屋体育大(4年) |
大阪 | 水本 佳菜(16) | 薫英女学院高(2年) |
大阪 | 西澤 茉鈴(17) | 薫英女学院高(2年) |
大阪 | 柳井 桜子(17) | 薫英女学院高(3年) |
大阪 | 薮谷 奈瑠(17) | 薫英女学院高(2年) |
大阪 | 明貝 菜乃羽(18) | 薫英女学院高(3年) |
大阪 | 浮田 藍子(15) | 西陵中(3年) |
大阪 | 片山 とわ(15) | 東陽中(3年) |
大阪 | 河村 璃央(14) | 東百舌鳥中(2年) |
兵庫 | 太田 琴菜(26) | 日本郵政グループ |
兵庫 | 田中 希実(22) | 豊田自動織機TC |
兵庫 | 後藤 夢(21) | 豊田自動織機TC |
兵庫 | 大西 ひかり(21) | 日本郵政グループ |
兵庫 | 荒井 優奈(21) | 名城大(3年) |
兵庫 | 道清 愛紗(18) | 須磨学園高(3年) |
兵庫 | 石松 愛朱加(18) | 須磨学園高(3年) |
兵庫 | 松井 晶(18) | 西脇工高(3年) |
兵庫 | 塩﨑 彩理(15) | 西脇工高(1年) |
兵庫 | 田村 優芽(17) | 須磨学園高(2年) |
兵庫 | 塚本 夕藍(15) | 荒井中(3年) |
兵庫 | 吉川 菜緒(14) | 稲美中(2年) |
兵庫 | 池野 絵莉(14) | 太山寺中(2年) |
奈良 | 大塚 英梨子(29) | キヤノンAC九州 |
奈良 | 大井 千鶴(28) | NARA-Xアスリーツ |
奈良 | 上田 雪菜(23) | ダイハツ |
奈良 | 若井 莉央(22) | 京都産業大(4年) |
奈良 | 堀尾 咲月(21) | 京都産業大(4年) |
奈良 | 土谷 朱里(18) | 智辯カレッジ高(3年) |
奈良 | 池﨑 萌絵(18) | 智辯カレッジ高(3年) |
奈良 | 坂本 有理佳(17) | 奈良育英高(2年) |
奈良 | 福井 実夏(17) | 智辯カレッジ高(2年) |
奈良 | 岡本 藍里(15) | 智辯カレッジ高(1年) |
奈良 | 花坂 陽葵(15) | 五條西中(3年) |
奈良 | 仁賀 あかり(14) | 富雄南中(2年) |
奈良 | 芋生 美咲(14) | 五條中(2年) |
和歌山 | 野村 蒼(22) | 積水化学 |
和歌山 | 小倉 稜央(19) | エディオン |
和歌山 | 鈴木 杏奈(19) | 大阪芸術大(2年) |
和歌山 | 楠本 風花(18) | 大阪芸術大(1年) |
和歌山 | 𠮷田 藍(20) | 佛教大(2年) |
和歌山 | 瀬戸 朱莉(18) | 智辯学園和歌山高(3年) |
和歌山 | 前田 暁帆(17) | 和歌山北高(2年) |
和歌山 | 原田 凜果(16) | 和歌山北高(2年) |
和歌山 | 山田 桜(17) | 和歌山北高(2年) |
和歌山 | 濱口 姫生(17) | 田辺高(2年) |
和歌山 | 久保 凛(13) | 潮岬中(2年) |
和歌山 | 大川 菜々美(14) | 和歌山大附中(2年) |
和歌山 | 楠本 七瀬(15) | 高雄中(3年) |
鳥取 | 北脇 亮子(24) | シスメックス |
鳥取 | 花房 百伽(22) | 福岡大(4年) |
鳥取 | 入江 ちはゆ(22) | 大阪学院大(4年) |
鳥取 | 植田 萌恵(19) | 佛教大(1年) |
鳥取 | 矢吹 美宙(17) | 倉吉東高(2年) |
鳥取 | 磯尾 真理子(17) | 鳥取西高(2年) |
鳥取 | 土橋 心暖(17) | 鳥取城北高(3年) |
鳥取 | 濱上 小杏実(16) | 鳥取城北高(2年) |
鳥取 | 河本 乙花(16) | 鳥取城北高(1年) |
鳥取 | 土橋 日菜子(16) | 鳥取城北高(1年) |
鳥取 | 金子 りん(15) | 鳥取桜ヶ丘中(3年) |
鳥取 | 清水 美礼(15) | 鳥取大附中(3年) |
鳥取 | 長田 埜乃(13) | 湯梨浜中(2年) |
島根 | 黒田 純菜(25) | TOTO |
島根 | 加藤 小雪(19) | ダイソー |
島根 | 加藤 美咲(19) | ダイソー |
島根 | 松原 のどか(18) | 平田高(3年) |
島根 | 来間 美月(18) | 平田高(3年) |
島根 | 森山 紗仁美(15) | 平田高(1年) |
島根 | 本田 琴弓(16) | 平田高(1年) |
島根 | 門脇 花音(16) | 平田高(1年) |
島根 | 田邊 心(17) | 平田高(2年) |
島根 | 角 桃子(16) | 平田高(2年) |
島根 | 蒲生 悠桜(14) | 出雲三中(2年) |
島根 | 門脇 葵(14) | 向陽中(2年) |
島根 | 澄川 由乃(14) | 益田中(2年) |
岡山 | 大東 優奈(24) | 天満屋 |
岡山 | 渡邉 桃子(23) | 天満屋 |
岡山 | 小汲 紋加(23) | 天満屋 |
岡山 | 萩原 柚乃(18) | 岩谷産業 |
岡山 | 正司 瑠奈(17) | 就実高(3年) |
岡山 | 奥本 菜瑠海(15) | 興譲館高(1年) |
岡山 | 高橋 実夢(18) | 倉敷高(3年) |
岡山 | 土屋 舞琴(18) | 興譲館高(3年) |
岡山 | 樋口 美桜(16) | 興譲館高(1年) |
岡山 | 西本 麻矢(17) | 興譲館高(2年) |
岡山 | 岡﨑 芽依(14) | 山南中(3年) |
岡山 | ドルーリー 朱瑛里(14) | 鶴山中(2年) |
岡山 | 釆本 志温(14) | 吉備中(2年) |
広島 | 大西 響(22) | ユニバーサルエンターテインメント |
広島 | 平村 古都(21) | ダイソー |
広島 | 松本 のぞみ(21) | ダイソー |
広島 | 相原 美咲(20) | ダイソー |
広島 | 谷本 七星(19) | 名城大(1年) |
広島 | 岩本 風音(18) | 舟入高(3年) |
広島 | 西園 萌花(18) | 沼田高(3年) |
広島 | 細迫 由野(18) | 世羅高(3年) |
広島 | 前迫 真希(17) | 西条農高(2年) |
広島 | 森安 桃風(15) | 銀河学院高(1年) |
広島 | 岡藤 美音(15) | 七尾中(3年) |
広島 | 大住 早永(15) | 鷹取中(3年) |
広島 | 喜多川 実瑚(15) | 吉田中(3年) |
山口 | 兼重 志帆(32) | GRlab関東 |
山口 | 竹本 香奈子(25) | ダイハツ |
山口 | 黒石 瑠香(20) | 福岡大(3年) |
山口 | 西永 菜津(22) | 筑波大(4年) |
山口 | 藤田 友里恵(28) | OHaGi |
山口 | 生本 鈴菜(18) | 西京高(3年) |
山口 | 松本 友(16) | 豊浦高(1年) |
山口 | 土井 唯楓(17) | 聖光高(2年) |
山口 | 中村 真依(17) | 宇部鴻城高(3年) |
山口 | 土屋 実耶弥(16) | 西京高(2年) |
山口 | 金子 瑛怜(14) | 高川学園中(2年) |
山口 | 富岡 一咲(14) | 右田中(3年) |
山口 | 栗本 楓花(15) | 国府中(3年) |
香川 | 藤田 真由(22) | 神戸学院大(4年) |
香川 | 二羽 杏美(20) | 愛媛銀行 |
香川 | 大庭 結菜(19) | シスメックス |
香川 | 古原 夏音(20) | 大阪芸術大(2年) |
香川 | 湯浅 恋椿(17) | 高松工芸高(2年) |
香川 | 十河 日和(17) | 高松工芸高(2年) |
香川 | 前野 美優(18) | 四学大香川西高(3年) |
香川 | 香川 莉々(16) | 四学大香川西高(1年) |
香川 | 池田 歩乃佳(17) | 高松商高(3年) |
香川 | 吉政 陽菜(16) | 観音寺一高(1年) |
香川 | 大西 由菜(15) | 観音寺中部中(3年) |
香川 | 後藤 小羽音(15) | 小豆島中(3年) |
香川 | 弓木 咲來(14) | 小豆島中(3年) |
徳島 | 福良 郁美(24) | 大塚製薬 |
徳島 | 伊藤 舞(37) | 大塚製薬 |
徳島 | 松本 一恵(34) | 鳴門市陸協 |
徳島 | 川内 理江(26) | 大塚製薬 |
徳島 | 西谷 沙綾(20) | ルートインホテルズ |
徳島 | 戎井 那奈(17) | 富岡東高(2年) |
徳島 | 辻田 詩央(18) | 富岡東高(3年) |
徳島 | 黒田 凜(18) | 阿南高専(3年) |
徳島 | 竜田 そら(16) | 鳴門高(1年) |
