あの虎のようなオレンジのシューズは何?
第98箱根駅伝で、選手たちがどんなシューズを履いていたのかをまとめました。
皆さんのシューズの選びの参考になさってください。
目次
箱根駅伝2022・選手の着用シューズ一覧
🏅マーク:区間賞
大学 | 区間 | 氏名 | シューズ | 参考)2021大会のシューズ |
---|---|---|---|---|
駒澤大 | 1 | 唐澤拓海 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駒澤大 | 2🏅 | 田澤廉 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
駒澤大 | 3 | 安原太陽 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駒澤大 | 4 | 花尾恭輔 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
駒澤大 | 5 | 金子伊吹 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駒澤大 | 6 | 佃康平 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
駒澤大 | 7 | 白鳥哲汰 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
駒澤大 | 8 | 鈴木芽吹 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
駒澤大 | 9 | 山野力 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
駒澤大 | 10 | 東山静也 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
創価大 | 1 | 葛西潤 | アディダス アディオス プロ 2 | アディダス アディオス プロ |
創価大 | 2 | ムルワ | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
創価大 | 3 | 桑田大輔 | ナイキ ヴェイパーフライ(ブラック) | |
創価大 | 4🏅 | 嶋津雄大 | ミズノ ウエーブ デュエル ネオ | ミズノ ウエーブ デュエル ネオ |
創価大 | 5 | 三上雄太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
創価大 | 6 | 濱野将基 | アディダス タクミセン 8 | ナイキ ヴェイパーフライ |
創価大 | 7 | 新家裕太郎 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
創価大 | 8 | 吉田凌 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
創価大 | 9 | 中武泰希 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
創価大 | 10 | 松田爽汰 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
東洋大 | 1 | 児玉悠輔 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東洋大 | 2 | 松山和希 | ナイキ ヴェイパーフライ(白イエロー) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東洋大 | 3 | 佐藤真優 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東洋大 | 4 | 木本大地 | アシックス メタスピード スカイ | |
東洋大 | 5 | 宮下隼人 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東洋大 | 6 | 九嶋恵舜 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東洋大 | 7 | 梅崎蓮 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東洋大 | 8 | 蝦夷森章太 | ナイキ ヴェイパーフライ(Ekiden2021) | |
東洋大 | 9 | 前田義弘 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
東洋大 | 10 | 清野太雅 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
青山学院大 | 1 | 志貴勇斗 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ピンク) | |
青山学院大 | 2 | 近藤幸太郎 | ナイキ アルファフライ(ボルト) | ナイキ ヴェイパーフライ |
青山学院大 | 3 | 太田蒼生 | アディダス アディオス プロ 2 | |
青山学院大 | 4 | 飯田貴之 | ナイキ ヴェイパーフライ(アクア) | アディダス アディオス プロ |
青山学院大 | 5 | 若林宏樹 | ナイキ ヴェイパーフライ(Ekiden2021) | |
青山学院大 | 6 | 髙橋勇輝 | ナイキ ヴェイパーフライ(Ekiden2021) | ナイキ ヴェイパーフライ |
青山学院大 | 7🏅 | 岸本大紀 | ナイキ ヴェイパーフライ(ボルト) | |
青山学院大 | 8 | 佐藤一世 | ナイキ アルファフライ(白ピンク) | ナイキ アルファフライ |
青山学院大 | 9🏅 | 中村唯翔 | ナイキ ヴェイパーフライ(ボルト) | ナイキ アルファフライ |
青山学院大 | 10🏅 | 中倉啓敦 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東海大 | 1 | 市村朋樹 | アディダス アディオス プロ 2 | |
東海大 | 2 | 松崎咲人 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
東海大 | 3 | 神薗竜馬 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
東海大 | 4 | 本間敬大 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東海大 | 5 | 吉田響 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ピンク) | |
東海大 | 6 | 川上勇士 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東海大 | 7 | 越陽汰 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
東海大 | 8 | 入田優希 | ナイキ ヴェイパーフライ() | |
東海大 | 9 | 竹村拓真 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東海大 | 10 | 吉冨裕太 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
早稲田大 | 1 | 井川龍人 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
早稲田大 | 2 | 中谷雄飛 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
早稲田大 | 3 | 太田直希 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
早稲田大 | 4 | 石塚陽士 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
早稲田大 | 5 | 伊藤大志 | アシックス メタスピード スカイ | |
早稲田大 | 6 | 栁本匡哉 | ナイキ ヴェイパーフライ(Ekiden2021) | |
早稲田大 | 7 | 鈴木創士 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
早稲田大 | 8 | 千明龍之佑 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
早稲田大 | 9 | 佐藤航希 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
早稲田大 | 10 | 山口賢助 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ アルファフライ |
順天堂大 | 1 | 平駿介 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
順天堂大 | 2 | 三浦龍司 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
順天堂大 | 3 | 伊豫田達弥 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
順天堂大 | 4 | 石井一希 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
順天堂大 | 5 | 四釜峻佑 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
順天堂大 | 6🏅 | 牧瀬圭斗 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
順天堂大 | 7 | 西澤侑真 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
順天堂大 | 8🏅 | 津田将希 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
順天堂大 | 9 | 野村優作 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
順天堂大 | 10 | 近藤亮太 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
帝京大 | 1 | 小野隆一朗 | ニューバランス? | |
帝京大 | 2 | 中村風馬 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
帝京大 | 3 | 遠藤大地 | ニューバランス? | ミズノ ウエーブ クルーズ |
帝京大 | 4 | 寺嶌渓一 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ピンク) | ナイキ アルファフライ |
帝京大 | 5🏅 | 細谷翔馬 | アディダス タクミセン 8 | ナイキ ヴェイパーフライ |
帝京大 | 6 | 北野開平 | アディダス アディオス プロ 2 | |
帝京大 | 7 | 福島渉太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
帝京大 | 8 | 橋本尚斗 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ アルファフライ |
帝京大 | 9 | 森田瑛介 | アシックス メタスピード スカイ | |
帝京大 | 10 | 西脇翔太 | アシックス メタスピード スカイ | |
國學院大 | 1 | 藤木宏太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
國學院大 | 2 | 伊地知賢造 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
國學院大 | 3 | 山本歩夢 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
國學院大 | 4 | 中西大翔 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
國學院大 | 5 | 殿地琢朗 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
國學院大 | 6 | 原秀寿 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
國學院大 | 7 | 木付琳 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
國學院大 | 8 | 石川航平 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
國學院大 | 9 | 平林清澄 | アディダス アディオス プロ 2 | |
國學院大 | 10 | 相澤龍明 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東京国際大 | 1 | 山谷昌也 | ナイキ ヴェイパーフライ(白イエロー) | |
東京国際大 | 2 | Yヴィンセント | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ ヴェイパーフライ |
東京国際大 | 3🏅 | 丹所健 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
東京国際大 | 4 | 堀畑佳吾 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東京国際大 | 5 | 倉掛響 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東京国際大 | 6 | 林優策 | ナイキ アルファフライ(マンゴー) | |
東京国際大 | 7 | 冨永昌輝 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
東京国際大 | 8 | 村松敬哲 | アシックス メタスピード スカイ | |
東京国際大 | 9 | 宗像聖 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ アルファフライ |
東京国際大 | 10 | 野澤巧理 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
明治大 | 1 | 手嶋杏丞 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
明治大 | 2 | 鈴木聖人 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ピンク) | ナイキ ヴェイパーフライ |
明治大 | 3 | 児玉真輝 | アディダス アディオス プロ 2 | アディダス アディオス プロ |
明治大 | 4 | 小澤大輝 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
明治大 | 5 | 下條乃將 | ナイキ アルファフライ(アクア) | |
明治大 | 6 | 杉本龍陽 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
明治大 | 7 | 富田峻平 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
明治大 | 8 | 櫛田佳希 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
明治大 | 9 | 加藤大誠 | プーマ FAST-R NITRO Elite | ナイキ アルファフライ |
明治大 | 10 | 橋本大輝 | ナイキ ヴェイパーフライ(ボルト) | |
中央大 | 1🏅 | 吉居大和 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
中央大 | 2 | 手島駿 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
中央大 | 3 | 三浦拓朗 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ アルファフライ |
中央大 | 4 | 中野翔太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央大 | 5 | 阿部陽樹 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央大 | 6 | 若林陽大 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
中央大 | 7 | 居田優太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央大 | 8 | 中澤雄大 | ナイキ アルファフライ(ボルト) | ナイキ アルファフライ |
中央大 | 9 | 湯浅仁 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央大 | 10 | 井上大輝 | ナイキ ヴェイパーフライ(ボルト) | ナイキ アルファフライ |
日本体育大 | 1 | 髙津浩揮 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
日本体育大 | 2 | 藤本珠輝 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ アルファフライ |
日本体育大 | 3 | 大畑怜士 | アディダス アディオス プロ 2 | |
日本体育大 | 4 | 分須尊紀 | アディダス アディオス プロ 2 | |
日本体育大 | 5 | 吉冨純也 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
日本体育大 | 6 | 盛本聖也 | アディダス アディオス プロ 2 | |
日本体育大 | 7 | 漆畑徳輝 | アディダス アディオス プロ 2 | |
日本体育大 | 8 | 九嶋大雅 | アディダス アディオス プロ 2 | |
日本体育大 | 9 | 大内宏樹 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
日本体育大 | 10 | 佐藤慎巴 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
山梨学院大 | 1 | 木山達哉 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
山梨学院大 | 2 | オニエゴ | ナイキ ヴェイパーフライ(ボルト) | ナイキ アルファフライ |
山梨学院大 | 3 | 高田尚暉 | アシックス メタスピード スカイ | |
山梨学院大 | 4 | 伊東大暉 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
山梨学院大 | 5 | 成毛志優 | アシックス メタスピード スカイ | |
山梨学院大 | 6 | 矢島洸一 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ピンク) | |
山梨学院大 | 7 | 川口航士郎 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
山梨学院大 | 8 | 橘田大河 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
山梨学院大 | 9 | 石部夏希 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
山梨学院大 | 10 | 篠原楓 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
神奈川大 | 1 | 巻田理空 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
神奈川大 | 2 | 西方大珠 | アディダス アディオス プロ 2 | アディダス アディオス プロ |
神奈川大 | 3 | 宇津野篤 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
神奈川大 | 4 | 小林政澄 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
神奈川大 | 5 | 山﨑諒介 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
神奈川大 | 6 | 横澤清己 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
神奈川大 | 7 | 川口慧 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
神奈川大 | 8 | 大泉真尋 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
神奈川大 | 9 | 小林篤貴 | アシックス メタスピード スカイ | |
神奈川大 | 10 | 有村祐亮 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
法政大 | 1 | 内田隼太 | アシックス メタスピード スカイ | |
法政大 | 2 | 鎌田航生 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
法政大 | 3 | 小泉樹 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ)? | |
法政大 | 4 | 河田太一平 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
法政大 | 5 | 細迫海気 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
法政大 | 6 | 武田和馬 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
法政大 | 7 | 中園慎太朗 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
法政大 | 8 | 稲毛崇斗 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
法政大 | 9 | 清家陸 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
法政大 | 10 | 川上有生 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ アルファフライ |
中央学院大 | 1 | 栗原啓吾 | ナイキ ヴェイパーフライ(ブラック) | |
中央学院大 | 2 | 吉田礼志 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央学院大 | 3 | 武川流以名 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
中央学院大 | 4 | 伊藤秀虎 | ナイキ ヴェイパーフライ(ホワイト) | |
中央学院大 | 5 | 吉本光希 | アシックス メタスピード スカイ | |
中央学院大 | 6 | 工藤巧夢 | アディダス アディオス プロ 2 | |
中央学院大 | 7 | 松井尚希 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
中央学院大 | 8 | 馬場竜之介 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
中央学院大 | 9 | 吉田光汰 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
中央学院大 | 10 | 中島稜貴 | アシックス メタスピード スカイ | |
駿河台大 | 1 | 清野太成 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
駿河台大 | 2 | ブヌカ | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駿河台大 | 3 | 町田康誠 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
駿河台大 | 4 | 今井隆生 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駿河台大 | 5 | 永井竜二 | アディダス アディオス プロ 2 | |
駿河台大 | 6 | 小泉謙 | ナイキ ヴェイパーフライ(白ブルーピンク) | |
駿河台大 | 7 | 新山舜心 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
駿河台大 | 8 | 出仙龍之介 | ナイキ アルファフライ(ボルト) | |
駿河台大 | 9 | 田尻健 | アディダス アディオス プロ 2 | |
駿河台大 | 10 | 阪本大貴 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
専修大 | 1 | 木村暁仁 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
専修大 | 2 | 髙瀨桂 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ アルファフライ |
専修大 | 3 | キサイサ | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
専修大 | 4 | 水谷勇登 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ アルファフライ |
専修大 | 5 | 野下稜平 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
専修大 | 6 | 横山佑羽 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
専修大 | 7 | 国増治貴 | アシックス メタスピード スカイ | ナイキ ヴェイパーフライ |
専修大 | 8 | 岩間暁 | アシックス メタスピード スカイ | |
専修大 | 9 | 服部友太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
専修大 | 10 | 中山敦貴 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
国士舘大 | 1 | 木榑杏祐 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ アルファフライ |
国士舘大 | 2 | Rヴィンセント | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
国士舘大 | 3 | 荻原陸斗 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
国士舘大 | 4 | 三代和弥 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
国士舘大 | 5 | 山本雷我 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
国士舘大 | 6 | 福井大夢 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
国士舘大 | 7 | 清水拓斗 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ ヴェイパーフライ |
国士舘大 | 8 | 山本龍神 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | ナイキ ヴェイパーフライ |
国士舘大 | 9 | 綱島辰弥 | アディダス アディオス プロ 2 | ナイキ アルファフライ |
国士舘大 | 10 | 望月武 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 1 | 中山雄太 | アディダス アディオス プロ 2 | |
関東学連 | 2 | 並木寧音 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 3 | 斎藤俊輔 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 4 | 村上航大 | ナイキ アルファフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 5 | 福谷颯太 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 6 | 鈴木康也 | アディダス アディオス プロ 2 | |
関東学連 | 7 | 田島公太郎 | アディダス アディオス プロ 2 | |
関東学連 | 8 | 大野陽人 | ナイキ ヴェイパーフライ(オレンジ) | |
関東学連 | 9 | 竹井祐貴 | アシックス メタスピード スカイ | |
関東学連 | 10 | 諸星颯大 | ナイキ アルファフライ(アクア) |
ブランド別割合
【2022】
ナイキ:155人(74.16%)
アディダス:27人(12.92%)
アシックス:24人(11.48%)
ニューバランス:2人(0.96%)
ミズノ:1人(0.48%)
プーマ:1人(0.48%)
参考:過去のブランド別割合
【2021】
ナイキ:201人(96%)
アディダス:4人(1.9%)
ミズノ:3人(1.4%)
ニューバランス:2人(1.0%)
アシックス:0人(0%)
【2020】
ナイキ:182人(87%)
ミズノ:9人(4.3%)
アシックス:7人(3.3%)
ニューバランス:6人(2.9%)
アディダス:5人(2.4%)
デサント:1人(0.5%)
人気のシューズ
ナイキ アルファフライ ネクスト%
リンク
ナイキ ヴェイパーフライ ネクスト%
リンク
アシックス メタスピード スカイ
リンク
アディダス アディオス プロ 2
リンク