※2020/1/2追記:箱根駅伝2020の選手のシューズはこちらの記事にまとめています。
9月15日のMGCは大熱戦の末、男子は中村匠吾(富士通)と服部勇馬(トヨタ)が、女子は前田穂南(天満屋)と鈴木亜由子(日本郵政)が東京オリンピック出場を決めました。
Twitterでは、レースを観戦する人からの「みんなピンクの靴を履いてる」「NIKE率がやはり高い」という声がたくさん出ていました。
ピンクのシューズがNikeの厚底。やはり圧倒的に多い。#MGC pic.twitter.com/AWp682NyKo
— れもんた (@montagekijyo) 2019年9月15日
そこで今回は、映像から特定した、選手別のシューズブランド一覧をご紹介します。
MGC男子のシューズブランド
男子は出場30人中、16人がナイキのヴァイパーフライ ネクスト%を履いていました。目立っていたピンクのシューズというのが、このナイキのシューズです。
世界各地でヴェイパーフライという厚底タイプの靴で記録が破られており、人気が高まっています。
その次は、
アシックス6人
ニューバランス4人
アディダス3人
ミズノ1人
と続きます。
ミムラボだった選手はニューバランスに替えたように見受けられます。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | シューズ |
---|---|---|---|---|
1 | 中村匠吾 | 富士通 | 2:11:28 | ナイキ |
2 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2:11:36 | ナイキ |
3 | 大迫傑 | Nike | 2:11:41 | ナイキ |
4 | 大塚祥平 | 九電工 | 2:11:58 | アディダス |
5 | 橋本崚 | GMOアスリーツ | 2:12:07 | ナイキ |
6 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 2:12:31 | ナイキ |
7 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:12:44 | ナイキ |
8 | 中本健太郎 | 安川電機 | 2:12:46 | アシックス |
9 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 2:13:58 | ナイキ |
10 | 岡本直己 | 中国電力 | 2:14:55 | ナイキ |
11 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2:15:08 | ニューバランス |
12 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2:15:52 | アシックス |
13 | 河合代二 | トーエネック | 2:15:56 | ニューバランス |
14 | 設楽悠太 | Honda | 3:16:09 | ナイキ |
15 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 2:16:21 | ナイキ |
16 | 山本憲二 | マツダ | 2:16:44 | ナイキ |
17 | 神野大地 | セルソース | 2:17:40 | ニューバランス |
18 | 木滑良 | MHPS | 2:18:51 | アシックス |
19 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 2:18:56 | アシックス |
20 | 岩田勇治 | MHPS | 2:19:45 | ナイキ |
21 | 村澤明伸 | 日清食品グループ | 2:19:52 | ミズノ |
22 | 福田穣 | 西鉄 | 2:19:55 | ナイキ |
23 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:20:13 | ナイキ |
24 | 藤川拓也 | 中国電力 | 2:20:53 | ナイキ |
25 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 2:21:15 | ニューバランス |
26 | 園田隼 | 黒崎播磨 | 2:21:51 | アシックス |
27 | 井上大仁 | MHPS | 2:22:10 | アシックス |
DNF | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | アディダス | |
DNF | 高久龍 | ヤクルト | ナイキ | |
DNF | 荻野皓平 | 富士通 | アディダス |
MGC女子のシューズブランド
女子は10人中4人のアディダスが最多でした。
その次に、
アシックス2人
ニューバランス2人
ナイキ1人
アンダーアーマー1人
と続いています。
男子では半数を占めるナイキも、女子で履いていたのは鈴木亜由子だけでした。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム | シューズ |
---|---|---|---|---|
1 | 前田穂南 | 天満屋 | 2:25:15 | アシックス |
2 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 2:29:02 | ナイキ |
3 | 小原怜 | 天満屋 | 2:29:06 | アシックス |
4 | 松田瑞生 | ダイハツ | 2:29:51 | ニューバランス |
5 | 野上恵子 | 十八銀行 | 2:31:14 | ニューバランス |
6 | 一山麻緒 | ワコール | 2:32:30 | アディダス |
7 | 福士加代子 | ワコール | 2:33:29 | アディダス |
8 | 安藤友香 | ワコール | 2:36:29 | アディダス |
9 | 岩出玲亜 | アンダーアーマー | 2:41:22 | アンダーアーマー |
DNF | 上原美幸 | 第一生命グループ | アディダス |
まとめ
ナイキからは、MGC開催の9月15日に合わせてピンクのランニングシューズが新発売されました。
選手が履いていたモデルも発売されたのですが、そちらは在庫が少なく、上級者向けのモデルであることから、
市民ランナーのみなさんには、最高傑作と言われるペガサス36のピンクをお勧めします。Amazonではさっそく割引価格になっていましたよ。
コスパ重視の人はライバルフライも良いと思います。