3月6日(日)、世界の6大マラソン(ワールドマラソンメジャーズ)の1つ、東京マラソン2022(2021)が開催されます!
今年の目玉はマラソンの神様・キプチョゲ。
世界記録が東京で生まれるかもしれません。
日本人では女子の新谷仁美がマラソンに参戦!
日本記録も見られる可能性があります。
それでは東京マラソン2022の出場選手、注目選手、順位予想、テレビ・ライブ配信予定をご紹介します。
東京マラソン2022の出場選手
男子
| 氏名 | 国籍・所属 | 自己記録 |
|---|---|---|
| エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:01:39 |
| ビルハヌ・レゲセ | エチオピア | 2:02:48 |
| モシネト・ゲレメウ | エチオピア | 2:02:45 |
| アモス・キプルト | ケニア | 2:03:30 |
| タミラト・トラ | エチオピア | 2:03:39 |
| ジョナサン・コリル | ケニア | 2:04:32 |
| シュラ・キタタ | エチオピア | 2:04:49 |
| ラバン・コリル | ケニア | 2:05:54 |
| 鈴木 健吾 | 富士通 | 2:04:56 |
| 土方 英和 | Honda | 2:06:26 |
| 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 2:06:35 |
| 髙久 龍 | ヤクルト | 2:06:45 |
| 井上 大仁 | 三菱重工 | 2:06:47 |
| 小椋 裕介 | ヤクルト | 2:06:51 |
| 上門 大祐 | 大塚製薬 | 2:06:54 |
| 定方 俊樹 | 三菱重工 | 2:07'05" |
| 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 2:07:05 |
| サイモン・カリウキ | 戸上電機製作所 | 2:07:18 |
| 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 2:07:20 |
| 木村 慎 | Honda | 2:07:20 |
| 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 2:07:26 |
| 下田 裕太 | GMOインターネットグループ | 2:07:27 |
| 一色 恭志 | GMOインターネットグループ | 2:07:39 |
| 作田 将希 | JR東日本 | 2:07:42 |
| マイケル・ギザエ | スズキ | 2:07:51 |
| 足羽 純実 | Honda | 2:07:54 |
| 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 2:07:57 |
| 其田 健也 | JR東日本 | 2:08:11 |
| 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 2:08:15 |
| 作田 直也 | JR東日本 | 2:08:21 |
| 細森 大輔 | YKK | 2:08:28 |
| 林 奎介 | GMOインターネットグループ | 2:08:52 |
| 久保 和馬 | 西鉄 | 2:08:53 |
| 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 2:08:45 |
| 清谷 匠 | 中国電力 | 2:09:13 |
| 佐藤 悠基 | SGホールディングス | 2:08:58 |
| 片西 景 | JR東日本 | 2:09:27 |
| 高宮 祐樹 | ヤクルト | 2:09:30 |
| 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 2:09:43 |
| 田中 佳祐 | 富士通 | 2:10:07 |
| 堀尾 謙介 | トヨタ自動車 | 2:10:21 |
| 富安 央 | 東京陸協 | 2:10:29 |
| 松本 稜 | トヨタ自動車 | 2:10:32 |
| 小森 稜太 | NTN | 2:10:33 |
| 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 2:10:41 |
| 中村 祐紀 | 住友電工 | 2:10:47 |
| 斉藤 翔太 | JFEスチール | 2:10:50 |
| 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 2:10:48 |
| 河合 代二 | トーエネック | 2:10:50 |
| 松尾 淳之介 | NTT西日本 | 2:11:00 |
| 田中 飛鳥 | RUNLIFE | 2:10:13 |
| 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:11:13 |
| 渡邉 利典 | GMOインターネットグループ | 2:11:17 |
| 原 由幸 | 御殿場・滝ケ原自衛隊 | 2:11:21 |
| ベナード・キマニ | コモディイイダ | 2:11:31 |
| 濱崎 達規 | なんじぃAC | 2:11:26 |
| 松尾 良一 | 旭化成 | 2:12:02 |
| 鈴木 太基 | ELDORESO | 2:12:09 |
| 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 2:12:10 |
| 設楽 啓太 | 日立物流 | 2:12:13 |
| 堀合 大輔 | ヤクルト | 2:12:22 |
| 監物 稔浩 | NTT西日本 | 2:12:41 |
| 高田 康暉 | 住友電工 | 2:12:45 |
| 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 2:12:58 |
| 大﨑 遼 | 東京陸協 | 2:12:59 |
| 窪田 忍 | 九電工 | 2:13:02 |
| 大石 巧 | スズキ | 2:13:09 |
| 森 貴樹 | モントブラン | 2:13:16 |
| 高橋 雅人 | TRACK TOKYO | 2:13:17 |
| 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 2:13:20 |
| 田口 雅也 | Honda | 2:13:36 |
| 吉田 亮壱 | 九電工 | 2:13:49 |
| 國司 寛人 | 旭化成 | 2:13:54 |
| 安藤 貴信 | 東京陸協 | 2:14:06 |
| 佐藤 諒太 | 警視庁 | 2:14:11 |
| 加藤 平 | 新電元工業 | 2:14:16 |
| 坂本 智史 | ランニング逗子 | 2:13:49 |
| 岡山 春紀 | コモディイイダ | 2:14:31 |
| ダニエル・ムイバ キトニー | TRACK TOKYO | 2:14:41 |
| 杉本 隼 | 滋賀陸協 | 2:15:17 |
| 河野 孝志 | 豊岡ランニングクラブ | 2:15:19 |
| 湯澤 舜 | SGホールディングス | 2:15:30 |
| 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 2:15:35 |
| 渡邉 清紘 | NDソフト | 2:15:40 |
| 有村 優樹 | 旭化成 | 2:15:40 |
| 川内 鮮輝 | Jaybird | 2:15:50 |
| 齋藤 拓也 | 日税ビジネス | 2:16:10 |
| 曽宮 道 | 見次クラブ | 2:16:15 |
| 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 2:14:53 |
| 瀬口 啓太 | 兵庫ハンモックAC | 2:16:25 |
| 門出 康孝 | TEAMITO | 2:16:29 |
| 小泉 雄輝 | CUCサポート | 2:13:50 |
| 秋山 太陽 | 森ビル | 2:16:32 |
| 開上 知弘 | 金沢市役所 | 2:16:32 |
| 久本 駿輔 | GRlab | 2:16:37 |
| 山田 学 | スズキ | 2:16:43 |
| 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 2:16:44 |
| 渋川 裕二 | 前橋市陸協 | 2:16:50 |
| 山口 純平 | ELDORESO | 2:16:51 |
| 山田 泰生 | 東京陸協 | 2:16:52 |
| 大塚 良軌 | Run up | 2:11:40 |
| 行場 竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 2:16:55 |
| 牛山 純一 | CITY RUNNER | 2:17:03 |
| 花井 秀輔 | 皇學館大学 | 2:17:04 |
| 甲斐 大貴 | JOHHOKU CABALLO | 2:17:09 |
| 柱 欽也 | 警視庁 | 2:15:51 |
| 三野 貴史 | 松戸市陸協 | 2:17:32 |
| 齋藤 真也 | 天童東村山地区陸協 | 2:17:34 |
| 辻川 諒 | 千葉陸協 | 2:17:39 |
| 柴田 憲志 | 三重陸協 | 2:17:39 |
| 藤松 利之 | 川崎市陸協 | 2:17:45 |
| 松本 翔 | 日税ビジネス | 2:13:38 |
| 仲村 尚毅 | 旭化成 | 2:17:49 |
| 福村 拳太 | 石川陸協 | 2:18:02 |
| 高橋 幸二 | オキ・ホールディングス | 2:18:11 |
| 秋澤 啓尚 | 横須賀市陸協 | 2:18:15 |
| 児玉 雄介 | サーチファーム・ジャパンRC | 2:16:16 |
| 寺田 健太郎 | NTT東京 | 2:18:18 |
| 岡野 良祐 | 千葉陸協 | 2:18:18 |
| 井上 直紀 | クラブR2西日本 | 2:15:05 |
| ニコラス・コシンベイ | YKK | 1:00:20 |
| 野中 優志 | 大阪ガス | 1:00:58 |
| 荻久保 寛也 | ヤクルト | 27.44.74 |
| 小山 直城 | Honda | 27.55.16 |
| 中澤 雄大 | 中央大学 | 1:02:58 |
| 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 1:03:30 |
| 湯浅 仁 | 中央大学 | 1:03:57 |
| 津田 将希 | 順天堂大学 | 29.12.33 |
女子
| 氏名 | 国籍・所属 | 自己記録 |
|---|---|---|
| ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2:14:04 |
| アンジェラ・タヌイ | ケニア | 2:17:57 |
| アシェテ・ケベデ | エチオピア | 2:18:18 |
| ヒウォト・ゲブレキダン | エチオピア | 2:19:35 |
| ゴティトム・ゲブレシラシエ | エチオピア | 2:20:09 |
| サラ・ホール | アメリカ | 2:20:32 |
| ヘレン・ベケレ | エチオピア | 2:21:01 |
| 一山 麻緒 | ワコール | 2:20:29 |
| 新谷 仁美 | 積水化学 | 1:06:38 |
| 大森 菜月 | ダイハツ | 2:28:38 |
| 兼重 志帆 | GRlab関東 | 2:28:51 |
| 下門 美春 | 埼玉医科大学G | 2:27:54 |
| 岡田 唯 | 大塚製薬 | 2:32:00 |
| 水口 瞳 | ユニクロ | 2:32:33 |
| 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 2:35:52 |
| 澤畠 朋美 | 埼玉陸協 | 2:35:58 |
| 綾部 しのぶ | DreamAC | 2:40:31 |
| 鈴木 絵里 | 秋田陸協 | 2:42:35 |
| 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 2:30:27 |
| 髙野 美幸 | 埼玉医科大学G | 2:43:25 |
| 松本 恭子 | 千葉陸協 | 2:43:21 |
| 土屋 直子 | 静岡陸協 | 2:35:12 |
| 近藤 瞳 | 東京陸協 | 2:45:41 |
| 仲田 光穂 | 千葉陸協 | 2:45:42 |
| 安川 沙弥香 | Awake | 2:44:40 |
| 菅生 晶子 | 東京陸協 | 2:46:15 |
| 森田 光希 | 東京陸協 | 2:47:31 |
| 文村 美和 | 大分陸協 | 2:47:32 |
| 兼松 藍子 | TEAM R×L | 2:47:53 |
| 米谷 利佳 | 庄内RT | 2:48:00 |
| 青山 由佳 | 相模原市役所RC | 2:47:22 |
| 中村 美香 | 東京陸協 | 2:48:23 |
| 高野 温菜 | ヒヤメシRC | 2:48:27 |
| 河口 恵 | 福岡陸協 | 2:48:31 |
| 小川 夕希 | JOHHOKU CABALLO | 2:48:12 |
| 森田 香織 | パナソニック | 1:10:10 |
| 加世田 梨花 | ダイハツ | 31.39.86 |
大学生
| 氏名 | 国籍・所属 | 自己記録 |
|---|---|---|
| 花井 秀輔 | 皇學館大学 | 2:17:04 |
| 中澤 雄大 | 中央大学 | 1:02:58 |
| 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 1:03:30 |
| 湯浅 仁 | 中央大学 | 1:03:57 |
| 津田 将希 | 順天堂大学 | 29.12.33 *1万m |
なおペースメーカーとしては男子ペースメーカーでポール・オニエゴ(山梨学院大)、女子ペースメーカーで中村風馬(帝京大)と嶋津雄大(創価大)が登場します。
欠場情報
※随時更新します。
男子の優勝予想・注目選手
1位予想:キプチョゲ(ケニア)
現役最強マラソンランナー。
通算14回マラソンを走り12回優勝。
昨年夏の東京マラソンでは酷暑の中、ぶっちぎりで優勝しました。
高速コースの東京なら世界記録も不可能ではありません。
とはいえ37歳。ついに衰えてしまうのか。
2位予想:レゲセ(エチオピア)
前回、前々回の東京マラソンの覇者。3連覇を狙います。
自己ベストは世界歴代3位。
2019東京では冷たい雨の中優勝。
今年も天候が荒れればキプチョゲへの勝機を見出せそう。
3位予想:ゲレメウ(エチオピア)
自己ベストは世界歴代4位。
ロンドンマラソン2019で40km付近までキプチョゲに食らいつき、優勝争いを演じました。
日本人注目1:鈴木 健吾
マラソン日本記録保持者。
キプチョゲらが形成する先頭集団に付くのか注目。
前回大会では井上大仁が付いて潰れたため、今年の日本人は自重ムードになる予感も。
昨年12月には東京オリンピックのマラソンで入賞した一山麻緒との結婚を発表。
今回の東京マラソンには一山と夫婦でエントリーしています。
日本人注目2:土方 英和
ゴールテープが似合う男。
国学院大時代、出雲駅伝でアンカーとして爆走し、チームを初優勝に導きました。
さらに今年元旦のニューイヤー駅伝は、アンカーで区間賞を記録し、またしてもチームの初優勝に貢献しました。
24歳と若いことからも、何かサプライズを起こしてくれそうな予感があります。
日本人注目3:井上 大仁
2019年のMGCではオリンピック内定が有力視されていたものの、まさかの最下位。
前回の東京マラソン2021では、中盤まで日本記録ペースでレースを展開しましたが、途中で足が止まり26位まで落ちました。
誰しもが認める実力者でありながら、華やかな舞台では結果を出せていない印象。
それでも今年のニューイヤー駅伝では好走しており、コンディションは上々な様子。
なんとか報われてほしい選手です。
日本人注目4:藤本 拓
今回の東京マラソンを最後に現役を引退。
2時間7分台の自己ベストを持ち、MGCでも9位に入った実力者です。
ラストレースを応援しましょう。
日本人注目6:佐藤 悠基
35歳のレジェンドランナー。
今なお日本トップクラスの実力を持ち、
今年2月の実業団ハーフでは1:00:46の好タイムで11位。
しかもレース後にはInstagramで「マラソン練習で疲労がピークで、6.7割の状態だった」と語っており、東京マラソンへ向けた仕上がりの良さを感じさせます。
ちなみにオールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンにも出演しました。※結果は2位。
女子の優勝予想・注目選手
1位予想:コスゲイ(ケニア)
女子はブリジット・コスゲイが1強の構図。
その自己ベストは世界記録の2時間14分4秒。
シカゴマラソン2019で、従来の世界記録を1分21秒も縮めました。
日本人注目1:新谷 仁美
実は、2007年の第1回東京マラソンの覇者。
近年はトラックとハーフを主戦場としており、10000mとハーフの日本記録を保持。10000mでは東京オリンピック決勝にも進みました。
33歳を迎えた今年、満を持してマラソンに再挑戦。
東京オリンピックのマラソンで入賞した一山麻緒にも、クイーンズや都道府県対抗駅伝では圧勝しており、
新谷が日本1位の本命です。
日本人注目2:一山 麻緒
東京オリンピック8位入賞を成し遂げ、現時点では国内最強の女子マラソン選手。
しかし昨年11月のクーズン駅伝や今年1月の都道府県対抗駅伝では凡走しており、
オリンピック後はコンディションを落としている様子。
本当は高速コースの東京マラソンで日本記録を狙いたかったのでしょうが、少し厳しそう。
新谷と競り合って高速ペースにうまくハマりたいところ。
日本人注目3:加世田 梨花
名城大卒業後、2021年度にダイハツ入社。
初のクイーンズ駅伝では3区10位と苦戦しました。
名城大で黄金時代を築いた22歳の加世田が、今回初マラソンに挑戦します。
将来はオリンピックや世界陸上にマラソンでの出場を目指しています。
1月末の大阪国際女子マラソンで優勝した同僚の松田瑞生に刺激を受け、新谷、一山にも付いていきたいところ。
東京マラソン2022の放送予定
日テレ系全国ネットなどで生中継されます。
マラソンのスタート時間は、2022年3月6日(日)9時10分です。
テレビ放送
📺日本テレビ
2022年3月6日(日):9時00分~11時50分
📺BS日テレ
2022年3月6日(日):18時30分~21時00分
📺CS日テレジータス
2022年3月6日(日):9時00分~16時30分
ライブ配信
Huluにてライブ配信されます。視聴には会員登録が必要です。公式サイト
📱インターネット配信|Hulu
2022年3月6日(日):9時00分~11時50分
まとめ
いかがでしょうか?
日本を代表する有力選手が大挙してエントリーしている東京マラソン。
ご紹介した意外にも、男子は有名選手がずらりと名を連ねています。
歴史に残る大会になる予感がします!今から楽しみですね!




