世界陸上2022 オレゴン大会のマラソンにエントリーする、世界各国の選手をご紹介します。
男子エントリー選手
| 名前(国) | 年齢 | シーズンベスト | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| BashirABDI(BEL) | 33y | 2:05:23Rotterdam(NED) | 2:03:36Rotterdam(NED) |
| HaimroALMAYA(ISR) | 32y | 2:08:15Sevilla(ESP) | 2:07:45Sevilla(ESP) |
| FilmonANDE(ERI) | 24y | 2:07:25Milano(ITA) | 2:06:38Barcelona(ESP) |
| JoaquinARBE(ARG) | 31y | 2:09:36Valencia(ESP) | |
| KrishnaBahadurBASNET(NEP) | 38y | 2:21:25Wuhan(CHN) | |
| Ser-OdBAT-OCHIR(MGL) | 40y | 2:24:27Osaka(JPN) | 2:08:50Fukuoka(JPN) |
| ColinBENNIE(USA) | 27y | 2:09:38Chandler,AZ(USA) | |
| LahseneBOUCHIKHI(BEL) | 29y | 2:10:22Sevilla(ESP) | 2:10:22Sevilla(ESP) |
| PatricioCASTILLO(MEX) | 30y | 2:11:24Valencia(ESP) | |
| DarioCASTRO(MEX) | 33y | 2:13:37Hamburg(GER) | 2:13:37Hamburg(GER) |
| HassanCHAHDI(FRA) | 33y | 2:08:19Sevilla(ESP) | 2:08:19Sevilla(ESP) |
| FilexMalewaCHEMONGESI(UGA) | 28y | 2:12:14Seoul(KOR) | 2:05:12Toronto(CAN) |
| LawrenceCHERONO(KEN) | 33y | 2:03:04Valencia(ESP) | |
| NicolásCUESTAS(URU) | 35y | 2:11:03Sevilla(ESP) | 2:11:03Sevilla(ESP) |
| GantulgaDAMBADARJAA(MGL) | 33y | 2:11:18Seoul(KOR) | 2:11:18Seoul(KOR) |
| ThomasDEBOCK(BEL) | 30y | 2:11:27Valencia(ESP) | |
| ShumiDECHASA(BRN) | 33y | 2:10:09Lima(PER) | 2:06:43Hamburg(GER) |
| LelisaDESISA(ETH) | 32y | 2:04:45Dubai(UAE) | |
| DanielDONASCIMENTO(BRA) | 23y | 2:04:51Seoul(KOR) | 2:04:51Seoul(KOR) |
| GuojianDONG(CHN) | 35y | 2:08:28Berlin(GER) | |
| MohamedRedaELAARABy(MAR) | 32y | 2:06:55Paris(FRA) | 2:06:55Paris(FRA) |
| OthmaneELGOUMRI(MAR) | 30y | 2:07:16Roma(ITA) | 2:06:18Siena(ITA) |
| MelikhayaFRANS(RSA) | 32y | 2:11:28CapeTown(RSA) | |
| EduardoTerranceGARCIA(ISV) | 29y | 2:18:50Houston,TX(USA) | |
| HectorGARIBAy FLORES(BOL) | 34y | 2:09:08Sevilla(ESP) | 2:09:08Sevilla(ESP) |
| GabrielGeraldGEAy(TAN) | 25y | 2:04:55Milano(ITA) | |
| DesoGELMISA(ETH) | 24y | 2:05:07Paris(FRA) | 2:04:53Valencia(ESP) |
| MosinetGEREMEW(ETH) | 30y | 2:04:43Seoul(KOR) | 2:02:55London(GBR) |
| EmanuelGinikiGISAMODA(TAN) | 34y | 2:10:39Genève(SUI) | 2:10:39Genève(SUI) |
| JoshuaGRIFFITHS(GBR) | 28y | 2:11:28Sevilla(ESP) | 2:11:28Sevilla(ESP) |
| TomGRÖSCHEL(GER) | 30y | 2:11:03Valencia(ESP) | |
| IbrahimHASSAN(DJI) | 25y | 2:07:38Hamburg(GER) | 2:07:38Hamburg(GER) |
| GakuHOSHI(JPN) | 23y | 2:07:31Osaka(JPN) | 2:07:31Osaka(JPN) |
| OlivierIRABARUTA(BDI) | 31y | 2:07:13Zürich(SUI) | 2:07:13Zürich(SUI) |
| Geoffrey KAMWOROR(KEN) | 29y | 2:05:23Valencia(ESP) | |
| ElkanahKIBET(USA) | 39y | 2:11:15NewYork,Ny | |
| GoitomKIFLE(ERI) | 28y | 2:05:28Valencia(ESP) | |
| JacksonKIPROP(UGA) | 35y | 2:09:43Daegu(KOR) | 2:08:28Košice(SVK) |
| BarnabasKIPTUM(KEN) | 35y | 2:07:35Riyadh(KSA) | 2:04:17Milano(ITA) |
| JoseMarcioLEAODASILVA(BRA) | 31y | 2:08:37Milano(ITA) | 2:08:37Milano(ITA) |
| CameronLEVINS(CAN) | 33y | 2:09:25Toronto(CAN) | |
| Rory LINKLETTER(CAN) | 25y | 2:12:54Chandler,AZ(USA) | |
| ColinMICKOW(USA) | 32y | 2:11:22Chandler,AZ(USA) | |
| TasamaMOOGAS(ISR) | 34y | 2:11:10Sevilla(ESP) | 2:11:10Sevilla(ESP) |
| TumeloMOTLAGALE(RSA) | 35y | 2:11:15Durban(RSA) | 2:11:15Durban(RSA) |
| IsaacMPOFU(ZIM) | 33y | 2:10:24Durban(RSA) | 2:10:24Durban(RSA) |
| EulalioMUNOZ(ARG) | 27y | 2:09:59Valencia(ESP) | |
| FredMUSOBO(UGA) | 25y | 2:06:56Daegu(KOR) | |
| AbdiNAGEEYE(NED) | 33y | 2:04:56Rotterdam(NED) | 2:04:56Rotterdam(NED) |
| ThijsNIJHUIS(DEN) | 29y | 2:10:57Sevilla(ESP) | |
| DavidNILSSON(SWE) | 35y | 2:10:09Valencia(ESP) | |
| YusukeNISHIYAMA(JPN) | 27y | 2:07:47Oita(JPN) | 2:07:47Oita(JPN) |
| JoohanOH(KOR) | 33y | 2:11:16Seoul(KOR) | 2:05:13Seoul(KOR) |
| PauloRobertoPAULA(BRA) | 43y | 2:09:51Sevilla(ESP) | 2:09:51Sevilla(ESP) |
| JianhuaPENG(CHN) | 25y | 2:09:57Guangzhou(CHN) | |
| BenPREISNER(CAN) | 26y | 2:10:17Chandler,AZ(USA) | |
| TebelloRAMAKONGOANA(LES) | 25y | 2:10:24CapeTown(RSA) | |
| OqbeKibromRUESOM(ERI) | 24y | 2:07:25Wien(AUT) | 2:05:53Valencia(ESP) |
| GalenRUPP(USA) | 36y | 2:06:07Praha(CZE) | |
| HamzaSAHLI(MAR) | 29y | 2:07:15Daegu(KOR) | 2:07:15Daegu(KOR) |
| KengoSUZUKI(JPN) | 27y | 2:05:28Tokyo(JPN) | 2:04:56Otsu(JPN) |
| MaruTEFERI(ISR) | 29y | 2:06:58Sevilla(ESP) | 2:06:58Sevilla(ESP) |
| HiskelTEWELDE(ERI) | 35y | 2:04:35Amsterdam(NED) | |
| ChrisTHOMPSON(GBR) | 41y | 2:10:52London(GBR) | |
| TamiratTOLA(ETH) | 30y | 2:04:14Tokyo(JPN) | 2:03:39Amsterdam(NED) |
| ByambajavTSEVEENRAVDAN(MGL) | 32y | 2:11:23Seoul(KOR) | 2:09:03Oita(JPN) |
| SeifuTURA(ETH) | 25y | 2:05:10Paris(FRA) | 2:04:29Milano(ITA) |
| ShaohuiYANG(CHN) | 30y | 2:11:19Xuzhou(CHN) | |
| ErnestoAndrésZAMORA(URU) | 39y | 2:11:26Sevilla(ESP) | 2:11:26Sevilla(ESP) |
出典:https://worldathletics.org/6cd16c49-5458-427c-b7c9-77ec56c25ac9
女子エントリー選手
| 名前(国) | 年齢 | シーズンベスト | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| EmmaBATES(USA) | 30y | 2:24:20Chicago,IL(USA) | |
| MunkhzayaBAYARTSOGT(MGL) | 28y | 2:29:25Rotterdam(NED) | 2:28:03Osaka(JPN) |
| AsheteBEKERE(ETH) | 34y | 2:17:58Tokyo(JPN) | 2:17:58Tokyo(JPN) |
| AndreaPaolaBONILLA(ECU) | 35y | 2:27:38Valencia(ESP) | |
| RosaCHACHA(ECU) | 39y | 2:28:52Hamburg(GER) | 2:28:17Siena(ITA) |
| ImmaculateCHEMUTAI(UGA) | 34y | 2:28:30AbuDhabi(UAE) | |
| RuthCHEPNGETICH(KEN) | 27y | 2:17:18Nagoya(JPN) | 2:17:08Dubai(UAE) |
| EuniceChebichiiCHUMBA(BRN) | 29y | 2:20:02Seoul(KOR) | 2:20:02Seoul(KOR) |
| KeiraD'AMATO(USA) | 37y | 2:19:12Houston,TX(USA) | 2:19:12Houston,TX(USA) |
| JovanaDELACRUZCAPANI(PER) | 30y | 2:27:59Lima(PER) | |
| HavenHailuDESSE(ETH) | 23y | 2:22:01Rotterdam(NED) | 2:20:19Amsterdam(NED) |
| GotytomGEBRESLASE(ETH) | 27y | 2:18:18Tokyo(JPN) | 2:18:18Tokyo(JPN) |
| RisperGESABWA(MEX) | 33y | 2:26:55Valencia(ESP) | |
| MiekeGORISSEN(BEL) | 39y | 2:28:31Enschede(NED) | |
| SaraHALL(USA) | 39y | 2:22:56Tokyo(JPN) | 2:20:32Chandler,AZ(USA) |
| RoseHARVEy(GBR) | 29y | 2:27:20Sevilla(ESP) | 2:27:20Sevilla(ESP) |
| TerezaHROCHOVÁ(CZE) | 26y | 2:29:06Fürstenfeld(AUT) | |
| AydeeHUAMAN(PER) | 27y | 2:31:43Valencia(ESP) | |
| MaoICHIYAMA(JPN) | 25y | 2:21:02Tokyo(JPN) | 2:20:29Nagoya(JPN) |
| PeresJEPCHIRCHIR(KEN) | 28y | 2:17:16Valencia(ESP) | |
| SarahKLEIN(AUS) | 37y | 2:30:49Newcastle(AUS) | 2:30:49Newcastle(AUS) |
| JudithJeptumKORIR(KEN) | 26y | 2:19:48Paris(FRA) | 2:19:48Paris(FRA) |
| ÉlissaLEGAULT(CAN) | 2:33:27Ottawa(CAN) | 2:33:27Ottawa(CAN) | |
| ZhixuanLI(CHN) | 28y | 2:26:15Nagoya(JPN) | |
| HannaLINDHOLM(SWE) | 42y | 2:36:39Stockholm(SWE) | 2:28:59Sevilla(ESP) |
| ZhannaMAMAZHANOVA(KAZ) | 28y | 2:26:54Rotterdam(NED) | 2:26:54Rotterdam(NED) |
| MizukiMATSUDA(JPN) | 27y | 2:20:52Osaka(JPN) | 2:20:52Osaka(JPN) |
| KinseyMIDDLETON(CAN) | 29y | 2:30:09Ottawa(CAN) | 2:30:09Ottawa(CAN) |
| MilitsaMIRCHEVA(BUL) | 28y | 2:29:23København(DEN) | 2:29:23København(DEN) |
| CitlaliMOSCOTE(MEX) | 27y | 2:26:13Sevilla(ESP) | 2:26:13Sevilla(ESP) |
| HitomiNIIYA(JPN) | 34y | 2:21:17Tokyo(JPN) | 2:21:17Tokyo(JPN) |
| JessPIASECKI(GBR) | 32y | 2:22:27Sevilla(ESP) | 2:22:27Sevilla(ESP) |
| AdrijanaPOPARSOVA(MKD) | 32y | 2:35:29København(DEN) | 2:35:29København(DEN) |
| CharlottePURDUE(GBR) | 31y | 2:23:26London(GBR) | |
| BeverlyRAMOS(PUR) | 34y | 2:36:56Rotterdam(NED) | 2:32:43Siena(ITA) |
| LonahChemtaiSALPETER(ISR) | 33y | 2:18:45Nagoya(JPN) | 2:17:45Tokyo(JPN) |
| LeslieSEXTON(CAN) | 35y | 2:28:35Philadelphia,PA(USA) | |
| AngelaTANUI(KEN) | 29y | 2:18:42Tokyo(JPN) | 2:17:57Amsterdam(NED) |
| KellynTAYLOR(USA) | 35y | 2:24:29Duluth,MN(USA) | |
| MaorTIYOURI(ISR) | 31y | 2:29:04Pulford(GBR) | |
| SoledadTORRE(PER) | 30y | 2:29:53Lima(PER) | 2:29:53Lima(PER) |
| Chun-YuTSAO(TPE) | 30y | 2:32:41TaipeiCity(TPE) | |
| AlisaVAINIO(FIN) | 24y | 2:29:56Rotterdam(NED) | 2:29:56Rotterdam(NED) |
| NazretWELDU(ERI) | 32y | 2:21:56Daegu(KOR) | 2:21:56Daegu(KOR) |
| CarolinaWIKSTRÖM(SWE) | 28y | 2:29:51Rotterdam(NED) | 2:26:42Valencia(ESP) |
| AbabelYESHANEH(ETH) | 30y | 2:20:51Chicago,IL(USA) | |
| KitChingYIU(HKG) | 34y | 2:31:24Milano(ITA) | |
| DeshunZHANG(CHN) | 26y | 2:28:43Macao(MAC) |
出典:https://worldathletics.org/3ff0f076-b75d-4007-901b-a7903dd7b9d2


