延期になった東京オリンピックが、いよいよ始まります!!
世界各国からはどのような選手が出場するのでしょうか?
この記事では「マラソン代表」にしぼって海外選手をまとめました。
強豪国のケニア、エチオピアだけでなく、World Athletics世界ランキングで上位の選手がいる国は、代表選手をリストアップしました。
目次
男子
| 国 | 名前 | Name | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 日本 | 中村 匠吾 | Shogo Nakamura | 2:08:16 |
| 日本 | 服部 勇馬 | Yuma Hattori | 2:07:27 |
| 日本 | 大迫 傑 | Suguru Osako | 2:05:29 |
| ケニア | エリウド・キプチョゲ | Eliud Kipchoge | 2:01:39 |
| ケニア | アモス・キプルト | Amos Kipruto | 2:03:30 |
| ケニア | ローレンス・チェロノ | Lawrence Cherono | 2:03:04 |
| エチオピア | レリサ・デシサ | Lelisa Desisa | 2:04:45 |
| エチオピア | シューラ・キタタ | Shura Kitata | 2:04:49 |
| エチオピア | シサイ・レマ | Sisay Lemma | 2:03:36 |
| 北朝鮮 | Ri Kang-bom | 2:11:19 | |
| イギリス | カルム・ホーキンス | Callum Hawkins | 2:08:14 |
| オランダ | アブディ・ナゲェヤー | Abdi Nageeye | 2:06:17 |
| フランス | モルアド・アムドゥニ | Morhad Amdouni | 2:09:14 |
| フランス | Hassan Chahdi | 2:09:53 | |
| フランス | ニコラス・ナバーロ | Nicolas Navarro | 2:10:01 |
| アルゼンチン | Joaquín Arbe | 2:11:02 | |
| アルゼンチン | Eulalio Muñoz | 2:11:25 | |
| ペルー | クリスティアン・パチェコ | Cristhian Pacheco | 2:09:31 |
| イスラエル | ガーマウ・アマーレ | Girmaw Amare | 2:09:54 |
| イスラエル | マル・テフェリ | Marhu Teferi | 2:08:09 |
| イスラエル | Haimro Alame | 2:11:03 | |
| タンザニア | アルフォンス・フェリクス・シンブ | Alphonce Felix Simbu | 2:08:27 |
| パラグアイ | デルリス・ラモン・アジャラ | Derlis Ayala | 2:10:27 |
| スペイン | ダニエル・マテオ | Daniel Mateo | 2:10:53 |
| トルコ | ポラト・ケンボイ・アリカン | Polat Kemboi Arıkan | 2:08:14 |
| トルコ | メルト・ギルマレゲッセ | Mert Girmalegesse | 2:11:07 |
| トルコ | カーン・キゲン・オズビレン | Kaan Kigen Özbilen | 2:04:16 |
| アメリカ | ゲーレン・ラップ | Galen Rupp | 2:06:07 |
| アメリカ | ジェイコブ・ライリー | Jacob Riley | 2:10:02 |
| アメリカ | アブディヘイケム・アブディラマン | Abdihakem Abdirahman | 2:08:56 |
| ベルギー | バシル・アブディ | Bashir Abdi | 2:04:49 |
| バーレーン | アレム・ベケレ | Alemu Bekele | 2:06:02 |
| バーレーン | ハッサン・アッバシ | El-Hassan El-Abbassi | 2:04:43 |
| バーレーン | シュミ・デチャサ | Shumi Dechasa | 2:06:43 |
| スイス | タデッセ・アブラハム | Tadesse Abraham | 2:06:40 |
| 韓国 | オー・ジョーハン | Oh Joo-han | 2:05:13 |
| 韓国 | シム・ジャングサブ | Shim Jung-sub | 2:11:24 |
| オランダ | カリード・シュクート | Khalid Choukoud | 2:09:55 |
| モロッコ | モハメド・レダ・エル・アーラビー | Mohamed Reda El Aaraby | 2:09:16 |
| モロッコ | オスマン・エル・グムリ | Othmane El Goumri | 2:06:18 |
| モロッコ | ハムザ・サリ | Hamza Sahli | 2:08:01 |
| イギリス | ベン・コナー | Ben Connor | 2:11:20 |
| イギリス | カルム・ホーキンス | Callum Hawkins | 2:08:14 |
| イギリス | クリス・トンプソン | Chris Thompson | 2:10:52 |
| オーストラリア | リアム・アダムス | Liam Adams | 2:10:48 |
| オーストラリア | ジャック・レイナー | Jack Rayner | 2:11:06 |
| オーストラリア | ブレット・ロビンソン | Brett Robinson | 2:10:55 |
注目選手1:エリウド・キプチョゲ🇰🇪
人類最速のレジェンド。
2018ベルリンで世界記録の2:01:39を出したのち、2019年には非公認レースでは驚異のマラソン2時間切りも達成しています。
36歳という年齢が唯一のネック。
注目選手2:ローレンス・チェロノ🇰🇪
2020バレンシアで世界歴代7位の2:03:04をマーク。
注目選手3:シサイ・レマ🇪🇹
持ちタイムが出場選手中4位の2:03:36(2019ベルリン)。東京オリンピック2020で3位。ロンドンマラソン2020でも3位。30歳。
その他の注目選手
カーン・キゲン・オズビレン🇹🇷
ゲーレン・ラップ🇺🇸
バシル・アブディ🇧🇪
ハッサン・アッバシ🇧🇭
オー・ジョーハン🇰🇷
女子
| 国 | 名前 | Name | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 日本 | 前田 穂南 | Honami Maeda | 2:23:48 |
| 日本 | 鈴木 亜由子 | Ayuko Suzuki | 2:28:32 |
| 日本 | 一山 麻緒 | Mao Ichiyama | 2:20:29 |
| ケニア | ルース・チェプンゲティッチ | Ruth Chepngetich | 2:17:08 |
| ケニア | ペレス・ジェプチルチル | Peres Jepchirchir | 2:17:16 |
| ケニア | ブリジット・コスゲイ | Brigid Kosgei | 2:14:04 |
| エチオピア | ロザ・デレヘ | Roza Dereje | 2:18:30 |
| エチオピア | ベルハネ・ディババ | Birhane Dibaba | 2:18:35 |
| エチオピア | ティギスト・ギルマ | Tigist Girma | 2:19:52 |
| 北朝鮮 | Jo Un-ok | 2:27:12 | |
| 北朝鮮 | Kim Ji-hyang | 2:28:06 | |
| 北朝鮮 | Ri Kwang-ok | 2:26:58 | |
| エリトリア | ナズレト・ウェルドゥ | Nazret Weldu | 2:28:57 |
| イスラエル | ロナ・チェムタイ・コルリマ | Lonah Chemtai Salpeter | 2:19:46 |
| タンザニア | ファイルナ・アブディ・マタンガ | Failuna Matanga | 2:27:55 |
| アメリカ | アリフィン・トゥリアムク | Aliphine Tuliamuk | 2:26:50 |
| アメリカ | モリー・サイデル | Molly Seidel | 2:27:31 |
| アメリカ | サリー・キピエゴ | Sally Kipyego | 2:25:10 |
| ベルギー | Hanne Verbruggen | 2:29:14 | |
| バーレーン | ユニス・チュンバ | Eunice Chumba | 2:23:10 |
| バーレーン | デジュツ・ダバ・チャルチサ | Tejitu Daba | 2:28:22 |
| スイス | ファビエンヌ・シュルンプ | Fabienne Schlumpf | 2:26:14 |
| スイス | マルティナ・シュトレール | Martina Strähl | 2:28:07 |
| 韓国 | アン・スルキ | Ahn Seul-ki | 2:27:28 |
| 韓国 | チョイ・ギョンイクサン | Choi Kyung-sun | 2:29:06 |
| オランダ | アンドレア・デールストラ | Andrea Deelstra | 2:26:46 |
| モロッコ | Rkia El Moukim | 2:29:00 | |
| イギリス | ステファニー・デイヴィス | Stephanie Davis | 2:27:16 |
| イギリス | ジェス・ピアセツキ | Jess Piasecki | 2:25:29 |
| イギリス | ステファニー・トウェル | Stephanie Twell | 2:26:40 |
| ウガンダ | ジュリエット・チェクウェル | Juliet Chekwel | 2:23:13 |
| オーストラリア | エリー・パッシュリー | Ellie Pashley | 2:26:21 |
| オーストラリア | リサ・ウェイトマン | Lisa Weightman | 2:25:15 |
| オーストラリア | シネイド・ダイヴァー | Sinead Diver | 2:24:11 |
| チェコ | Tereza Hrochová | 2:29:06 | |
| チェコ | Marcela Joglová | 2:28:16 | |
| チェコ | エヴァ・ニーヴルトヴァー | Eva Vrabcová Nývltová | 2:26:31 |
注目選手1:ブリジット・コスゲイ🇰🇪
注目選手2:ペレス・ジェプチルチル🇰🇪
注目選手3:ベルハネ・ディババ🇪🇹
その他の注目選手
ルース・チェプンゲティッチ🇰🇪
ロザ・デレヘ🇪🇹
ロナ・チェムタイ・コルリマ🇮🇱
ユニス・チュンバ🇧🇭
まとめ
気になる選手は見つかりましたか?
男子はケニア+エチオピアだけでなく、非アフリカ勢にも強力選手がゴロゴロいます。日本勢も過去トップクラスの布陣ですが、メダル獲得は決して容易ではないでしょう。
女子は、ケニアとエチオピアの2強に、日本勢が食らいつく構図になりそう。日本の女子マラソンは低迷期とも評されていますが、持ちタイム的には日本代表の3人も世界と勝負できるレベルと言えます。
女子マラソンは8/7 AM9:00スタート、男子マラソンは8/8 AM9:00スタートです。
世界最高峰の勝負が今から楽しみです!





