2019年8月4日から8日にかけて、全国高校総体(沖縄インターハイ)の陸上競技選手権が開催されます!
ゴールデンエイジとも称される高3世代のトップ選手が集結する今大会。陸上ファンなら見逃せません。
今回は長距離種目に絞って、スタート時間やテレビ・ライブ配信、注目選手などをご紹介します。
目次
全国高校総体(沖縄インターハイ)のスタート時間
種目 | 男女 | 予選/決勝 | スタート時間 |
---|---|---|---|
1500m | 男子 | 予選(4組) | 8月4日 12:45 |
1500m | 男子 | 決勝 | 8月5日 15:50 |
1500m | 女子 | 予選(4組) | 8月4日 12:05 |
1500m | 女子 | 決勝 | 8月5日 15:35 |
3000m障害 | 男子 | 予選(4組) | 8月7日 11:40 |
3000m障害 | 男子 | 決勝 | 8月8日 14:00 |
3000m | 女子 | 予選(3組) | 8月7日 14:55 |
3000m | 女子 | 決勝 | 8月8日 16:05 |
5000m | 男子 | 予選(3組) | 8月6日 18:00 |
5000m | 男子 | 決勝 | 8月7日 19:00 |
全国高校総体(沖縄インターハイ)のテレビ中継・ライブ配信
テレビ中継
陸上の高校総体は、EテレおよびEテレサブで一部テレビ中継されます。
長距離種目では、8月5日の1500m男子・女子の決勝は放送されますが、それ以外の種目は放送予定はありません。
8月5日(月)
Eテレ
午後3:30-午後4:04
Eテレ(サブ)
午後4:04-(午後4:35)
8月6日(火)
Eテレ
午後3:30-午後4:04
Eテレ(サブ)
午後4:04-(午後4:35)
NHK 放送予定
https://www1.nhk.or.jp/sports2/soutai/
Eテレ サブチャンネルを見る方法
https://www.nhk.or.jp/digital/terrestrial/pt08.html
ライブ配信
全国高体連公式のインハイTVで、全30競技をライブ配信します。料金は無料です。
https://sportsbull.jp/category/inhightv/
#インハイTV 2019年もインターハイ夏季大会の全競技ライブ中継 & 見逃しハイライト動画配信を実施します!
— インハイ.tv (@inhi_tv) 2019年7月23日
7月25日よりライブ配信開始!https://t.co/cxUpfHtik6
#高校総体 #インターハイ #ライブ中継
テレビでは一部しか放送されないため、ライブ配信での視聴をお勧めします。
全国高校総体(沖縄インターハイ)の出場選手
長距離種目のスタートリストは下記よりご覧ください。
全国高校総体(沖縄インターハイ)の注目選手
三浦龍司(3) 京都・洛南 (1500m・3000mSC)
1500m PB:3:48.74
3000m障害 PB:8:39.49
ここ数年でぐんぐんと力を伸ばしている選手です。
2019年6月の日本選手権3000m障害では、阪口竜平(東海大)や塩尻和也(富士通)らと一緒に走って、なんと3位!8分39秒37の高校新記録を樹立しました。もはや、3000m障害の高校生ランナーでは突出した存在です。
なお、1500mにも出場予定。2年生ながら全国高校駅伝2018では1区で9位、都道府県対抗駅伝2019でも1区5位とスピードも持っています。
石田洸介(2) 群馬・東京農大二(1500m・5000m)
1500m PB:3:52.41
5000m PB:14:36.77
北九州市立浅川中学校3年のときに1500mと3000mで中学新記録を打ち立て、「スーパー中学生」と呼ばれました。
群馬の東農大二高に入学後、1年時には都道府県対抗駅伝2019で4区3位の快走を見せ、群馬県チームの過去最高順位2位に貢献しました。
ただし、中学時代に記録を次々と塗り替えていったような、圧倒的な走りはできていません。今回の高校総体で、ポテンシャルを発揮してほしいです!
倉本玄太(3) 広島・世羅(5000m)
5000m PB:14:10.00
今大会の5000mでは持ちタイムが日本人最速(14分10秒00)です。
全国高校駅伝2018では7区3位、都道府県対抗駅伝2019でも4区2位とトップレベルの力を持っています。世羅の同期・中野翔太(3)も有力ですので、決勝では二人で併走して終盤まで力を溜め、ラストスパートで仕掛けてくるでしょう。
林田洋翔(3) 長崎・瓊浦(1500m・5000m)
1500m PB:3:51.32
5000m PB:14:11.73
高3世代のトップ選手のひとりです。中学時代にはジュニアオリンピックで優勝したり、都道府県対抗駅伝で区間新を樹立したりと大活躍しました。
高校でも力を付け、高校総体2018では1500mで銅メダルを獲得しました。今年こそは頂点を狙います。2019年7月のホクレンディスタンス深川の1500mで高校歴代9位の3分45秒66を叩き出し、勢いもあります。
菖蒲敦司(3) 山口・西京(1500m・3000mSC)
1500m PB:3:51.51
3000m障害 PB:9:06.24
2019年の5000mでは日本人2位の記録を持っています(今大会では5000mでは出場せず)。有望選手が多いとされる高3世代の中でも、注目を集めています。
2019年6月の中国高校総体では、1500mと3000m障害ともに好タイムをマークしており、優勝も狙えます。
なんと言っても、小顔でイケメンですよね!
米澤奈々香(1) 宮城・仙台育英(1500m)
#夢追人 #米澤奈々香https://t.co/52zGQUoKBR#北浜中学校 #陸上部 #ジュニアアスリート浜松 pic.twitter.com/Ruq0bpzJEX
— ジュニアアスリート浜松・静岡・岡崎・豊橋・郡山@中の人 (@jrathlete) 2018年6月7日
1500m PB:4:22.85
高1ながら持ちタイム日本人トップの「スーパールーキー」です。
中学時代は全国大会1500mで優勝し、ジュニアオリンピックでも優勝しました。高校に入ってからも自己ベストを更新するなど順調です。圧倒的なスピードを持っており、本人もラストスパートには自信があると話しています。
『炎の体育会TV』では、田村和希(住友電工)と坂道ダッシュで対決していました!
まとめ
いかがでしたか?
青春を陸上に捧げたランナーたちの熱い戦いが今から楽しみです!
将来の箱根ランナーもたくさん走ると思いますので、大学駅伝ファンにとっても見逃せません!
全国高校総体(沖縄インターハイ)の結果速報
全種目の結果一覧はこちら
http://gold.jaic.org/okinawa/ksokuho/19zsoutai/kyougi.html
1500m
男子・予選1組
男子 1500m 予選1組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1076) | 03:49.1 | アントニー マイナ(1) | 大 阪・興國 |
2位 (424) | 03:52.0 | 石田 洸介(2) | 群 馬・東京農大二 |
3位 (1111) | 03:52.1 | 吉川 陽(3) | 兵 庫・西脇工 |
4位 (1533) | 03:52.5 | 山本 歩夢(2) | 福 岡・自由ケ丘 |
5位 (1511) | 03:53.4 | CHEBOTIBIN SILASKIPLAGAT(1) | 福 岡・福岡第一 |
6位 (399) | 03:54.7 | 北村 光(3) | 群 馬・樹徳 |
7位 (1277) | 03:56.1 | ジョン ムワニキ(2) | 広 島・世羅 |
8位 (567) | 03:58.4 | 甲木 康博(2) | 東 京・城西 |
9位 (1288) | 03:59.5 | 小林 海葵(2) | 山 口・西京 |
10位 (358) | 03:59.7 | 工藤 巧夢(2) | 栃 木・那須拓陽 |
11位 (103) | 03:59.8 | 島田 拓(2) | 北海道・札幌山の手 |
12位 (1711) | 04:00.7 | 水野 龍志(2) | 宮 崎・小林 |
13位 (236) | 04:04.2 | 高田 尚暉(2) | 秋 田・花輪 |
14位 (1379) | 04:09.5 | 仁木 蒼一郎(3) | 徳 島・名西 |
15位 (1728) | 04:11.7 | 和田 渉夢(3) | 鹿児島・鹿児島実 |
16位 (99) | 04:13.5 | 高田 佑人(3) | 北海道・札幌静修 |
-1204 | DNS | フィレモン キプラガット(3) | 岡 山・倉敷 |
男子・予選2組
男子 1500m 予選2組 | |||
---|---|---|---|
1位 (866) | 03:49.7 | 柳本 匡哉(3) | 愛 知・豊川 |
2位 (194) | 03:50.2 | 佐々木 塁(3) | 岩 手・盛岡一 |
3位 (715) | 03:51.7 | ジョセフ ムワンギ(2) | 新 潟・開志国際 |
4位 (589) | 03:52.0 | 石塚 陽士(2) | 東 京・早稲田実 |
5位 (602) | 03:52.2 | 安倍 立矩(2) | 神奈川・厚木 |
6位 (926) | 03:53.8 | 佐伯 陽生(3) | 三 重・伊賀白鳳 |
7位 (1198) | 03:56.4 | 土倉 光貴(3) | 岡 山・水島工 |
8位 (696) | 03:58.1 | 関口 友太(2) | 新 潟・十日町 |
9位 (321) | 04:00.6 | 赤津 勇進(3) | 茨 城・日立工 |
10位 (524) | 04:01.2 | 油谷 航亮(2) | 千 葉・八千代松陰 |
11位 (902) | 04:03.0 | 有路 翔(3) | 愛 知・高蔵寺 |
12位 (1185) | 04:06.2 | 尾関 大成(3) | 岡 山・玉野光南 |
13位 (462) | 04:08.0 | 奥山 輝(3) | 埼 玉・浦和実 |
14位 (904) | 04:12.9 | 片山 宗哉(2) | 愛 知・愛知 |
15位 (152) | 04:13.5 | 坂井 大和(2) | 北海道・札幌日本大学 |
16位 (104) | 04:19.1 | 永島 悠平(2) | 北海道・札幌山の手 |
-305 | DNS | 安倍 優紀(3) | 福 島・清陵情報 |
男子・予選3組
男子 1500m 予選3組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1582) | 03:52.1 | 林田 洋翔(3) | 長 崎・瓊浦 |
2位 (1023) | 03:52.3 | 三浦 龍司(3) | 京 都・洛南 |
3位 (601) | 03:52.6 | 山田 俊輝(3) | 神奈川・川崎市立橘 |
4位 (762) | 03:53.6 | 服部 凱杏(3) | 長 野・佐久長聖 |
5位 (1753) | 03:55.7 | 山内 健登(3) | 鹿児島・樟南 |
6位 (903) | 03:57.7 | 前田 陸(3) | 愛 知・愛知 |
7位 (1401) | 03:57.9 | 吉田 藍希(2) | 愛 媛・新居浜東 |
8位 (1127) | 03:58.9 | 大森 駿斗(2) | 奈 良・智辯カレッジ |
9位 (1757) | 04:01.7 | 中島 太陽(3) | 鹿児島・鶴翔 |
10位 (1439) | 04:02.1 | 宮岡 幸大(2) | 愛 媛・宇和島東 |
11位 (1532) | 04:05.4 | 緒方 春斗(3) | 福 岡・自由ケ丘 |
12位 (584) | 04:05.4 | 栗原 直央(2) | 東 京・野津田 |
13位 (814) | 04:05.6 | 水谷 勇登(3) | 福 井・敦賀気比 |
14位 (151) | 04:06.6 | 小林 蒼弥(2) | 北海道・札幌日本大学 |
15位 (109) | 04:14.3 | 宮川 悠希(2) | 北海道・東海大札幌 |
-1412 | DNS | 羽藤 隆成(3) | 愛 媛・今治北 |
男子・予選4組
男子 1500m 予選4組 | |||
---|---|---|---|
1位 (759) | 03:55.4 | 富田 陸空(3) | 長 野・佐久長聖 |
2位 (1287) | 03:56.0 | 菖蒲 敦司(3) | 山 口・西京 |
3位 (479) | 03:56.3 | 唐澤 拓海(3) | 埼 玉・花咲徳栄 |
4位 (815) | 03:57.3 | 山下 悠河(3) | 福 井・敦賀気比 |
5位 (1366) | 03:59.9 | 生田 琉海(3) | 徳 島・徳島科学技術 |
6位 (157) | 04:01.2 | 田高 永輝(3) | 青 森・青森山田 |
7位 (1708) | 04:01.3 | 曳田 道斗(2) | 宮 崎・宮崎日大 |
8位 (1595) | 04:01.8 | 溝口 仁(3) | 長 崎・創成館 |
9位 (1126) | 04:02.5 | 荒堀 太一郎(3) | 奈 良・智辯カレッジ |
10位 (158) | 04:02.5 | 成田 威吹(3) | 青 森・八学光星 |
11位 (1646) | 04:02.6 | 山内 大地(3) | 熊 本・九州学院 |
12位 (927) | 04:03.7 | 永洞 和季(3) | 三 重・伊賀白鳳 |
13位 (1545) | 04:05.2 | 杉 彩文海(3) | 佐 賀・鳥栖工 |
14位 (245) | 04:06.5 | 志貴 勇斗(3) | 山 形・山形南 |
15位 (1331) | 04:08.4 | 城井 利哉(3) | 香 川・善通寺一 |
-1024 | DNS | 山岡 龍輝(3) | 京 都・洛南 |
男子・決勝
男子1500m決勝 | ||
---|---|---|
1位 (1076) | 3:45.22 アントニー マイナ(1) 大 阪・興國 | |
2位 (866) | 3:46.23 柳本 匡哉(3) 愛 知・豊川 | |
3位 (601) | 3:46.41 山田 俊輝(3) 神奈川・川崎市立橘 | |
4位 (1582) | 3:46.43 林田 洋翔(3) 長 崎・瓊浦 | |
5位 (759) | 3:47.69 富田 陸空(3) 長 野・佐久長聖 | |
6位 (1023) | 3:48.00 三浦 龍司(3) 京 都・洛南 | |
7位 (1287) | 3:48.20 菖蒲 敦司(3) 山 口・西京 | |
8位 (589) | 3:49.15 石塚 陽士(2) 東 京・早稲田実 | |
9位 (424) | 3:50.02 石田 洸介(2) 群 馬・東京農大二 | |
10位 (479) | 3:53.50 唐澤 拓海(3) 埼 玉・花咲徳栄 | |
11位 (1511) | 3:53.84 CHEBOTIBIN SILASKIPLAGAT(1) 福 岡・福岡第一 | |
12位 (194) | 3:54.23 佐々木 塁(3) 岩 手・盛岡一 | |
13位 (1111) | 3:54.93 吉川 陽(3) 兵 庫・西脇工 | |
14位 (602) | 3:55.87 安倍 立矩(2) 神奈川・厚木 | |
15位 (715) | 3:56.25 ジョセフ | ムワンギ(2) 新 潟・開志国際 |
16位 (1533) | 3:56.36 山本 歩夢(2) 福 岡・自由ケ丘 |
女子・予選1組
女子 1500m 予選1組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1051) | 04:25.2 | アグネス ムカリ(2) | 岡 山・倉敷 |
2位 (613) | 04:27.2 | 高松 いずみ(3) | 長 野・長野東 |
3位 (433) | 04:27.2 | 山崎 りさ(2) | 千 葉・成田 |
4位 (1074) | 04:28.0 | 樫原 沙紀(3) | 広 島・呉三津田 |
5位 (1294) | 04:29.0 | 柳楽 あずみ(1) | 福 岡・筑紫女学園 |
6位 (1021) | 04:29.0 | シェイラ チェロティチ(2) | 島 根・益田東 |
7位 (848) | 04:30.1 | 北川 星瑠(3) | 滋 賀・比叡山 |
8位 (760) | 04:32.4 | 兵藤 柚花(3) | 愛 知・岡崎北 |
9位 (1129) | 04:32.7 | 岡崎 莉子(2) | 山 口・西京 |
10位 (802) | 04:33.0 | 吉田 彩乃(3) | 愛 知・愛知 |
11位 (645) | 04:34.4 | 廣田 百世(3) | 富 山・呉羽 |
12位 (675) | 04:35.5 | 大塚 明実(2) | 石 川・星稜 |
13位 (1039) | 04:36.4 | 正司 瑠奈(1) | 岡 山・就実 |
14位 (319) | 04:40.2 | 藤原 唯奈(2) | 栃 木・白鴎大足利 |
15位 (106) | 04:45.7 | 古舘 桃奈(2) | 北海道・旭川龍谷 |
16位 (138) | 04:53.3 | 野戸 愛織(3) | 北海道・札幌日本大学 |
女子・予選2組
女子 1500m 予選2組 | |||
---|---|---|---|
1位 (515) | 04:25.5 | 信櫻 空(3) | 神奈川・川崎市立橘 |
2位 (242) | 04:25.6 | 長澤 日桜里(3) | 山 形・山形城北 |
3位 (468) | 04:25.6 | 増渕 祐香(3) | 東 京・錦城学園 |
4位 (1531) | 04:25.7 | 黒川 円佳(2) | 鹿児島・神村学園 |
5位 (969) | 04:27.6 | 石松 愛朱加(1) | 兵 庫・須磨学園 |
6位 (881) | 04:28.8 | 村松 結(1) | 京 都・立命館宇治 |
7位 (283) | 04:33.7 | 雨宮 氷奈(3) | 茨 城・水城 |
8位 (345) | 04:35.7 | 林 亜美(3) | 群 馬・常磐 |
9位 (704) | 04:35.8 | 宮下 りの(3) | 静 岡・加藤学園 |
10位 (1177) | 04:35.9 | 種田 涼花(2) | 香 川・高松工芸 |
11位 (1295) | 04:37.3 | 市川 碧花(1) | 福 岡・筑紫女学園 |
12位 (706) | 04:38.1 | 眞田 木葉(2) | 静 岡・浜松商 |
13位 (380) | 04:38.7 | 吉井 美咲(3) | 埼 玉・本庄東 |
14位 (1389) | 04:40.6 | 木本 胡実(3) | 大 分・大分西 |
15位 (1172) | 04:41.0 | 奧村 清音(3) | 香 川・小豆島中央 |
-186 | DNF | エスタ ムソニ(3) | 宮 城・仙台育英 |
女子・予選3組
女子 1500m 予選3組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1530) | 04:27.3 | バイレ シンシア(2) | 鹿児島・神村学園 |
2位 (466) | 04:27.6 | 南 日向(1) | 東 京・順天 |
3位 (467) | 04:27.8 | 保坂 晴子(3) | 東 京・錦城学園 |
4位 (1053) | 04:31.1 | 森 陽向(1) | 岡 山・興譲館 |
5位 (882) | 04:31.4 | 村松 灯(2) | 京 都・立命館宇治 |
6位 (142) | 04:32.1 | FOX真島 新菜(3) | 青 森・八学光星 |
7位 (103) | 04:34.4 | 柴田 彩花(3) | 北海道・旭川龍谷 |
8位 (144) | 04:34.8 | 佐々木 萌那(2) | 青 森・青森山田 |
9位 (516) | 04:36.9 | 菅原 優那(3) | 神奈川・平塚江南 |
10位 (1196) | 04:37.1 | 小林 璃々(3) | 徳 島・富岡東 |
11位 (1465) | 04:38.1 | 川野 朱莉(2) | 熊 本・ルーテル学院 |
12位 (1339) | 04:39.2 | 小松 夕夏(1) | 佐 賀・唐津東 |
13位 (1271) | 04:46.9 | メイリ ワンガリ(2) | 高 知・高知中央 |
14位 (1) | 04:49.7 | 的場 椋子(3) | 北海道・札幌東 |
15位 (1494) | 04:50.2 | 小代崎 陽向子(2) | 鹿児島・国分中央 |
16位 (137) | 04:57.5 | 二階堂 夏心(3) | 北海道・札幌日本大学 |
女子・予選4組
女子 1500m 予選4組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1392) | 04:27.3 | メアリー ムイタ(2) | 大 分・大分東明 |
2位 (968) | 04:28.3 | 樽本 つかさ(3) | 兵 庫・須磨学園 |
3位 (1463) | 04:28.5 | 堤 好伽(3) | 熊 本・有明 |
4位 (143) | 04:29.5 | 布施 日女花(3) | 青 森・青森山田 |
5位 (405) | 04:29.5 | 四元 桃奈(2) | 埼 玉・昌平 |
6位 (615) | 04:30.9 | 高木 更紗(3) | 長 野・長野東 |
7位 (1459) | 04:31.4 | 原賀 藍実(3) | 熊 本・熊本信愛 |
8位 (928) | 04:32.6 | 原口 由子(3) | 大 阪・東大阪大敬愛 |
9位 (281) | 04:34.5 | 宮内 志佳(3) | 茨 城・茨城キリスト |
10位 (1236) | 04:35.7 | 友近 凜音(2) | 愛 媛・松山東 |
11位 (1324) | 04:36.0 | 藤岡 加梨(2) | 福 岡・東海大福岡 |
12位 (1215) | 04:36.9 | 西原 愛華(3) | 愛 媛・新居浜西 |
13位 (105) | 04:44.0 | 菊地 結香(2) | 北海道・旭川龍谷 |
14位 (655) | 04:46.2 | 飯山 藍佳(3) | 富 山・富山商 |
15位 (705) | 04:48.7 | 鈴木 優花(1) | 静 岡・磐田南 |
-588 | DNS | マーガレット アキドル(2) | 新 潟・開志国際 |
女子・決勝
女子 1500m 決勝 | |||
---|---|---|---|
1位 (1530) | 4:10.99 | バイレ シンシア(2) | 鹿児島・神村学園 |
2位 (1051) | 4:12.46 | アグネス ムカリ(2) | 岡 山・倉敷 |
3位 (1392) | 4:14.46 | メアリー ムイタ(2) | 大 分・大分東明 |
4位 (433) | 4:23.13 | 山崎 りさ(2) | 千 葉・成田 |
5位 (613) | 4:23.16 | 高松 いずみ(3) | 長 野・長野東 |
6位 (968) | 4:23.36 | 樽本 つかさ(3) | 兵 庫・須磨学園 |
7位 (515) | 4:23.53 | 信櫻 空(3) | 神奈川・川崎市立橘 |
8位 (468) | 4:24.07 | 増渕 祐香(3) | 東 京・錦城学園 |
9位 (467) | 4:25.33 | 保坂 晴子(3) | 東 京・錦城学園 |
10位 (1531) | 4:25.37 | 黒川 円佳(2) | 鹿児島・神村学園 |
11位 (969) | 4:27.01 | 石松 愛朱加(1) | 兵 庫・須磨学園 |
12位 (466) | 4:28.26 | 南 日向(1) | 東 京・順天 |
13位 (1463) | 4:28.74 | 堤 好伽(3) | 熊 本・有明 |
14位 (881) | 4:31.60 | 村松 結(1) | 京 都・立命館宇治 |
15位 (242) | 4:33.19 | 長澤 日桜里(3) | 山 形・山形城北 |
16位 (1074) | 4:36.59 | 樫原 沙紀(3) | 広 島・呉三津田 |
5000m
男子・予選1組
男子5000m予選1組 | |||
---|---|---|---|
1位 (527) | 14:23.06 | 石井 一希(3) | 千 葉・八千代松陰 |
2位 (1512) | 14:23.07 | KIMOSOP VICTOR(2) | 福 岡・福岡第一 |
3位 (1647) | 14:31.76 | 鶴川 正也(2) | 熊 本・九州学院 |
4位 (604) | 14:32.10 | 児玉 真輝(3) | 神奈川・鎌倉学園 |
5位 (589) | 14:32.64 | 石塚 陽士(2) | 東 京・早稲田実 |
6位 (1441) | 14:34.44 | 梅崎 蓮(2) | 愛 媛・宇和島東 |
7位 (790) | 14:45.38 | カランジャ ジョスファット(3) | 石 川・遊学館 |
8位 (817) | 14:46.79 | 田中 悠登(2) | 福 井・敦賀気比 |
9位 (805) | 14:49.96 | 平林 清澄(2) | 福 井・美方 |
10位 (1112) | 14:52.66 | 松尾 昂来(3) | 兵 庫・西脇工 |
11位 (1709) | 14:55.78 | 城戸 洸輝(3) | 宮 崎・宮崎日大 |
12位 (1545) | 15:00.58 | 杉 彩文海(3) | 佐 賀・鳥栖工 |
13位 (457) | 15:00.83 | 久保田 徹(3) | 埼 玉・聖望 |
14位 (1029) | 15:13.06 | 赤星 雄斗(3) | 京 都・洛南 |
15位 (606) | 15:13.36 | 伊東 卓駿(3) | 神奈川・藤沢翔陵 |
16位 (1278) | 15:25.34 | 倉本 玄太(3) | 広 島・世羅 |
17位 (1753) | 15:31.75 | 山内 健登(3) | 鹿児島・樟南 |
18位 (1419) | 15:32.22 | 巻田 理空(3) | 愛 媛・松山商 |
19位 (321) | 15:32.75 | 赤津 勇進(3) | 茨 城・日立工 |
20位 (147) | 15:32.95 | 中西 人士(2) | 北海道・白樺学園 |
21位 (127) | 16:18.33 | 工藤 吏晟(3) | 北海道・北海道栄 |
男子・予選2組
男子5000m予選2組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1615) | 14:30.24 | ダンカン キサイサ(2) | 大 分・大分東明 |
2位 (1203) | 14:32.99 | 石原 翔太郎(3) | 岡 山・倉敷 |
3位 (1119) | 14:34.55 | 新本 駿(3) | 兵 庫・報徳 |
4位 (207) | 14:34.57 | 喜早 駿介(3) | 宮 城・仙台育英 |
5位 (763) | 14:37.03 | 伊藤 大志(2) | 長 野・佐久長聖 |
6位 (1648) | 14:37.71 | 入田 優希(3) | 熊 本・九州学院 |
7位 (299) | 14:47.07 | 渡辺 亮太(3) | 福 島・学法石川 |
8位 (1279) | 14:49.86 | 中野 翔太(3) | 広 島・世羅 |
9位 (965) | 14:50.13 | 中洞 将(3) | 岐 阜・中京院中京 |
10位 (1661) | 14:51.42 | 園木 大斗(3) | 熊 本・開新 |
11位 (398) | 14:52.60 | 赤坂 匠(3) | 群 馬・樹徳 |
12位 (1598) | 14:52.87 | 花尾 恭輔(3) | 長 崎・鎮西学院 |
13位 (1439) | 14:56.61 | 宮岡 幸大(2) | 愛 媛・宇和島東 |
14位 (866) | 14:59.81 | 柳本 匡哉(3) | 愛 知・豊川 |
15位 (956) | 15:01.49 | 伊藤 秀虎(3) | 三 重・四日市工 |
16位 (107) | 15:04.70 | キンヤンジュイ パトリック(1) | 北海道・札幌山の手 |
17位 (603) | 15:05.28 | 馬場園 怜生(3) | 神奈川・藤沢翔陵 |
18位 (63) | 15:43.70 | 村上 太一(3) | 北海道・北見緑陵 |
19位 (153) | 15:49.43 | 堀野 愛斗(2) | 北海道・札幌日本大学 |
20位 (168) | 16:06.51 | ジョー キアリエ(1) | 青 森・青森山田 |
21位 (1595) | 16:26.19 | 溝口 仁(3) | 長 崎・創成館 |
男子・予選3組
男子5000m予選3組 | |||
---|---|---|---|
1位 (1077) | 14:10.66 | ンガンガ ワウエル(3) | 大 阪・興國 |
2位 (1201) | 14:13.16 | ハリソン ガトト(2) | 岡 山・倉敷 |
3位 (208) | 14:29.08 | 吉居 大和(3) | 宮 城・仙台育英 |
4位 (1150) | 14:31.57 | 家吉 新大(3) | 和歌山・和歌山北 |
5位 (424) | 14:31.84 | 石田 洸介(2) | 群 馬・東京農大二 |
6位 (229) | 14:33.46 | 高橋 銀河(3) | 秋 田・秋田工 |
7位 (479) | 14:34.08 | 唐澤 拓海(3) | 埼 玉・花咲徳栄 |
8位 (1109) | 14:37.13 | 岸本 健太郎(3) | 兵 庫・須磨学園 |
9位 (169) | 14:40.81 | 成田 龍之介(3) | 青 森・青森山田 |
10位 (868) | 14:44.82 | 小林 亮太(2) | 愛 知・豊川 |
11位 (836) | 14:51.43 | 尾崎 健斗(2) | 静 岡・浜松商 |
12位 (1156) | 14:52.04 | 山本 龍神(3) | 鳥 取・米子松蔭 |
13位 (1367) | 14:52.72 | 河野 涼太(3) | 徳 島・徳島科学技術 |
14位 (762) | 14:54.22 | 服部 凱杏(3) | 長 野・佐久長聖 |
15位 (605) | 14:56.74 | 力石 暁(3) | 神奈川・鎌倉学園 |
16位 (1660) | 15:01.59 | 内田 征冶(3) | 熊 本・開新 |
17位 (1199) | 15:08.89 | 藤原 優希(3) | 岡 山・水島工 |
18位 (1582) | 15:17.44 | 林田 洋翔(3) | 長 崎・瓊浦 |
19位 (1465) | 15:39.53 | 篠川 史隆(3) | 高 知・幡多農 |
20位 (1412) | 16:36.63 | 羽藤 隆成(3) | 愛 媛・今治北 |
男子・決勝
男子5000m決勝 | |||
---|---|---|---|
1位 (1077) | 13:56.25 | ンガンガ ワウエル(3) | 大 阪・興國 |
2位 (1615) | 14:04.06 | ダンカン キサイサ(2) | 大 分・大分東明 |
3位 (208) | 14:08.12 | 吉居 大和(3) | 宮 城・仙台育英 |
4位 (1201) | 14:08.36YC | ハリソン ガトト(2) | 岡 山・倉敷 |
5位 (1512) | 14:09.98 | KIMOSOP VICTOR(2) | 福 岡・福岡第一 |
6位 (527) | 14:11.58 | 石井 一希(3) | 千 葉・八千代松陰 |
7位 (1647) | 14:17.78 | 鶴川 正也(2) | 熊 本・九州学院 |
8位 (589) | 14:21.19 | 石塚 陽士(2) | 東 京・早稲田実 |
9位 (424) | 14:28.35 | 石田 洸介(2) | 群 馬・東京農大二 |
10位 (1203) | 14:33.63 | 石原 翔太郎(3) | 岡 山・倉敷 |
11位 (207) | 14:38.49 | 喜早 駿介(3) | 宮 城・仙台育英 |
12位 (604) | 14:39.14 | 児玉 真輝(3) | 神奈川・鎌倉学園 |
13位 (1119) | 14:40.49 | 新本 駿(3) | 兵 庫・報徳 |
14位 (1441) | 14:42.10 | 梅崎 蓮(2) | 愛 媛・宇和島東 |
15位 (763) | 14:46.62 | 伊藤 大志(2) | 長 野・佐久長聖 |
16位 (1150) | 14:53.89 | 家吉 新大(3) | 和歌山・和歌山北 |
17位 (229) | 14:59.33 | 高橋 銀河(3) | 秋 田・秋田工 |
18位 (479) | 16:32.41 | 唐澤 拓海(3) | 埼 玉・花咲徳栄 |
3000m障害
男子・予選1組
男子3000mSC予選1組 | |||
---|---|---|---|
1位 (399) | 9:08.85 | 北村 光(3) | 群 馬・樹徳 |
2位 (487) | 9:09.85 | 大吉 優亮(3) | 千 葉・市立船橋 |
3位 (211) | 9:10.17 | 小原 響(3) | 宮 城・仙台二華 |
4位 (568) | 9:12.13 | 内田 賢利(3) | 東 京・駒大 |
5位 (651) | 9:18.67 | 中込 空(3) | 山 梨・巨摩 |
6位 (176) | 9:23.23 | 敦賀 優雅(3) | 青 森・青森山田 |
7位 (1597) | 9:25.34 | 溝口 泰良(3) | 長 崎・創成館 |
8位 (905) | 9:30.63 | 桑原 悠輔(2) | 愛 知・愛知 |
9位 (27) | 9:30.87 | 清水 数生(3) | 北海道・岩見沢東 |
10位 (1411) | 9:33.06 | 矢野 雄大(3) | 愛 媛・今治北 |
11位 (840) | 9:37.00 | 大澤 健人(3) | 静 岡・韮山 |
12位 (1305) | 9:37.95 | 田村 光(3) | 山 口・西京 |
13位 (1402) | 9:49.34 | 棚野 奏音(2) | 愛 媛・新居浜東 |
14位 (698) | 9:57.50 | 藤ノ木 丈(2) | 新 潟・十日町 |
15位 (40) | 9:58.13 | 高橋 歩夢(3) | 北海道・斜里 |
男子・予選2組
男子3000mSC予選2組 | |||
---|---|---|---|
1位 (106) | 9:02.36 | ワング イブラヒム(2) | 北海道・札幌山の手 |
2位 (1547) | 9:02.43 | 中島 阿廉(3) | 佐 賀・鳥栖工 |
3位 (1016) | 9:03.53 | 田中 楓(3) | 京 都・田辺 |
4位 (815) | 9:03.79 | 山下 悠河(3) | 福 井・敦賀気比 |
5位 (1026) | 9:04.02 | 諸冨 湧(3) | 京 都・洛南 |
6位 (1478) | 9:25.43 | 西垣内 和輝(2) | 福 岡・飯塚 |
7位 (509) | 9:26.40 | 金田 遼祐(3) | 千 葉・専修大松戸 |
8位 (212) | 9:26.82 | 小原 快都(2) | 宮 城・仙台育英 |
9位 (534) | 9:27.24 | 板橋 遼大(3) | 千 葉・流経大付柏 |
